Tubo de aço inoxidável polido

Pequena descrição:


  • Material:301.302.304.309.310S,316L
  • DO:de 6 mm a 1219 mm
  • Comprimento:comprimento fixo ou comprimento não fixo, máximo de 30 metros
  • Peso:de 0,7 mm a 38 mm
  • Detalhes do produto

    Etiquetas de produto

    Especificações do tubo de aço inoxidável polido:
    1. Produto Tubo soldado de aço inoxidável
    2. Materiais 201.202.301.302.304.309.310S,316L,321.347.410.430.409Letc.
    3. Padrão ASTM, ASME, DIN, EN, ISO, JIS, GOST, etc.
    4. Faixa de tamanho DE: de 6mm a 1219mm (NPS de 1/8” a 40”)
    WT: de 0,7 mm a 38 mm (programação de 5S a XXS)
    Comprimento: comprimento fixo ou comprimento não fixo, máximo de 30 metros
    5. Processo de produção soldado, dobra a quente; soldagem por resistência; expansão térmica etc.
    6. Superfície 2B, em conserva, 180G, 320G, cetim, linha fina, 400G, 500G, 600G
    ,800G, acabamento espelhado
    7. Marcação SAKY, GRAU, Sem costura, Padrão, Tamanho, Calor NO.
    8. Pacote Pacotes com pano impermeável por fora.
    ou caixa de madeira compensada.
    9. Comprimento 5,8m,6m,12m ou conforme necessário

     

    Propriedades mecânicas típicas para ligas de aço inoxidável 304:
    Nota Resistência à tração (MPa) Resistência à compressão (MPa) Tensão de prova 0,2% (MPa) Alongamento A5 (%) Dureza Rockwell B
    304 520-720 210 210 45 minutos 92
    304L 500-670 200 45 minutos
    304H 520-720 210 45 minutos

     

    Classes de tubo de aço inoxidável polido:
    Tipo Nota Nota Componente Químico %
    Aço inoxidável austenítico C Cr Ni Mn
    201 1Cr17Mn6Ni5N 0,15 16h00-18h00 3,50-5,50 5h50-7h50
    201L 03Cr17Mn6Ni5N 0,030 16h00-18h00 3,50-5,50 5h50-7h50
    202 1Cr18Mn8Ni5N 0,15 17h00-19h00 4h00-6h00 7h50-10h00
    204 03Cr16Mn8Ni2N 0,030 15h00-17h00 1,50-3,50 7h00-9h00
    1Cr18Mn10Ni5Mo3N 0,10 17h00-19h00 4h00-6h00 8h50-12h00
    2Cr13Mn9Ni4 0,15-0,25 12h00-14h00 3,70-5,00 8h00-10h00
    2Cr15Mn15Ni2N 0,15-0,25 14h00-16h00 1,50-3,00 14h00-16h00
    1Cr18Mn10Ni5Mo3N 0,15 17h00-19h00 4h00-6h00 8h50-12h00
    301 1Cr17Ni7 0,15 16h00-18h00 6h00-8h00 2h00
    302 1Cr18Ni9 0,15 17h00-19h00 8h00-10h00 2h00
    303 Y1Cr18Ni9 0,15 17h00-19h00 8h00-10h00 2h00
    303se Y1Cr18Ni9Se 0,15 17h00-19h00 8h00-10h00 2h00
    304 0Cr18Ni9 0,07 17h00-19h00 8h00-10h00 2h00
    304L 00Cr19Ni10 0,030 18h00-20h00 8h00-10h00 2h00
    304N1 0Cr19Ni9N 0,08 18h00-20h00 7h00-10h50 2h00
    304N2 0Cr18Ni10NbN 0,08 18h00-20h00 7h50-10h50 2h00
    304LN 00Cr18Ni10N 0,030 17h00-19h00 8h50-11h50 2h00
    305 1Cr18Ni12 0,12 17h00-19h00 10h50-13h00 2h00
    309S 0Cr23Ni13 0,08 22h00-24h00 12h00-15h00 2h00
    310S 0Cr25Ni20 0,08 24h00-26h00 19h00-22h00 2h00
    316 0Cr17Ni12Mo2 0,08 16h00-18h50 10h00-14h00 2h00
    1Cr18Ni12Mo2Ti6) 0,12 16h00-19h00 11h00-14h00 2h00
    0Cr18Ni12Mo2Ti 0,08 16h00-19h00 11h00-14h00 2h00
    316L 00Cr17Ni14Mo2 0,030 16h00-18h00 12h00-15h00 2h00
    316N 0Cr17Ni12Mo2N 0,08 16h00-18h00 10h00-14h00 2h00
    316N 00Cr17Ni13Mo2N 0,030 16h00-18h50 10h50-14h50 2h00
    316J1 0Cr18Ni12Mo2Cu2 0,08 17h00-19h00 10h00-14h50 2h00
    316J1L 00Cr18Ni14Mo2Cu2 0,030 17h00-19h00 12h00-16h00 2h00
    317 0Cr19Ni13Mo3 0,12 18h00-20h00 11h00-15h00 2h00
    317L 00Cr19Ni13Mo3 0,08 18h00-20h00 11h00-15h00 2h00
    1Cr18Ni12Mo3Ti6 0,12 16h00-19h00 11h00-14h00 2h00
    0Cr18Ni12Mo3Ti 0,08 16h00-19h00 11h00-14h00 2h00
    317J1 0Cr18Ni16Mo5 0,040 16h00-19h00 15h00-17h00 2h00
    321 1Cr18Ni9Ti6 0,12 17h00-19h00 8h00-11h00 2h00
    0Cr18Ni10Ti 0,08 17h00-19h00 9h00-12h00 2h00
    347 0Cr18Ni11Nb 0,08 17h00-19h00 9h00-13h00 2h00
    XM7 0Cr18Ni9Cu3 0,08 17h00-19h00 8h50-10h50 2h00
    XM15J1 0Cr18Ni13Si4 0,08 15h00-20h00 11h50-15h00 2h00

     

    Austenita
    Ferrite em aço inoxidável
    329J1 0Cr26Ni5Mo2 0,08 23h00-28h00 3h00-6h00 1,50 0,035 0,030 1h00-3h00 1,00 - - 2)
    1Cr18Ni11Si4AlTi 0,10-0,18 17h50-19h50 10.–120.. 0,80 0,035 0,030 - 3h40-4h00 - - Al 0,10-0,30;Ti 0,40-0,70
    00Cr18Ni5MoSi2 0,030 18h00-19h50 4,50-5,50 1h00-2h00 0,035 0,030 2h50-3h00 13h30-2h00 - - -
    Ferrite em aço inoxidável 405 0Cr13Al 0,08 11h50-14h50 3) 1,00 0,035 0,030 - 1,00 - - Al 0,10-0,30
    410L 00Cr12 0,030 11h00-13h00 3) 1,00 0,035 0,030 - 1,00 - - -
    430 1Cr17 0,12 16h00-18h00 3) 1,25 0,035 0,030 - 0,75 - - -
    430ºF Y1Cr17 0,12 16h00-18h00 3) 1,00 0,035 0,15 1) 1,00 - - -
    434 1Cr17Mo 0,12 16h00-18h00 3) 1,00 0,035 0,030 0,75-1,25 1,00 - - -
    447J1 00Cr30Mo2 0,010 28h50-32h00 - 0,40 0,035 0,030 1,50-2,50 0,40 - 0,015 -
    XM27 00Cr27Mo 0,010 25h00-27h50 - 0,40 0,035 0,030 0,75-1,50 0,40 - 0,015 -

     

    Aço inoxidável martensita 403 1Cr12 0,15 11h50-13h00 3) 1,00 0,035 0,030 - 0,50 - - -
    410 1Cr13 0,15 11h50-13h50 3) 1,00 0,035 0,030 - 1,00 - - -
    405 0Cr13 0,08 11h50-13h50 3) 1,00 0,035 0,030 - 1,00 - - -
    416 Y1Cr13 0,15 12h00-14h00 3) 1,25 0,035 0,15 1) 1,00 - - -
    410J1 1Cr13Mo 0,08-0,18 11h50-14h00 3) 1,00 0,035 0,030 0,30-0,60 0,60 - - -
    420J1 2Cr13 0,16-0,25 12h00-14h00 3) 1,00 0,035 0,030 - 1,00 - - -
    420J2 3Cr13 0,26-0,35 12h00-14h00 3) 1,00 0,035 0,030 - 1,00 - - -
    420ºF Y3Cr13 0,26-0,40 12h00-14h00 3) 1,25 0,035 0,15 1) 1,00 - - -
    3Cr13Mo 0,28-0,35 12h00-14h00 3) 1,00 0,035 0,030 0,50-1,00 0,80 - - -
    4Cr13 0,36-0,45 12h00-14h00 3) 0,80 0,035 0,030 - 0,60 - - -
    431 1Cr17Ni2 0,11-0,17 16h00-18h00 1,50-2,50 0,80 0,035 0,030 - 0,80 - - -
    440A 7Cr17 0,60-0,75 16h00-18h00 3) 1,00 0,035

  • Anterior:
  • Próximo:

  • produtos relacionados