ステンレス鋼板の硬度:
帯板 – 厚さ3/16インチ[5.00]未満、幅24インチ[600mm]未満の冷間圧延材。ASTM A480-2016に基づく
グレード:201, 301, 304, 316, 321, 430
| 学年 | 州 | 引張強度(MPa) | 伸び率(50mmあたり%) | 降伏強度 0.2% プルーフ (MPa) | 硬度 |
| HV | |||||
| SUS301 | アン | ≥ 205 | ≥ 520 | 40歳以上 | ≤ 218 |
| 1/4H | ≥ 470 | ≥ 780 | ≥ 25 | 250~310 | |
| 1/2時間 | ≥ 510 | ≥ 930 | 18歳以上 | 310~370 | |
| 3/4時間 | ≥ 745 | ≥ 1130 | ≥ 5 | 370~430 | |
| FH | ≥ 1030 | ≥ 1320 | ≥ 4 | 430~490 | |
| EH | ≥ 1275 | ≥ 1570 | ≥ 3 | 490 – 550 | |
| SH | ≥ 1550 | ≥ 1750 | ≥ 1 | ≥ 550 | |
| SUS304 | アン | ≥ 205 | ≥ 520 | 40歳以上 | ≤ 200 |
| 1/4H | ≥ 450 | ≥ 700 | ≥ 20 | 220~250 | |
| 1/2時間 | ≥ 700 | ≥ 850 | ≥ 8 | 250~310 | |
| 3/4時間 | ≥ 880 | ≥ 1000 | ≥ 4 | 310~370 | |
| FH | ≥ 1020 | ≥ 1150 | ≥ 1 | ≥ 370 | |
| SUS430 | アン | ≥ 205 | ≥ 420 | ≥ 22 | ≤ 200 |
| 1/4H | ≥ 500 | ≥ 550 | ≥ 5 | 160~200 | |
| 1/2時間 | ≥ 600 | ≥ 650 | ≥ 3 | 200~240 | |
| 3/4時間 | ≥ 680 | ≥ 750 | ≥ 2 | 240~280 | |
| FH | ≥ 800 | ≥ 850 | ≥ 1 | ≥ 280 |
投稿日時: 2021年4月6日