స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ స్ట్రిప్స్ కాఠిన్యం:
స్ట్రిప్స్ – 3/16 అంగుళాల [5.00] కంటే తక్కువ మందం మరియు 24 అంగుళాల [600mm] కంటే తక్కువ వెడల్పు కలిగిన కోల్డ్ రోల్డ్ మెటీరియల్. ASTM A480-2016 ఆధారంగా రూపొందించబడింది.
గ్రేడ్: 201, 301, 304, 316, 321, 430
| గ్రేడ్ | రాష్ట్రం | తన్యత బలం (MPa) | పొడుగు (50mm లో%) | దిగుబడి బలం 0.2% రుజువు (MPa) | కాఠిన్యం |
| హెచ్వి | |||||
| సస్ 301 | ANN (ఏఎన్ఎన్) | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 (అనగా 40) | ≤ 218 |
| 1/4గం | ≥ 470 | ≥ 780 (అనగా 780) | ≥ 25 | 250 – 310 | |
| 1/2గం | ≥ 510 | ≥ 930 (అంటే 930) | ≥ 18 ≥ 18 | 310 – 370 | |
| 3/4గం | ≥ 745 ≥ 745 | ≥ 1130 | ≥ 5 | 370 – 430 | |
| FH | ≥ 1030 ≥ 1030 | ≥ 1320 | ≥ 4 (4) | 430 – 490 | |
| EH | ≥ 1275 | ≥ 1570 | ≥ 3 | 490 – 550 | |
| SH | ≥ 1550 | ≥ 1750 | ≥ 1 (1) | ≥ 550 | |
| సస్ 304 | ANN (ఏఎన్ఎన్) | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 (అనగా 40) | ≤ 200 ≤ 200 |
| 1/4గం | ≥ 450 | ≥ 700 | ≥ 20 | 220 - 250 | |
| 1/2గం | ≥ 700 | ≥ 850 | ≥ 8 | 250 – 310 | |
| 3/4గం | ≥ 880 | ≥ 1000 | ≥ 4 (4) | 310 – 370 | |
| FH | ≥ 1020 | ≥ 1150 | ≥ 1 (1) | ≥ 370 | |
| సస్ 430 | ANN (ఏఎన్ఎన్) | ≥ 205 | ≥ 420 | ≥ 22 | ≤ 200 ≤ 200 |
| 1/4గం | ≥ 500 | ≥ 550 | ≥ 5 | 160 – 200 | |
| 1/2గం | ≥ 600 | ≥ 650 | ≥ 3 | 200 - 240 | |
| 3/4గం | ≥ 680 | ≥ 750 | ≥ 2 | 240 – 280 | |
| FH | ≥ 800 | ≥ 850 | ≥ 1 (1) | ≥ 280 |
పోస్ట్ సమయం: ఏప్రిల్-06-2021