Bara ea Koporo ea Koporo
Tlhaloso e Khutšoanyane:
| Sebopeho sa Lik'hemik'hale sa Li-Alloy tse Phahameng tsa Koporo ho ASTM |
| Koporo ea motsoako Che | Cu(ho kenyeletsoa le Ag) | Fe | Sn | Ni | Co | Cr | Si | Be | Pb |
| C19024 | Khutlo. | 0.02 | 0.20-0.8 | 0.10-0.6 | – | – | – | – | 0.01 |
| C19025 | Khutlo. | 0.10 | 0.7-1.1 | 0.8-1.2 | – | – | – | – | – |
| C19027 | Khutlo. | 0.10 | 1.20-1.80 | 0.50-1.20 | – | – | – | – | – |
| C19030 | Khutlo. | 0.10 | 1.0-1.5 | 1.5-2.0 | – | – | – | – | 0.02 |
| C19040 | 96.1 mets | 0.06 | 1.0-2.0 | 0.7-0.9 | – | – | 0.010 | – | 0.02 |
| C19050 | 95.1 mets | 0.05-0.15 | 0.8-2.5 | 0.50-1.0 | – | – | – | – | 0.02 |
| C19100 | Khutlo. | 0.20 | – | 0.9-1.3 | – | – | – | – | 0.10 |
| C19140 | Khutlo. | 0.05 | 0.05 | 0.8-1.2 | – | – | – | – | 0.40-0.8 |
| C19150 | Khutlo. | 0.05 | 0.05 | 0.8-1.2 | – | – | – | – | 0.50-1.0 |
| C19160 | Khutlo. | 0.05 | 0.05 | 0.8-1.2 | – | – | – | – | 0.8-1.2 |
| C19170 | Metsotso e 96.8 | 0.05-0.15 | 0.8 | 0.50-1.0 | – | – | 0.010 | – | 0.02 |
| Thepa | Koporo, Koporo, Boronse le motsoako o khethehileng oa koporo | |
| Sehlopha | ASTM | C10100,C11000,C12200,C21000,C22000,C23000,C24000,C26000, C27000,C26800,C27200,C27400,C28000,C36500,C33000,C35300, C35600,C36000,C38500,C44300,C46400,C52100,C54400,C62300, C65500,C67500,C67600,C86300,C90700,C93200,C95400 jj. |
| G/B | TU1,T2,TP2,H96,H90,H85,H80,H70,H65,H63,H62,H59,HPb63-3,HPb66-0.5,HPb62-2,HPb62-3,HPb59-3,HSn70-1,HSn62-8-0. QSn4-4-4,QAl9-4,QSB-1 joalo-joalo. | |
| JIS | C 1011, C 1100, C 1220, C3604, C 2100, C 2200, C 2300, C 2400, C 2600, C 2700, C 2680, C 2720, C 2800, C 4430, C 4640, C 5210, C 5441, CAC304 jj. | |
| BS | Cu-OFE,C 101,Cu-DHP,CZ 125,CZ 101,CZ 102,CZ 103,CZ 106,CZ 107,CZ 108,CZ 109,CZ 123,CZ 124,CZ 121,CZ 111,CZ 133, Pb 104,CS 101, CuSn10P jj. | |
| DIN/ISO | CuZn5,CuZn10,CuZn15,CuZn20,CuZn30,CuZn35,CuZn33,CuZn36,CuZn37,CuZn40,CuZn40Pb,CuZn37Pb2,CuZn36Pb3,CuZn39Pb3,CuZn28Sn1,CuZn38Sn1,CuSn8,CuSn4Pb4Zn3,CuSi3Mn,CuZn25Al5,CuSn10,CuSn7Zn3Pb7 jj. | |
| Sebopeho | Selikalikoe, Sekwere, Sephara, Hexagon, Oval, Halofo ea selikalikoe kapa e etselitsoeng motho ka mong | |
| Tekanyo | Bare/Molamu | E tloaelehileng (Bophara ba 5-160 mm) kapa e etselitsoeng motho ka mong |
| Terata | E tloaelehileng (Bophara ba 0.02-6 mm) kapa e etselitsoeng motho ka mong | |
| Poleiti/Leqephe | E tloaelehileng (T 0.2-50 mm/W 200-3000 mm/L 6000 mm) kapa e etselitsoeng motho ka mong | |
| Sekoahelo | E tloaelehileng (T 0.05-1.5 mm/W 20-600 mm/L 20000 mm) kapa e etselitsoeng motho ka mong | |
| Phaephe/Phaephe | Standard (OD 3-360mm/Botebo ba lebota 0.5-50 mm) kapa Customized | |
| E tloaelehileng | GB/T,JIS,ASTM,ISO,DIN,BS,NF jj. | |
| Bothata | 1/16 e thata, 1/8 e thata, 3/8 e thata, 1/4 e thata, 1/2 e thata, e thata ka botlalo. | |
| Sebaka seo a simolohileng ho sona | Profinseng ea Zhejiang, Chaena | |
| Sephutheloana | Filimi ea polasetiki + Nyeoe ea lehong kapa ho latela tlhoko ea moreki | |
| Bokaholimo | E bentšitsoeng, e khanyang, e tlotsitsoeng ka oli, mola oa moriri, borashe, seipone, kapa kamoo ho hlokahalang | |
| MOQ | Ho ka buisanoa | |
| Fana ka nako | Ho latela bongata ba odara. | |
| Thomello | Ka sekepe, ka moea, DHL, UPS, FedEx jj. kapa ha ho hlokahala | |
| Kopo | Indasteri ea mabone a motlakase, tlhahiso ea mechini, Indasteri ea meaho, indasteri ea tšireletso, le masimo a mang. | |
| Thepa ea Boronse, thepa ea boronse ea phosphor, Thepa ea Boronse e entsoeng ka foreshe, Tin ea boronse Lisebelisoa: |
| Tekanyetso ea sehlopha | Tshebetso | KOPO | |||
| ASTM | ISO | BS | GB/QB | ||
| C54400 | CuSn4Zn4Pb4 | QSn4-4-4 | Tshebetso e ntle ea ho cheka ho seha, matla a phahameng, Ho seha mahala, | Bakeng sa lisebelisoa tsa lifofane, likoloi, mechine e boima le likarolo tse ling tsa ho nepahala ha indasteri le likarolo tse kang li-bushings, disc, sleeve liner, joalo ka li-lathe tse iketsang, lihlahisoa tsa ho sebetsana le lathe tsa CNC. | |
| C51100 | CuSn4 | PB101 | QSn4-0.3 | 1, Tshebetso e ntle haholo ea ho sebetsa e batang | Lihokelo tsa lifofane, lisebelisoa tsa khomphutha, liliba tsa lisebelisoa, thepa ea ho betla ea arc, sehokelo, karolo ea elastic. |
| C51000 | CuSn5 | PB102 | 2, Matla a phahameng a phahameng a ho tenyetseha | ||
| C51900 | CuSn6 | PB103 | QSn6.5-0.1 | 3, Ho tsamaisa motlakase hantle | |
| C52100 | CuSn8 | PB104 | QSn8-0.3 | 4, Khanyetso e ntle ea ho roala | |
| C62300 | CuAl10Fe3 | CA103 | QAl9-4 | Matla a phahameng, boleng bo botle ba ho thibela khohlano, | E sebelisoa haholo mechineng, likepeng, lifofaneng le mafapheng a tlhahiso joalo ka li-bearing, li-bushings, likarolo tsa pompo, li-turbo tsa gear, setulo, li-bolt, linate, likarolo tsa sebopeho. |
| C63200 | CuAl10Fe3Mn2 | CA105 | QAl10-3-1.5 | khanyetso e ntle ea mafome sepakapakeng, metsi a hloekileng, metsi a leoatle, | |
| C63000 | CuAl10Ni5Fe4 | CA104 | QAl10-4-4 | Ho sebetsana ka ho chesa, ho ka ba le ho tjheseletsa, ho betla ha ho bonolo. | |
| C83600 | GCuPb5Sn5Zn5 | LG2 | ZQSnD5-5-5 | Ho hanyetsa ho tsofala hantle le ho hanyetsa ho bola, ho bonolo ho sebetsana le hona, tshebetso ya ho lahla le ho tiea ha moya hantle. | Indasteri ea mechini ea kaho: pompo/motor ea hydraulic, sehokelo sa synchronizer, ho bearing, bushing, gear, likarolo tse tloaelehileng tsa hlobo, likarolo tse hanyetsanang le ho roala ha enjene, turbine. |
| C90700 | GCuSn10P | PB1 – PB4 | ZQSnD10-1 | Ho thatafala ho hoholo, ho hanyetsa ho tsofala ho babatsehang, ho lahla hantle | |
| C93200 | CuSn7Zn4Pb7 | QSn7-7-3 | Tshebetso le bokgoni ba ho sebetsa, | ||
| C95200 | GCuAl10Fe3 | ZQAlD9-4 | |||
| C65500 | CuSi3Mn1 | ||||
Li-tag tse chesang: bahlahisi ba terata ea koporo ea koporo, bafepedi, theko, e rekisoang






