API 5CT L80-9Cr Hoʻopaʻa a me nā paipu
ʻO ka wehewehe pōkole:
ʻO API 5CT L80-9Cr paʻa paʻa a me nā paipu me ke kūpaʻa ʻino kiʻekiʻe no nā pūnāwai kinoea ʻawaʻawa. Kūpono no nā kaiapuni CO₂ a me H₂S.
L80-9Cr Casing and Tubing:
ʻO ka pahu L80-9Cr a me nā paipu he mau huahana OCTG premium-grade i hana ʻia e like me nā kikoʻī API 5CT. Me ka 9% chromium maʻiʻo, hāʻawi kēia mea i ke kūpaʻa maikaʻi loa i ka CO₂ a me H₂S corrosion, e lilo ia i mea kūpono no nā noi lawelawe ʻawaʻawa i nā pūnāwai aila a me ke kinoea. Me ka ikaika mechanical maikaʻi loa a me ka hoʻomaʻamaʻa wela wela, L80-9Cr e hōʻoiaʻiʻo i ka hana lōʻihi i nā wahi kiʻekiʻe, kiʻekiʻe-mehana. Loaʻa i ka nui o nā nui, nā ʻano milo, a me nā pae lōʻihi (R1–R3), ʻo kā mākou paipu L80-9Cr e hoʻokō i nā koi koi o nā papahana o waho a me ka hohonu.
Nā kikoʻī o L80 9Cr Tube:
| Nā kikoʻī | API 5CT |
| Papa | 9Cr,13Cr, a pela aku. |
| ʻAno | ʻAʻole ka lau |
| Nā Ana Pahu | 26.7 mm (1.05 ʻīniha) i 114.3 mm (4.5 ʻīniha) |
| Nā Ana Hoʻopaʻa | 114.3 mm (4.5 ʻīniha) i 406.4 mm (16 ʻīniha) |
| Ka lōʻihi | 5.8M,6M & Koi ʻia ka lōʻihi |
| API 5L | API 5L GR.46 / 42 / 52 / 60 / 56 / 65 / 80/ 70 |
| Palapala Hoao Mill | EN 10204 3.1 a i ʻole EN 10204 3.2 |
API 5CT L80 9Cr Paipu Kimia Hui:
| Papa | C | Si | Mn | Cr | Mo |
L80 9cr | 0.15 | 0.50 | 1.0 | 8.0-10.0 | 0.8-1.2 |
Pono Mechanical o API 5CT L80 9Cr Paipu & Paipu:
| Papa | Ikaika U'i (MPa) | ʻoʻoleʻa | Ka ikaika hua (MPa) |
| API 5CT L80 9cr | 655 | 23-25HRC | 552-758 |
ʻO ka nui o nā paipu hoʻohua API 5CT
| 1/2 ʻīniha IPS(.840 ʻīniha ke anawaena waho) | 6 ʻīniha IPS(6.625 ʻīniha ke anawaena waho) |
| Hōʻike 80, 40, 10, 5, XXH, 160 | Sched |
| 1/8 ʻīniha IPS(.405 ʻīniha ke anawaena waho) | 3 1/2 ʻīniha IPS (4 ʻīniha ke anawaena waho) |
| 3/8 ʻīniha IPS(.675 ʻīniha ke anawaena waho) | 5 ʻīniha IPS (5.563 ʻīniha ke anawaena waho) |
| Hōʻike 10, 40, 80, 160, XXH | Papahana-40 |
| Papa 40, 80 | Hōʻike 10, 40, 80, 160, XXH |
| 1/4 ʻīniha IPS(.540 ʻīniha ke anawaena waho) | 4 ʻīniha IPS (4.500 ʻīniha ke anawaena waho) |
| Papa 10, 40, 80 | Hōʻike 10, 40, 80, 160, XXH |
| 3 ʻīniha IPS (3.500 ʻīniha ke anawaena waho) | Papahana 5, 10, 40, 80, 160, XXH |
| Papa 10, 40, 80 | Hōʻike 10, 40, 80, 160, XXH |
| 3/4 ʻīniha IPS (1.050 ʻīniha ke anawaena waho) | 8 ʻīniha IPS(8.625 ʻīniha ka anawaena waho) |
| Hōʻike 10, 40, 80, 160, XXH | Hōʻike 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
| 1 ʻīniha IPS: (1.315 ′ ka anawaena waho) | 10 ʻīniha IPS(10.750 ʻīniha ke anawaena waho) |
| Papahana 5, 10, 40, 80, 160, XXH | Hōʻike 10, 20, 40, 80 (.500), TRUE 80(.500) |
| 2 ʻīniha IPS (2.375 ʻīniha ke anawaena waho) | 16 ʻīniha IPS(16.000 ʻīniha ke anawaena waho) |
| 1-1/4 ʻīniha IPS (1.660 ʻīniha ke anawaena waho) | 12 ʻīniha IPS(12.750 ʻīniha ke anawaena waho) |
| 1-1/2 ʻīniha IPS (1.900 ʻīniha ke anawaena waho) | 14 ʻīniha IPS(14.000 ʻīniha ke anawaena waho) |
| Hōʻike 10, 40, 80, 160, XXH | Hōʻike 10 (.188), Hōʻike40 (.375) |
| 2 1/2 ʻīniha IPS (2.875 ʻīniha ka anawaena waho) | 18 ʻīniha IPS (18.000 ʻīniha ke anawaena waho) |
| Hōʻike 10, 40, 80, 160, XXH | Hōʻike 10, 20, 40(.375), TRUE40(.406), Hōʻike80(.500) |
| Hōʻike 10, 40, 80, 160, XXH | Hōʻike10(.188), Hōʻike40(.375) |
Nā noi o API 5CT L80 9Cr Oil Tubing:
1. ʻO nā pūnāwai kinoea a me ka waika
2.CO₂ a me H₂S kaiapuni kino
3.High-pressure, kiʻekiʻe-mehana (HPHT) luawai
4.Offshore oilfield hana
5.Geothermal wili pāhana
No ke aha e koho ai iā mākou?
•Hiki iā ʻoe ke loaʻa ka mea kūpono e like me kāu koi ma ka liʻiliʻi loa o ke kumu kūʻai.
•Hāʻawi pū mākou i nā Reworks, FOB, CFR, CIF, a me nā kumukūʻai hoʻopuka puka i ka puka. Manaʻo mākou iā ʻoe e hana i ka hana no ka hoʻouna ʻana e ʻoi aku ka waiwai.
•Hiki ke hōʻoia ʻia nā mea a mākou e hāʻawi ai, mai ka palapala hōʻike maka a hiki i ka ʻōlelo kikoʻī hope. (E hōʻike ʻia nā hōʻike ma ke koi)
•Hiki iā ʻoe ke loaʻa ka mea kūpono e like me kāu koi ma ka liʻiliʻi loa o ke kumu kūʻai.
•Hāʻawi pū mākou i nā Reworks, FOB, CFR, CIF, a me nā kumukūʻai hoʻopuka puka i ka puka. Manaʻo mākou iā ʻoe e hana i ka hana no ka hoʻouna ʻana e ʻoi aku ka waiwai.
•Hiki ke hōʻoia ʻia nā mea a mākou e hāʻawi ai, mai ka palapala hōʻike maka a hiki i ka ʻōlelo kikoʻī hope. (E hōʻike ʻia nā hōʻike ma ke koi)
ʻAila Paipu Packaging:
1. He mea koʻikoʻi ka hoʻopaʻa ʻana ma ka hihia o ka hoʻouna ʻana i ka honua kahi e hele ai ka lawe ʻana ma nā ala like ʻole e hiki ai i ka hopena hope loa, no laila ke kau nei mākou i ka hopohopo kūikawā e pili ana i ka ʻeke.
2. Hoʻopili ʻo Saky Steel i kā mākou waiwai ma nā ʻano he nui e pili ana i nā huahana. Hoʻopili mākou i kā mākou huahana ma nā ʻano he nui, e like me,









