Ogwe 303 nke ígwè anaghị agba nchara

Nkọwa Dị Mkpirikpi:


  • Ọkọlọtọ:ASTM, ASME, GB, wdg
  • Ọkwa:301, 302, 304, 316, 316L, 410, 420, 430, 17-4PH wdg.
  • Mmecha Elu:oji, na-egbuke egbuke, e ji ihe e ji kpụọ akpụ, wdg.
  • Usoro:A na-akpọgharị ya ọkụ, a na-adọkpụ ya oyi, a na-akpụgharị ya, wdg.
  • Nkọwa Ngwaahịa

    Akara Ngwaahịa

    Sakysteel bụ onye na-emepụta ma na-ebunye ndị na-ebubata mmanya hexagon gburugburu dị larịị na China, ọkachamara na nyocha, mmepe na mmepụta nke 303 Stainless Steel Square Bar;

    Nkọwapụta nke 303 igwe anaghị agba nchara square bar:
    Ọkọlọtọ ASTM A276, A484, A479, A580, A582, JIS G4303, JIS G4311, DIN 1654-5, DIN 17440, KS D3706, GB/T 1220
    ihe 201, 202, 205, XM-19 wdg.
    301,303,304,304L,304H,309S,310S,314,316,316L,316Ti,317,321,321H,329,330,348 wdg.
    409,410,416,420,430,430F,431,440 2205,2507,S31803,2209,630,631,15-5PH,17-4PH,17-7PH,904L,F51,F55,253MA wdg.
    Elu A na-egbuke egbuke, ntutu isi na-acha ọcha, a na-akpọ pickled
    Teknụzụ Oyi Draị, E gwupụtara
    Nkọwapụta 10 * 10mm-100 * 100mm
    Ndidi dịka achọrọ

     

    Nha ogwe ígwè anaghị agba nchara:
    10 * 10mm(2/5") 11 * 11mm 12 * 12mm 13*13mm 14 * 14mm 15*15mm(3/5”)
    16 * 16mm 17 * 17mm 18 * 18mm 19 * 19mm 20 * 20mm 21 * 21mm
    22 * 22mm 24 * 24mm 25*25mm(1”) 26 * 26mm 28 * 28mm 30*30mm(1-1/5")
    32 * 32mm 34 * 34mm 35*35mm(1-1/5”) 38 * 38mm 40*40mm(1-1/5”) 42 * 42mm
    45*45mm(1-4/5”) 48 * 48mm 50*50mm(2”) 53 * 53mm 56 * 56mm 60*60mm(2-2/5")
    63*63mm 67*67mm 70*70mm(2-4/5”) 75*75mm(3”) 80*80mm(3-1/5”) 85*85mm(3-2/5”)
    90*90mm(3-3/5”) 95*95mm(3-4/5”) 100*100mm(4")      

     

    Uru:

    1: Igwe anaghị agba nchara dị elu nke nwere ọnụ ahịa dị mma.
    2: Ahụmịhe dị mma nke ukwuu na ọrụ ire ere mgbe erechara.
    3: A ga-enyocha usoro ọ bụla site na QC nwere ọrụ, nke na-eme ka ngwaahịa niile dị mma.
    4: Ndị otu nhazi ngwaahịa ọkachamara nke na-echekwa nkwakọ ngwaahịa ọ bụla nke ọma.
    5: Enwere ike ime iwu ikpe n'ime otu izu.
    6: Enwere ike inye ihe atụ dịka ihe ị chọrọ.

    Nkwakọ ngwaahịa SS:

    A na-etinye ihe mkpuchi Sakysteel SS square ma tinye akara dịka iwu na arịrịọ ndị ahịa si dị. A na-akpachara anya nke ọma iji zere mmebi ọ bụla nke nwere ike ibute n'oge nchekwa ma ọ bụ ibuga ya.

    Ngwugwu Ogwe Igwe anaghị agba nchara nke nwere akụkụ anọ

    Ihe ndị ọzọ dị na ogwe osisi igwe anaghị agba nchara:
    Ụdị Ọkwa Ọkwa Ihe mejupụtara kemịkalụ%
    Austenitic igwe anaghị agba nchara     C Cr Ni Mn  
    201 1Cr17Mn6Ni5N 0.15 16.00-18.00 3.50-5.50 5.50-7.50  
    201L 03Cr17Mn6Ni5N 0.030 16.00-18.00 3.50-5.50 5.50-7.50  
    202 1Cr18Mn8Ni5N 0.15 17.00-19.00 4.00-6.00 7.50-10.00  
    204 03Cr16Mn8Ni2N 0.030 15.00-17.00 1.50-3.50 7.00-9.00  
    301 1Cr17Ni7 0.15 16.00-18.00 6.00-8.00 2.00  
    302 1Cr18Ni9 0.15 17.00-19.00 8.00-10.00 2.00  
    303 Y1Cr18Ni9 0.15 17.00-19.00 8.00-10.00 2.00  
    303se Y1Cr18Ni9Se 0.15 17.00-19.00 8.00-10.00 2.00  
    304 0Cr18Ni9 0.07 17.00-19.00 8.00-10.00 2.00  
    304L 00Cr19Ni10 0.030 18.00-20.00 8.00-10.00 2.00  
    304N1 0Cr19Ni9N 0.08 18.00-20.00 7.00-10.50 2.00  
    304N2 0Cr18Ni10NbN 0.08 18.00-20.00 7.50-10.50 2.00  
    304LN 00Cr18Ni10N 0.030 17.00-19.00 8.50-11.50 2.00  
    305 1Cr18Ni12 0.12 17.00-19.00 10.50-13.00 2.00  
    309S 0Cr23Ni13 0.08 22.00-24.00 12.00-15.00 2.00  
    310S 0Cr25Ni20 0.08 24.00-26.00 19.00-22.00 2.00  
    316 0Cr17Ni12Mo2 0.08 16.00-18.50 10.00-14.00 2.00  
    316L 00Cr17Ni14Mo2 0.030 16.00-18.00 12.00-15.00 2.00  
    316N 0Cr17Ni12Mo2N 0.08 16.00-18.00 10.00-14.00 2.00  
    316N 00Cr17Ni13Mo2N 0.030 16.00-18.50 10.50-14.50 2.00  
    316J1 0Cr18Ni12Mo2Cu2 0.08 17.00-19.00 10.00-14.50 2.00  
    316J1L 00Cr18Ni14Mo2Cu2 0.030 17.00-19.00 12.00-16.00 2.00  
    317 0Cr19Ni13Mo3 0.12 18.00-20.00 11.00-15.00 2.00  
    317L 00Cr19Ni13Mo3 0.08 18.00-20.00 11.00-15.00 2.00  
    321 1Cr18Ni9Ti6 0.12 17.00-19.00 8.00-11.00 2.00  
    347 0Cr18Ni11Nb 0.08 17.00-19.00 9.00-13.00 2.00  
    XM7 0Cr18Ni9Cu3 0.08 17.00-19.00 8.50-10.50 2.00  
    XM15J1 0Cr18Ni13Si4 0.08 15.00-20.00 11.50-15.00 2.00  
    Ferrite Igwe anaghị agba nchara 405 0Cr13Al 0.08 11.50-14.50 3) 1.00 0.035 0.030 - 1.00 - - Al 0.10-0.30
    410L 00Cr12 0.030 11.00-13.00 3) 1.00 0.035 0.030 - 1.00 - - -
    430 1Cr17 0.12 16.00-18.00 3) 1.25 0.035 0.030 - 0.75 - - -
    430F Y1Cr17 0.12 16.00-18.00 3) 1.00 0.035 0.15 1) 1.00 - - -
    434 1Cr17Mo 0.12 16.00-18.00 3) 1.00 0.035 0.030 0.75-1.25 1.00 - - -
    447J1 00Cr30Mo2 0.010 28.50-32.00 - 0.40 0.035 0.030 1.50-2.50 0.40 - 0.015 -
    XM27 00Cr27Mo 0.010 25.00-27.50 - 0.40 0.035 0.030 0.75-1.50 0.40 - 0.015 -

     


  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • Ngwaahịa Ndị Yiri Ya