303 Stainless Steel Square Bar

Kufotokozera Kwachidule:


  • Zokhazikika:ASTM, ASME, GB, etc
  • Gulu:301, 302, 304, 316, 316L,410, 420, 430,17-4PH etc.
  • Surface Finish:wakuda, wowala, wopukutidwa etc
  • Njira:Zotentha, zokokedwa, zokokera, etc.
  • Tsatanetsatane wa Zamalonda

    Zogulitsa Tags

    Sakysteel ndi Round lathyathyathya lalikulu hexagon bar wopanga ndi ogulitsa ku China, apadera mu kafukufuku, chitukuko ndi kupanga 303Stainless Steel Square Bar;

    Zofotokozera za 303 zosapanga dzimbiri lalikulu bar:
    Standard ASTM A276, A484, A479, A580, A582, JIS G4303, JIS G4311,DIN 1654-5,DIN 17440,KS D3706,GB/T 1220
    Zakuthupi 201,202,205,XM-19 etc.
    301,303,304,304L,304H,309S,310S,314,316,316L,316Ti,317,321,321H,329,330,348 etc.
    409,410,416,420,430,430F,431,440 2205,2507,S31803,2209,630,631,15-5PH,17-4PH,17-7PH,904L,F51,F553MA etc.
    Pamwamba Wopukutidwa wowala, watsitsi, wonyezimira
    Zamakono Cold Drawn, Yopangidwa
    Zofotokozera 10 * 10mm-100 * 100mm
    Kulekerera monga pakufunika

     

    Stainless steel square bar size:
    10*10mm(2/5”) 11 * 11 mm 12 * 12 mm 13 * 13 mm 14 * 14 mm 15 * 15mm(3/5”)
    16 * 16 mm 17 * 17mm 18*18mm 19*19mm 20 * 20 mm 21 * 21 mm
    22 * 22 mm 24 * 24 mm 25*25mm(1”) 26 * 26 mm 28*28mm 30*30mm(1-1/5”)
    32 * 32 mm 34 * 34 mm 35 * 35mm(1-1/5”) 38*38mm 40 * 40mm (1-1/5”) 42 * 42 mm
    45 * 45mm (1-4/5”) 48*48mm 50*50mm(2”) 53 * 53 mm 56 * 56 mm 60 * 60mm (2-2/5”)
    63 * 63 mm 67 * 67 mm 70*70mm(2-4/5”) 75*75mm(3”) 80*80mm(3-1/5”) 85 * 85mm(3-2/5”)
    90*90mm(3-3/5”) 95 * 95mm (3-4/5”) 100*100mm(4”)      

     

    Ubwino:

    1: Chitsulo chosapanga dzimbiri chokhala ndi mtengo wololera.
    2: Zokumana nazo zabwino kwambiri ndi ntchito zogulitsa pambuyo pake.
    3: Njira iliyonse idzayang'aniridwa ndi QC yodalirika yomwe imatsimikizira mtundu wa chinthu chilichonse.
    4: Magulu onyamula akatswiri omwe amasunga zonyamula zawo kukhala zotetezeka.
    5: Mayesero atha kuchitika sabata imodzi.
    6: Zitsanzo zitha kuperekedwa ngati zomwe mukufuna.

    SS bar phukusi:

    Sakysteel SS mipiringidzo sikweya ndi odzaza ndi zolembedwa malinga ndi malamulo ndi zopempha kasitomala.Chisamaliro chachikulu chimatengedwa kuti tipewe kuwonongeka kulikonse komwe kungachitike panthawi yosungira kapena poyendetsa.

    Phukusi la Stainless Steel Square Bar

    Magulu ambiri a Stainless steel square bar:
    Mtundu Gulu Gulu Chemical Component%
    Chitsulo chosapanga dzimbiri cha Austenitic     C Cr Ni Mn  
    201 Mtengo wa 1Cr17Mn6Ni5N 0.15 16.00-18.00 3.50-5.50 5.50-7.50  
    201l pa Mtengo wa 03Cr17Mn6Ni5N 0.030 16.00-18.00 3.50-5.50 5.50-7.50  
    202 Mtengo wa 1Cr18Mn8Ni5N 0.15 17.00-19.00 4.00-6.00 7.50-10.00  
    204 Mtengo wa 03Cr16Mn8Ni2N 0.030 15.00-17.00 1.50-3.50 7.00-9.00  
    301 1Cr17Ni7 0.15 16.00-18.00 6.00-8.00 2.00  
    302 1Cr18Ni9 0.15 17.00-19.00 8.00-10.00 2.00  
    303 Y1Cr18Ni9 0.15 17.00-19.00 8.00-10.00 2.00  
    303 ndi Y1Cr18Ni9Se 0.15 17.00-19.00 8.00-10.00 2.00  
    304 0Cr18Ni9 0.07 17.00-19.00 8.00-10.00 2.00  
    304l pa 00Cr19Ni10 0.030 18.00-20.00 8.00-10.00 2.00  
    Mtengo wa 304N1 0Cr19Ni9N 0.08 18.00-20.00 7.00-10.50 2.00  
    Mtengo wa 304N2 Mtengo wa 0Cr18Ni10NbN 0.08 18.00-20.00 7.50-10.50 2.00  
    304LN Mtengo wa 00Cr18Ni10N 0.030 17.00-19.00 8.50-11.50 2.00  
    305 1Cr18Ni12 0.12 17.00-19.00 10.50-13.00 2.00  
    309s ndi 0Cr23Ni13 0.08 22.00-24.00 12.00-15.00 2.00  
    310s 0Cr25Ni20 0.08 24.00-26.00 19.00-22.00 2.00  
    316 Chithunzi cha 0Cr17Ni12Mo2 0.08 16.00-18.50 10.00-14.00 2.00  
    316l ndi Chithunzi cha 00Cr17Ni14Mo2 0.030 16.00-18.00 12.00-15.00 2.00  
    316N Mtengo wa 0Cr17Ni12Mo2N 0.08 16.00-18.00 10.00-14.00 2.00  
    316N Mtengo wa 00Cr17Ni13Mo2N 0.030 16.00-18.50 10.50-14.50 2.00  
    316j1 Chithunzi cha 0Cr18Ni12Mo2Cu2 0.08 17.00-19.00 10.00-14.50 2.00  
    316J1L Mtengo wa 00Cr18Ni14Mo2Cu2 0.030 17.00-19.00 12.00-16.00 2.00  
    317 Chithunzi cha 0Cr19Ni13Mo3 0.12 18.00-20.00 11.00-15.00 2.00  
    317l ndi Mtengo wa 00Cr19Ni13Mo3 0.08 18.00-20.00 11.00-15.00 2.00  
    321 1Cr18Ni9Ti6 0.12 17.00-19.00 8.00-11.00 2.00  
    347 Mtengo wa 0Cr18Ni11Nb 0.08 17.00-19.00 9.00-13.00 2.00  
    XM7 0Cr18Ni9Cu3 0.08 17.00-19.00 8.50-10.50 2.00  
    XM15J1 0Cr18Ni13Si4 0.08 15.00-20.00 11.50-15.00 2.00  
    Ferrite Stainless Steel 405 0Cr13Al 0.08 11.50-14.50 3) 1.00 0.035 0.030 - 1.00 - - Pa 0.10-0.30
    410l pa 00Cr12 0.030 11.00-13.00 3) 1.00 0.035 0.030 - 1.00 - - -
    430 1Kr17 0.12 16.00-18.00 3) 1.25 0.035 0.030 - 0.75 - - -
    430F Y1Cr17 0.12 16.00-18.00 3) 1.00 0.035 0.15 1) 1.00 - - -
    434 1Cr17Mo 0.12 16.00-18.00 3) 1.00 0.035 0.030 0.75-1.25 1.00 - - -
    447j1 00Cr30Mo2 0.010 28.50-32.00 - 0.40 0.035 0.030 1.50-2.50 0.40 - 0.015 -
    XM27 00Cr27Mo 0.010 25.00-27.50 - 0.40 0.035 0.030 0.75-1.50 0.40 - 0.015 -

     


  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Zogwirizana nazo