Lembaran Keluli Tahan Karat Terukir
Penerangan Ringkas:
Lembaran keluli tahan karat ukiran, Lembaran Hiasan Keluli Tahan Karat, plat pemeriksa keluli tahan karat, plat pemeriksa keluli tahan karat
| Penerangan tentangPengukirlembaran keluli tahan karat: |
| Produk | Lembaran keluli tahan karat ukiran, Lembaran Hiasan Keluli Tahan Karat, plat pemeriksa keluli tahan karat, plat pemeriksa keluli tahan karat |
| Gred | 302,303,304,304L,309, 309S,310S,316,316L,316Ti,317L,321,347H, 201,202,XM,409,409L,410,410S,420(420J1, 420J2),430,436,439,440C,441,444,446 Dupleks, Aloi Incoloy dan sebagainya |
| Jenama | SAKY,TISCO, BAOSTEEL, POSCO, JISCO, LISCO dll. |
| Sijil | ISO, SGS, BV, TUV, CE atau seperti yang diperlukan |
| Ketebalan | 3.0mm-100mm |
| Lebar | 1000/1219/1220/1250/1500/1800/2000mm atau mengikut keperluan |
| Panjang | 2000/2438/2500/3000/6000/12000mm atau seperti yang diperlukan |
| Permukaan | 2B,No.1,No.4,No.8,BA,8K,Garis Rambut,Berus,CERMIN,2D,Berlubang,Timbul,Berpetak-petak,Mengukir |
| Piawai | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB,dsb |
| Butiran lanjut tentangUkiran sshelaian: |
| Penerangan | lembaran ukiran keluli tahan karat, plat keluli timbul, titisan air mata lembaran keluli timbul, lembaran keluli hiasan, plat keluli tahan karat hiasan, pengeluar plat keluli berpetak-petak |
| Bahan Berkaitan | 304,304L,304H,309S,310S,316,316L,316Ti,317,321, 321H, 347, 347H, 410, 420, 430, 201, 202, dan sebagainya |
| Piawai | ASTM A240, JIS G4304, G4305, GB/T 4237, GB/T 8165, BS 1449, DIN17460, DIN 17441 |
| Ketebalan | 0.4-12mm atau seperti yang anda perlukan |
| Saiz | 1000mmx2000mm, 1220mmx2440mm, 1500mm x3000mm atau boleh dipotong mengikut keperluan anda |
| Kemasan permukaan | Kemasan cermin; Garis rambut, cat berwarna-warni, dan sebagainya |
| Pasaran Utama | Eropah, Amerika Selatan, Afrika, Oceania, seperti: Amerika Syarikat, Jerman, India, Iran, Dubai, Iraq, Vietnam, Ireland, Singapura, dan sebagainya |
| Permohonan | 1. Susur tangan 2. Kabin lif 3. Bidang pembinaan 4. Peralatan dapur 5. Industri pembinaan kapal 6. Bidang jentera dan perkakasan 7. Industri ketenteraan dan elektrik 8. Industri petroleum dan kimia 9. Industri pemprosesan makanan dan perubatan, dsb. |
| Kenalan | Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi saya |
| Pakej | Pakej standard eksport: kotak kayu yang dibundel atau dikehendaki; Saiz dalaman bekas adalah seperti berikut: (1) GP 20 kaki: 5.8m (panjang) x 2.13m (lebar) x 2.18m (tinggi) kira-kira 24-26 CBM (2) GP 40 kaki: 11.8m (panjang) x 2.13m (lebar) x 2.72m (tinggi) kira-kira 68 CBM Kami akan membungkus sebagai kilang, dan sampai ke stander eksport. Atau mengikut permintaan pelanggan. Di samping itu, Kami akan membuat produk dengan perlindungan permukaan yang baik. |
| Masa penghantaran | Mengikut kuantiti pelanggan. |
| Lebih banyak gredkeluli tahan karatukiranhelaian: |
| No | China GB | Jepun | Amerika | Korea | EU BS EN | India | Australia AS | Taiwan | ||
| Lama | Baru (07.10) | JIS | ASTM | UNS | KS | IS | SSP | |||
| Keluli tahan karat austenit | ||||||||||
| 1 | 1Cr17Mn6Ni5N | 12Cr17Mn6Ni5N | SUS201 | 201 | S20100 | STS201 | 1.4372 | 10Cr17Mn6Ni4N20 | 201-2 | 201 |
| 2 | 1Cr18Mn8Ni5N | 12Cr18Mn9Ni5N | SUS202 | 202 | S20200 | STS202 | 1.4373 | - | 202 | |
| 3 | 1Cr17Ni7 | 12Cr17Ni7 | SUS301 | 301 | S30100 | STS301 | 1.4319 | 10Cr17Ni7 | 301 | 301 |
| 4 | 0Cr18Ni9 | 06Cr19Ni10 | SUS304 | 304 | S30400 | STS304 | 1.4301 | 07Cr18Ni9 | 304 | 304 |
| 5 | 00Cr19Ni10 | 022Cr19Ni10 | SUS304L | 304L | S30403 | STS304L | 1.4306 | 02Cr18Ni11 | 304L | 304L |
| 6 | 0Cr19Ni9N | 06Cr19Ni10N | SUS304N1 | 304N | S30451 | STS304N1 | 1.4315 | - | 304N1 | 304N1 |
| 7 | 0Cr19Ni10NbN | 06Cr19Ni9NbN | SUS304N2 | XM21 | S30452 | STS304N2 | - | - | 304N2 | 304N2 |
| 8 | 00Cr18Ni10N | 022Cr19Ni10N | SUS304LN | 304LN | S30453 | STS304LN | - | - | 304LN | 304LN |
| 9 | 1Cr18Ni12 | 10Cr18Ni12 | SUS305 | 305 | S30500 | STS305 | 1.4303 | - | 305 | 305 |
| 10 | 0Cr23Ni13 | 06Cr23Ni13 | SUS309S | 309S | S30908 | STS309S | 1.4833 | - | 309S | 309S |
| 11 | 0Cr25Ni20 | 06Cr25Ni20 | SUS310S | 310S | S31008 | STS310S | 1.4845 | - | 310S | 310S |
| 12 | 0Cr17Ni12Mo2 | 06Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | S31600 | STS316 | 1.4401 | 04Cr17Ni12Mo2 | 316 | 316 |
| 13 | 0Cr18Ni12Mo3Ti | 06Cr17Ni12Mo2Ti | SUS316Ti | 316Ti | S31635 | - | 1.4571 | 04Cr17Ni12MoTi20 | 316Ti | 316Ti |
| 14 | 00Cr17Ni14Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2 | SUS316L | 316L | S31603 | STS316L | 1.4404 | ~02Cr17Ni12Mo2 | 316L | 316L |
| 15 | 0Cr17Ni12Mo2N | 06Cr17Ni12Mo2N | SUS316N | 316N | S31651 | STS316N | - | - | 316N | 316N |
| 16 | 00Cr17Ni13Mo2N | 022Cr17Ni13Mo2N | SUS316LN | 316LN | S31653 | STS316LN | 1.4429 | - | 316LN | 316LN |
| 17 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | 06Cr18Ni12Mo2Cu2 | SUS316J1 | - | - | STS316J1 | - | - | 316J1 | 316J1 |
| 18 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | 022Cr18Ni14Mo2Cu2 | SUS316J1L | - | - | STS316J1L | - | - | - | 316J1L |
| 19 | 0Cr19Ni13Mo3 | 06Cr19Ni13Mo3 | SUS317 | 317 | S31700 | STS317 | - | - | 317 | 317 |
| 20 | 00Cr19Ni13Mo3 | 022Cr19Ni13Mo3 | SUS317L | 317L | S31703 | STS317L | 1.4438 | - | 317L | 317L |
| 21 | 0Cr18Ni10Ti | 06Cr18Ni11Ti | SUS321 | 321 | S32100 | STS321 | 1.4541 | 04Cr18Ni10Ti20 | 321 | 321 |
| 22 | 0Cr18Ni11Nb | 06Cr18Ni11Nb | SUS347 | 347 | S34700 | STS347 | 1.455 | 04Cr18Ni10Nb40 | 347 | 347 |
| Keluli tahan karat Austenit-Ferit (Keluli Tahan Karat Dupleks) | ||||||||||
| 23 | 0Cr26Ni5Mo2 | - | SUS329J1 | 329 | S32900 | STS329J1 | 1.4477 | - | 329J1 | 329J1 |
| 24 | 00Cr18Ni5Mo3Si2 | 022Cr19Ni5Mo3Si2N | SUS329J3L | - | S31803 | STS329J3L | 1.4462 | - | 329J3L | 329J3L |
| Keluli Tahan Karat Ferit | ||||||||||
| 25 | 0Crl3Al | 06Crl3Al | SUS405 | 405 | S40500 | STS405 | 1.4002 | 04Cr13 | 405 | 405 |
| 26 | - | 022Cr11Ti | SUH409 | 409 | S40900 | STS409 | 1.4512 | - | 409L | 409L |
| 27 | 00Cr12 | 022Cr12 | SUS410L | - | - | STS410L | - | - | 410L | 410L |
| 28 | 1Cr17 | 10Cr17 | SUS430 | 430 | S43000 | STS430 | 1.4016 | 05Cr17 | 430 | 430 |
| 29 | 1Cr17Mo | 10Cr17Mo | SUS434 | 434 | S43400 | STS434 | 1.4113 | - | 434 | 434 |
| 30 | - | 022Cr18NbTi | - | - | S43940 | - | 1.4509 | - | 439 | 439 |
| 31 | 00Cr18Mo2 | 019Cr19Mo2NbTi | SUS444 | 444 | S44400 | STS444 | 1.4521 | - | 444 | 444 |
| Keluli tahan karat martensit | ||||||||||
| 32 | 1Cr12 | 12Cr12 | SUS403 | 403 | S40300 | STS403 | - | - | 403 | 403 |
| 33 | 1Cr13 | 12Cr13 | SUS410 | 410 | S41000 | STS410 | 1.4006 | 12Cr13 | 410 | 410 |
| 34 | 2Cr13 | 20Cr13 | SUS420J1 | 420 | S42000 | STS420J1 | 1.4021 | 20Cr13 | 420 | 420J1 |
| 35 | 3Cr13 | 30Cr13 | SUS420J2 | - | - | STS420J2 | 1.4028 | 30 Cr13 | 420J2 | 420J2 |
| 36 | 7Cr17 | 68Cr17 | SUS440A | 440A | S44002 | STS440A | - | - | 440A | 440A |
Tag Panas: pengeluar kepingan keluli tahan karat terukir, pembekal, harga, untuk dijual










