చెక్కబడిన స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ షీట్లు
సంక్షిప్త వివరణ:
స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ షీట్ను ఎచింగ్ చేయడం, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అలంకరణ షీట్లు, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ చెకర్ ప్లేట్, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ చెకర్ ప్లేట్
| వివరణఎచింగ్స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ షీట్: |
| ఉత్పత్తి | స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ షీట్ను ఎచింగ్ చేయడం, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అలంకరణ షీట్లు, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ చెకర్ ప్లేట్, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ చెకర్ ప్లేట్ |
| గ్రేడ్ | 302,303,304,304L,309, 309S,310S,316,316L,316Ti,317L,321,347H, 201,202,XM,409,409L,410, 410S, 420(420J1, 420J2), 430, 436, 439, 440C,441, 444,446 డ్యూప్లెక్స్, అల్లాయ్, ఇంకోలాయ్ మొదలైనవి |
| బ్రాండ్ | SAKY, TISCO, BAOSTEEL, POSCO, JISCO, LISCO మొదలైనవి. |
| సర్టిఫికేట్ | ISO, SGS, BV, TUV, CE లేదా అవసరమైన విధంగా |
| మందం | 3.0మిమీ-100మిమీ |
| వెడల్పు | 1000/1219/1220/1250/1500/1800/2000mm లేదా అవసరమైన విధంగా |
| పొడవు | 2000/2438/2500/3000/6000/12000mm లేదా అవసరమైన విధంగా |
| ఉపరితలం | 2B,నెం.1,నెం.4,నెం.8,BA,8K,హెయిర్లైన్,బ్రష్,మిర్రర్,2D,పెర్ఫోరేటెడ్,ఎంబాస్డ్,చెక్డ్,ఎచింగ్ |
| ప్రామాణికం | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB,మొదలైనవి |
| మరిన్ని వివరాలుఎచింగ్ ఎస్ఎస్షీట్: |
| వివరణ | స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఎచింగ్ షీట్, ఎంబోస్డ్ స్టీల్ ప్లేట్, ఎంబోస్డ్ స్టీల్ షీట్ టియర్ డ్రాప్, డెకరేటివ్ స్టీల్ షీట్, డెకరేటివ్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ప్లేట్, చెకర్డ్ స్టీల్ ప్లేట్ తయారీదారు |
| సంబంధిత సమాచారం | 304, 304L, 304H, 309S, 310S, 316, 316L, 316Ti, 317, 321, 321H,347,347H,410,420,430,201,202,మొదలైనవి |
| ప్రామాణికం | ASTM A240, JIS G4304, G4305, GB/T 4237, GB/T 8165, BS 1449, DIN17460, DIN 17441 |
| మందం | 0.4-12 మిమీ లేదా మీకు అవసరమైన విధంగా |
| పరిమాణం | 1000మిమీx2000మిమీ, 1220మిమీx2440మిమీ, 1500మిమీ x3000mm లేదా మీ అవసరానికి తగ్గట్టుగా కత్తిరించవచ్చు |
| ఉపరితల ముగింపు | అద్దంలా మెరిసే నునుపు; సన్నని గీతలు, రంగురంగుల పెయింట్, మొదలైనవి. |
| ప్రధాన మార్కెట్ | ఐరోపా, దక్షిణ అమెరికా, ఆఫ్రికా, ఓషియానియా, ఉదాహరణకు: అమెరికా, జర్మనీ, భారతదేశం, ఇరాన్, దుబాయ్, ఇరాక్, వియత్నాం, ఐర్లాండ్ సింగపూర్, మరియు మొదలైనవి |
| అప్లికేషన్ | 1. చేతిపట్టు 2. ఎలివేటర్ క్యాబిన్ 3. నిర్మాణ రంగం 4. వంటగది పరికరాలు 5. ఓడల నిర్మాణ పరిశ్రమ 6. యంత్రాలు మరియు హార్డ్వేర్ రంగాలు 7. సైనిక మరియు విద్యుత్ పరిశ్రమలు 8. పెట్రోలియం మరియు రసాయన పరిశ్రమలు 9. ఆహార శుద్ధి మరియు వైద్య పరిశ్రమలు, మొదలైనవి |
| పరిచయాలు | మీకు ఏవైనా ప్రశ్నలు ఉంటే, దయచేసి నన్ను సంప్రదించండి. |
| ప్యాకేజీ | ఎగుమతి ప్రామాణిక ప్యాకేజీ: కట్టగా కట్టిన చెక్క పెట్టె లేదా అవసరం కావచ్చు; కంటైనర్ లోపలి పరిమాణం క్రింది విధంగా ఉంది: (1)20 అడుగుల GP: 5.8మీ(పొడవు)x 2.13మీ(వెడల్పు)x 2.18మీ (అధిక) సుమారు 24-26 క్యూబిక్ మీటర్లు (2)40 అడుగుల GP: 11.8మీ(పొడవు)x 2.13మీ(వెడల్పు)x 2.72మీ (అధిక) సుమారు 68 క్యూబిక్ మీటర్లు మేము ఫ్యాక్టరీ పద్ధతిలో ప్యాకింగ్ చేసి, ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా పంపుతాము. ఎగుమతి కోసం. లేదా కస్టమర్ అభ్యర్థన మేరకు. అదనంగా, మేము ఉత్పత్తులను మంచి ఉపరితల రక్షణతో తయారు చేస్తాము. |
| డెలివరీ సమయం | వినియోగదారుడి పరిమాణాన్ని బట్టి. |
| మరిన్ని గ్రేడ్లుస్టెయిన్లెస్ స్టీల్ఎచింగ్షీట్: |
| No | చైనా GB | జపాన్ | అమెరికా | కొరియా | EU BS EN | భారతదేశం | ఆస్ట్రేలియా AS | తైవాన్ | ||
| పాత | కొత్త (07.10) | JIS | ASTM | UNS | KS | IS | కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థ | |||
| ఆస్టెనిటిక్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ | ||||||||||
| 1 | 1Cr17Mn6Ni5N | 12Cr17Mn6Ni5N | SUS201 | 201 | ఎస్20100 | STS201 | 1.4372 | 10Cr17Mn6Ni4N20 | 201-2 | 201 |
| 2 | 1Cr18Mn8Ni5N | 12Cr18Mn9Ni5N | SUS202 | 202 | ఎస్20200 | STS202 | 1.4373 | - | 202 | |
| 3 | 1Cr17Ni7 | 12Cr17Ni7 | SUS301 | 301 | ఎస్30100 | STS301 | 1.4319 | 10Cr17Ni7 | 301 | 301 |
| 4 | 0Cr18Ni9 | 06Cr19Ni10 | SUS304 | 304 | ఎస్30400 | STS304 | 1.4301 | 07Cr18Ni9 | 304 | 304 |
| 5 | 00Cr19Ni10 | 022Cr19Ni10 | SUS304L | 304L | S30403 | STS304L | 1.4306 | 02Cr18Ni11 | 304L | 304L |
| 6 | 0Cr19Ni9N | 06Cr19Ni10N | SUS304N1 | 304N | S30451 | STS304N1 | 1.4315 | - | 304N1 | 304N1 |
| 7 | 0Cr19Ni10NbN | 06Cr19Ni9NbN | SUS304N2 | XM21 | S30452 | STS304N2 | - | - | 304N2 | 304N2 |
| 8 | 00Cr18Ni10N | 022Cr19Ni10N | SUS304LN | 304LN | S30453 | STS304LN | - | - | 304LN | 304LN |
| 9 | 1Cr18Ni12 | 10Cr18Ni12 | SUS305 | 305 | ఎస్30500 | STS305 | 1.4303 | - | 305 | 305 |
| 10 | 0Cr23Ni13 | 06Cr23Ni13 | SUS309S | 309ఎస్ | S30908 | STS309S | 1.4833 | - | 309ఎస్ | 309ఎస్ |
| 11 | 0Cr25Ni20 | 06Cr25Ni20 | SUS310S | 310ఎస్ | S31008 | STS310S | 1.4845 | - | 310ఎస్ | 310ఎస్ |
| 12 | 0Cr17Ni12Mo2 | 06Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | ఎస్31600 | STS316 | 1.4401 | 04Cr17Ni12Mo2 | 316 | 316 |
| 13 | 0Cr18Ni12Mo3Ti | 06Cr17Ni12Mo2Ti | SUS316Ti | 316Ti | S31635 | - | 1.4571 | 04Cr17Ni12MoTi20 | 316Ti | 316Ti |
| 14 | 00Cr17Ni14Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2 | SUS316L | 316L | S31603 | STS316L | 1.4404 | ~02Cr17Ni12Mo2 | 316L | 316L |
| 15 | 0Cr17Ni12Mo2N | 06Cr17Ni12Mo2N | SUS316N | 316N | S31651 | STS316N | - | - | 316N | 316N |
| 16 | 00Cr17Ni13Mo2N | 022Cr17Ni13Mo2N | SUS316LN | 316LN | S31653 | STS316LN | 1.4429 | - | 316LN | 316LN |
| 17 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | 06Cr18Ni12Mo2Cu2 | SUS316J1 | - | - | STS316J1 | - | - | 316J1 | 316J1 |
| 18 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | 022Cr18Ni14Mo2Cu2 | SUS316J1L | - | - | STS316J1L | - | - | - | 316J1L |
| 19 | 0Cr19Ni13Mo3 | 06Cr19Ni13Mo3 | SUS317 | 317 | ఎస్31700 | STS317 | - | - | 317 | 317 |
| 20 | 00Cr19Ni13Mo3 | 022Cr19Ni13Mo3 | SUS317L | 317L | S31703 | STS317L | 1.4438 | - | 317L | 317L |
| 21 | 0Cr18Ni10Ti | 06Cr18Ni11Ti | SUS321 | 321 | ఎస్32100 | STS321 | 1.4541 | 04Cr18Ni10Ti20 | 321 | 321 |
| 22 | 0Cr18Ni11Nb | 06Cr18Ni11Nb | SUS347 | 347 | S34700 | STS347 | 1.455 | 04Cr18Ni10Nb40 | 347 | 347 |
| ఆస్టెనిటిక్-ఫెర్రైట్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ (డ్యూప్లెక్స్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్) | ||||||||||
| 23 | 0Cr26Ni5Mo2 | - | SUS329J1 | 329 | S32900 | STS329J1 | 1.4477 | - | 329J1 | 329J1 |
| 24 | 00Cr18Ni5Mo3Si2 | 022Cr19Ni5Mo3Si2N | SUS329J3L | - | S31803 | STS329J3L | 1.4462 | - | 329J3L | 329J3L |
| ఫెర్రైట్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ | ||||||||||
| 25 | 0Crl3Al | 06Crl3Al | SUS405 | 405 | ఎస్40500 | STS405 | 1.4002 | 04Cr13 | 405 | 405 |
| 26 | - | 022Cr11Ti | SUH409 | 409 | S40900 | STS409 | 1.4512 | - | 409L | 409L |
| 27 | 00Cr12 | 022Cr12 | SUS410L | - | - | STS410L | - | - | 410L | 410L |
| 28 | 1Cr17 | 10Cr17 | SUS430 | 430 | ఎస్43000 | STS430 | 1.4016 | 05Cr17 | 430 | 430 |
| 29 | 1Cr17Mo | 10Cr17Mo | SUS434 | 434 | S43400 | STS434 | 1.4113 | - | 434 | 434 |
| 30 | - | 022Cr18NbTi | - | - | S43940 | - | 1.4509 | - | 439 | 439 |
| 31 | 00Cr18Mo2 | 019Cr19Mo2NbTi | SUS444 | 444 | S44400 | ఎస్టిఎస్444 | 1.4521 | - | 444 | 444 |
| మార్టెన్సైట్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ | ||||||||||
| 32 | 1Cr12 | 12Cr12 | SUS403 | 403 | ఎస్40300 | STS403 | - | - | 403 | 403 |
| 33 | 1Cr13 | 12Cr13 | SUS410 | 410 | ఎస్41000 | STS410 | 1.4006 | 12Cr13 | 410 | 410 |
| 34 | 2Cr13 | 20Cr13 | SUS420J1 | 420 | ఎస్42000 | STS420J1 | 1.4021 | 20Cr13 | 420 | 420J1 |
| 35 | 3Cr13 | 30Cr13 | SUS420J2 | - | - | STS420J2 | 1.4028 | 30 Cr13 | 420J2 | 420J2 |
| 36 | 7Cr17 | 68Cr17 | SUS440A | 440ఎ | S44002 | STS440A | - | - | 440ఎ | 440ఎ |
హాట్ ట్యాగ్లు: ఎచెడ్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ షీట్ల తయారీదారులు, సరఫరాదారులు, ధర, అమ్మకానికి










