Stainless Steel Cold Heading Wire
Mubo nga Deskripsyon:
| Mga detalye sa Stainless Steel Cold Heading Wire: |
1. Sumbanan: ASTM
2. Grado: AISI304 AISI316 AISI316L AISI302HQ AISI430
3. Diameter Range: 1.2-20mm
4. Nawong: Glossy/Matte/Acid White/Bright
5. Type: bugnaw nga ulohan
6. Craft: Cold Drawn ug Annealed
7. Package: ingon nga gikinahanglan sa kustomer.
| Diametro tolerance ug Ovality: |
| Dia (Mm) | Mga pagtugot (Mm) | Ovality (Mm) |
|---|---|---|
| 0.80-1.90 | +0.00-0.02 | 0.010 |
| 2.00-3.50 | +0.00-0.03 | 0.015 |
| 3.51-8.00 | +0.00-0.04 | 0.020 |
| Sa coils sa mga kanhi gibutang sa pallets. | ||
| Mekanikal nga mga kabtangan: |
| Natapos nga Annealed | Kahayag Gidrowing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Grado | Kusog sa Tensile N/mm2 (Kgf/mm2) | Elongation (%) | Pagkunhod sa rate sa lugar (%) | Kusog sa Tensile N/mm2 (Kgf/mm2) | Elongation (%) | Pagkunhod sa rate sa lugar (%) |
| Austenite | AISI 304/316 | 490-740 (60-75) | 40 kapin | 70 kapin | 650-800 (66-81) | 25 | 65 |
| AISI 302HQ | 440-90 (45-60) | 40 kapin | 70 kapin | 460-640 (47-65) | 25 | 65 | |
| Ferrite | AISI 430 | 40-55 | 20 kapin | 65 kapin | 460-640 (47-65) | 10 | 60 |
Sakya nga aserostainless steel cold heading wire (CHQ) ug stainless steel HRAP wire rod sagad nga gigamit alang sa produksyon sa nagkalain-laing stainless steel parts pinaagi sa "cold heading" process. Surface nga kalidad sa cold heading stainless steel wire naglakip sa piho nga cold heading coatings alang sa labing maayo nga performance sa produksyon.
Aplikasyon:Sakysteel bugnaw nga ulo nga mga bahin kasagaran stainless steel "fasteners" sama sa: stainless steel screws, stainless steel bolts, stainless steel rivets, stainless steel lansang, stainless steel pin ug usab mga bahin sama sa stainless steel bola, stainless steel nuts.









