Uea Poo Anuanu Kuhilihao
ʻO ka wehewehe pōkole:
| Nā kikoʻī o ka uea poʻomanaʻo anu anuanu: |
1. Kūlana: ASTM
2. Papa: AISI304 AISI316 AISI316L AISI302HQ AISI430
3. Ke Anawaena: 1.2-20mm
4. Kaʻili: Glossy/Matte/Acid White/Bright
5. ʻAno: ke poʻo anu
6. Hana Hana: Cold Drawn and Annealed
7. Pūʻolo: e like me ka mea kūʻai aku.
| ʻO ke anawaena a me ka ovality: |
| Dia (Mm) | Hoʻomanawanui (Mm) | Ovality(Mm) |
|---|---|---|
| 0.80-1.90 | +0.00-0.02 | 0.010 |
| 2.00-3.50 | +0.00-0.03 | 0.015 |
| 3.51-8.00 | +0.00-0.04 | 0.020 |
| I nā wili ma luna o nā mea mua i kau ʻia ma nā pallets. | ||
| Nā Pono Mechanical: |
| Hoʻopau Annealed | Huki Malamalama | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ʻAno | Papa | Ikaika U'i N/mm2 (Kgf/mm2) | Elongation (%) | Hoʻemi ʻia ka nui o ka ʻāpana (%) | Ikaika U'i N/mm2 (Kgf/mm2) | Elongation (%) | Hoʻemi ʻia ka nui o ka ʻāpana (%) |
| Austenite | AISI 304/316 | 490-740 (60-75) | 40 ma luna | 70 ma luna | 650-800 (66-81) | 25 | 65 |
| AISI 302HQ | 440-90 (45-60) | 40 ma luna | 70 ma luna | 460-640 (47-65) | 25 | 65 | |
| Ferrite | AISI 430 | 40-55 | 20 ma luna | 65 ma luna | 460-640 (47-65) | 10 | 60 |
Saky kilaʻO ke kila kila kila (CHQ) a me ke kila HRAP ua hoʻohana pinepine ʻia no ka hana ʻana i nā ʻāpana ʻāpana kila ma ke kaʻina "poʻomanaʻo anu".
Nā noi:ʻO nā ʻāpana poʻo anuanu ʻo Sakysteel ka hapa nui o nā "mea hoʻopaʻa" e like me: nā wili kila, nā wili kila, nā rivets kila, nā kui kila, nā pine kila a me nā ʻāpana e like me ke kila kila, nā nati kila.









