Fil di saldatura in acciaio inox ER

Descrizione breve:


  • Standard:GB, SUS, AWS, JIS
  • Diametru:0,08-8 mm
  • Detail di u produttu

    Tags di u produttu

    Specificazioni di ERFilu di saldatura in acciaio inox:

    1) Standard: GB, SUS, AWS, JIS, DIN, BS970
    2) Diamitru: 0.08-8mm
    3) Imballaggio: in bobina, fasciu o bobina, dopu in cartone o cum'è a vostra dumanda
    20kg/bobina 15kg/bobina 5kg/bobina 1kg/bobina
    Imballaggio di filu di saldatura à l'arcu Tig argon in fusti 1m/linea 5Kg/tamburu 10kg/tamburu
    4) Applicazione: MIG, TIG è fili d'arcu sommersi per a saldatura di una larga varietà di acciai inossidabili

     

    Più qualità di filu di saldatura in acciaio inox ER:
    Marca (mm) Diametru Gas di Protezione Composizione Chimica di Metallu Dipositu (%)
    C Si Mn P S Cr Ni Mo Cu
    ER308 0,6-4,0 Ar + 0,5-2% CO2 0,08 0,3-0,65 1,0-2,5 0,03 0,03 19,5-22,0 9.0-11.0 0,75 0,75
    ER308L 0,6-4,0 Ar + 0,5-2% CO2 0,03 0,3-0,65 1,0-2,5 0,03 0,03 19,5-22,0 9.0-11.0 0,75 0,75
    ER308LSI 0,6-4,0 Ar + 0,5-2% CO2 0,03 0,65-1,0 1,0-2,5 0,03 0,03 19,5-22,0 9.0-11.0 0,75 0,75
    ER309 0,6-4,0 Ar + 0,5-2% CO2 0,12 0,3-0,65 1,0-2,5 0,03 0,03 23.0-25.0 12.0-14.0 0,75 0,75
    ER309L 0,6-4,0 Ar + 0,5-2% CO2 0,03 0,3-0,65 1,0-2,5 0,03 0,03 23.0-25.0 12.0-14.0 0,75 0,75
    ER310 0,6-4,0 Ar + 0,5-2% CO2 0,08-0,15 03-0.65 1,0-2,5 0,03 0,03 25.0-28.0 20.0-22.5 0,75 0,75
    ER312 0,6-4,0 Ar + 0,5-2% CO2 0,15 0,3-0,62 1,0-2,5 0,03 0,03 28.0-32.0 8,0-10,5 0,75 0,75
    ER316 0,6-4,0 Ar + 0,5-2% CO2 0,08 0,3-0,65 1,0-2,5 0,03 0,03 18.0-20.0 11.0-14.0 2.0-3.0 0,75
    ER316L 0,6-4,0 Ar + 0,5-2% CO2 0,03 0,3-0,65 1,0-2,5 0,03 0,03 18.0-20.0 11.0-14.0 2.0-3.0 0,75
    ER316LSI 0,6-4,0 Ar + 0,5-2% CO2 0,03 0,65-1,0 1,0-2,5 0,03 0,03 18.0-20.0 11.4-14.0 2.0-3.0 0,75
    ER410 0,6-4,0 Ar + 0,5-2% CO2 0,12 0,5 0.6 0,03 0,03 11,5-13,5 0.6 0,75 0,75
    ER430 0,6-4,0 Ar + 0,5-2% CO2 0.1 0,5 0.6 0,03 0,03 15,5-17,0 0.6 0,75 0,75

     

    A cumpusizioni chimica di u metallu dipositu:
    C Si Mn Cr Ni S P Mo Cu
    0,08 0,30 ~ 0,65 1.00 ~ 2.50 19.00 ~ 22.00 9.0 ~ 11.0 0,03 0,03 0,75 0,75

     

    Pruprietà meccanica di u metallu dipositu:
    Forza di trazione Allungamentu specificu
    MPa %
    570 ~ 610 36 ~ 42

     

    ER308LSI 309 316L 317L 347 410 pacchettu di filu di saldatura:

    filu di saldatura in acciaio inox

    (1) Filo di saldatura automaticu MIG/MAG in acciaio inox
    1) 1 kg per bobina: D100 u diametru esternu hè 100 mm, u diametru internu di u foru di bobina hè 15 mm, l'altezza hè 38 mm
    2) 5 kg per bobina: D200 u diametru esternu hè 200 mm, u diametru internu di u foru di bobina hè 54 mm, l'altezza hè 45 mm
    3) 12,5 kg per bobina è 15 kg per bobina: D300 u diametru esternu hè 300 mm, u diametru internu di u foru di bobina hè 52 mm, l'altezza hè 90 mm
    (2) Filu di saldatura in acciaio inox TIG
    lunghezza tagliata 1000 mm, l'imballu internu hè 5 kg per casu di plastica, l'imballu esternu hè un casu di legnu.(imballu in tamburi, 1 m / linea, 5 kg / tamburu, 10 kg / tamburu).Tutte e dimensioni di bobina è tamburi sò dispunibili.

    Hot Tags: er fabricatori di fili di saldatura in acciaio inox, fornituri, prezzu, per a vendita


  • Previous:
  • Next:

  • I prudutti cunnessi