Uea Kuʻihao Kila Kuʻihao ER

Wehewehe Pōkole:


  • Kūlana:GB, SUS, AWS, JIS
  • Anawaena:0.08-8mm
  • Nā kikoʻī huahana

    Nā Lepili Huahana

    Nā kikoʻī o ka ER Stainless Steel Welding Wire:

    1) Kūlana: GB, SUS, AWS, JIS, DIN, BS970
    2) Anawaena: 0.08-8mm
    3) Hoʻopili ʻana: ma ka ʻōwili, puʻupuʻu a spool paha, a laila ma ka pepa a i ʻole kāu noi
    20kg/wili 15kg/wili 5kg/wili 1kg/wili
    ʻO ka uea kuʻihao Tig argon arc e hoʻopili ana i loko o nā pahu 1m/laina 5Kg/pahu 10kg/pahu
    4) Noi: MIG, TIG a me nā uwea arc i hoʻopaʻa ʻia no ka hoʻoheheʻe ʻana i nā ʻano kila kila like ʻole

     

    Nā papa hou aʻe o ka uea kuʻi kila kila ER:
    Lama Anawaena (mm) Kinoea Pale ʻO ka Hoʻohui Kemika o ka Metal i Waiho ʻia (%)
    C Si Mn P S Cr Ni Mo Cu
    ER308 0.6-4.0 Ar+0.5-2%CO2 0.08 0.3-0.65 1.0-2.5 0.03 0.03 19.5-22.0 9.0-11.0 0.75 0.75
    ER308L 0.6-4.0 Ar+0.5-2%CO2 0.03 0.3-0.65 1.0-2.5 0.03 0.03 19.5-22.0 9.0-11.0 0.75 0.75
    ER308LSI 0.6-4.0 Ar+0.5-2%CO2 0.03 0.65-1.0 1.0-2.5 0.03 0.03 19.5-22.0 9.0-11.0 0.75 0.75
    ER309 0.6-4.0 Ar+0.5-2%CO2 0.12 0.3-0.65 1.0-2.5 0.03 0.03 23.0-25.0 12.0-14.0 0.75 0.75
    ER309L 0.6-4.0 Ar+0.5-2%CO2 0.03 0.3-0.65 1.0-2.5 0.03 0.03 23.0-25.0 12.0-14.0 0.75 0.75
    ER310 0.6-4.0 Ar+0.5-2%CO2 0.08-0.15 03-0.65 1.0-2.5 0.03 0.03 25.0-28.0 20.0-22.5 0.75 0.75
    ER312 0.6-4.0 Ar+0.5-2%CO2 0.15 0.3-0.62 1.0-2.5 0.03 0.03 28.0-32.0 8.0-10.5 0.75 0.75
    ER316 0.6-4.0 Ar+0.5-2%CO2 0.08 0.3-0.65 1.0-2.5 0.03 0.03 18.0-20.0 11.0-14.0 2.0-3.0 0.75
    ER316L 0.6-4.0 Ar+0.5-2%CO2 0.03 0.3-0.65 1.0-2.5 0.03 0.03 18.0-20.0 11.0-14.0 2.0-3.0 0.75
    ER316LSI 0.6-4.0 Ar+0.5-2%CO2 0.03 0.65-1.0 1.0-2.5 0.03 0.03 18.0-20.0 11.4-14.0 2.0-3.0 0.75
    ER410 0.6-4.0 Ar+0.5-2%CO2 0.12 0.5 0.6 0.03 0.03 11.5-13.5 0.6 0.75 0.75
    ER430 0.6-4.0 Ar+0.5-2%CO2 0.1 0.5 0.6 0.03 0.03 15.5-17.0 0.6 0.75 0.75

     

    Ka hoʻohui kemika o ka metala i waiho ʻia:
    C Si Mn Cr Ni S P Mo Cu
    0.08 0.30~0.65 1.00~2.50 19.00~22.00 9.0~11.0 0.03 0.03 0.75 0.75

     

    Nā ʻano mīkini o ka metala i waiho ʻia:
    Ikaika tensile Hoʻolōʻihi kikoʻī
    MPa %
    570~610 36~42

     

    Pūʻolo uea kuʻihao ER308LSI 309 316L 317L 347 410:

    uea kuʻi kila kila

    (1) Uea wili kila kila MIG/MAG aunoa
    1) 1kg no kēlā me kēia spool: D100 ke anawaena o waho he 100mm, ke anawaena o loko o ka lua spool he 15mm, ke kiʻekiʻe he 38mm
    2)5kg no kēlā me kēia spool: D200 ʻo ke anawaena o waho he 200mm, ʻo ke anawaena o loko o ka lua spool he 54mm, ʻo ke kiʻekiʻe he 45mm
    3) 12.5kg no kēlā me kēia spool a me 15kg no kēlā me kēia spool: D300 ʻo ke anawaena o waho he 300mm, ʻo ke anawaena o loko o ka lua spool he 52mm, ʻo ke kiʻekiʻe he 90mm
    (2) Uea wili kila kila TIG
    ʻoki ʻia ka lōʻihi 1000mm, ʻo ka ʻūlū o loko he 5kg no kēlā me kēia pahu plastik, ʻo ka ʻūlū o waho he pahu lāʻau. (ʻūlū ʻia i loko o nā pahu, 1m/laina, 5kg/pahu, 10kg/pahu). Loaʻa nā nui spool a me ka pahu āpau.

    Nā Lepili Wela: er kila kila kila wiliwili mea hana, nā mea hoʻolako, ke kumukūʻai, no ke kūʻai aku


  • Ma mua:
  • Aʻe:

  • Nā Huahana Pili