Tariby vy tsy misy harafesina ER

Famaritana fohy:


  • Fenitra:GB, SUS, AWS, JIS
  • Savaivony:0.08-8mm
  • Antsipirian'ny vokatra

    Marika vokatra

    Toetra mampiavaka ny ER Stainless Steel Welding Wire:

    1) Standard: GB, SUS, AWS, JIS, DIN, BS970
    2) Savaivony: 0.08-8mm
    3) Fonosana: ao anaty coil, fonosana na spool, avy eo ao anaty baoritra na araka ny fangatahanao
    20kg/kodiarana 15kg/kodiarana 5kg/kodiarana 1kg/kodiarana
    Tariby fanendasana Tig argon arc fonosina anaty amponga 1m/tsipika 5Kg/amponga 10kg/amponga
    4) Fampiharana: Tariby MIG, TIG ary arc anaty rano ho an'ny fanendasana vy tsy misy harafesina isan-karazany

     

    Karazana tariby vy tsy misy harafesina ER bebe kokoa:
    Marika (mm) Savaivony Gaz miaro Firafitra simikan'ny metaly napetraka (%)
    C Si Mn P S Cr Ni Mo Cu
    ER308 0.6-4.0 Ar+0.5-2%CO2 0.08 0.3-0.65 1.0-2.5 0.03 0.03 19.5-22.0 9.0-11.0 0.75 0.75
    ER308L 0.6-4.0 Ar+0.5-2%CO2 0.03 0.3-0.65 1.0-2.5 0.03 0.03 19.5-22.0 9.0-11.0 0.75 0.75
    ER308LSI 0.6-4.0 Ar+0.5-2%CO2 0.03 0.65-1.0 1.0-2.5 0.03 0.03 19.5-22.0 9.0-11.0 0.75 0.75
    ER309 0.6-4.0 Ar+0.5-2%CO2 0.12 0.3-0.65 1.0-2.5 0.03 0.03 23.0-25.0 12.0-14.0 0.75 0.75
    ER309L 0.6-4.0 Ar+0.5-2%CO2 0.03 0.3-0.65 1.0-2.5 0.03 0.03 23.0-25.0 12.0-14.0 0.75 0.75
    ER310 0.6-4.0 Ar+0.5-2%CO2 0.08-0.15 03-0.65 1.0-2.5 0.03 0.03 25.0-28.0 20.0-22.5 0.75 0.75
    ER312 0.6-4.0 Ar+0.5-2%CO2 0.15 0.3-0.62 1.0-2.5 0.03 0.03 28.0-32.0 8.0-10.5 0.75 0.75
    ER316 0.6-4.0 Ar+0.5-2%CO2 0.08 0.3-0.65 1.0-2.5 0.03 0.03 18.0-20.0 11.0-14.0 2.0-3.0 0.75
    ER316L 0.6-4.0 Ar+0.5-2%CO2 0.03 0.3-0.65 1.0-2.5 0.03 0.03 18.0-20.0 11.0-14.0 2.0-3.0 0.75
    ER316LSI 0.6-4.0 Ar+0.5-2%CO2 0.03 0.65-1.0 1.0-2.5 0.03 0.03 18.0-20.0 11.4-14.0 2.0-3.0 0.75
    ER410 0.6-4.0 Ar+0.5-2%CO2 0.12 0.5 0.6 0.03 0.03 11.5-13.5 0.6 0.75 0.75
    ER430 0.6-4.0 Ar+0.5-2%CO2 0.1 0.5 0.6 0.03 0.03 15.5-17.0 0.6 0.75 0.75

     

    Firafitra simikan'ny metaly napetraka:
    C Si Mn Cr Ni S P Mo Cu
    0.08 0.30~0.65 1.00~2.50 19.00~22.00 9.0~11.0 0.03 0.03 0.75 0.75

     

    Toetra mekanika amin'ny metaly napetraka:
    Faharetana amin'ny sintona Fanalavana manokana
    MPa %
    570~610 36~42

     

    Fonosana tariby fanaovana welding ER308LSI 309 316L 317L 347 410:

    tariby fanendasana vy tsy misy harafesina

    (1) Tariby vy tsy misy harafesina mandeha ho azy MIG/MAG
    1) 1kg isaky ny spool: D100 ny savaivony ivelany dia 100mm, ny savaivony anatiny amin'ny lavaka spool dia 15mm, ny haavony dia 38mm
    2)5kg isaky ny spool: D200 ny savaivony ivelany dia 200mm, ny savaivony anatiny amin'ny lavaka spool dia 54mm, ny haavony dia 45mm
    3) 12.5kg isaky ny spool ary 15kg isaky ny spool: D300 ny savaivony ivelany dia 300mm, ny savaivony anatiny amin'ny lavaka spool dia 52mm, ny haavony dia 90mm
    (2) Tariby vy tsy misy harafesina TIG
    1000mm ny halavany, 5kg isaky ny boaty plastika ny fonosana anatiny, ary boaty hazo kosa ny fonosana ivelany. (fonosina anaty amponga, 1m/tady, 5kg/amponga, 10kg/amponga). Azo alaina avokoa ny haben'ny spool sy ny amponga rehetra.

    Tenifototra mafana: mpanamboatra tariby vy tsy misy harafesina er, mpamatsy, vidiny, amidy


  • Teo aloha:
  • Manaraka:

  • Vokatra mifandraika