| Susbaint | Stiall stàilinn gun staoin mionaideach | Stiall stàilinn gun staoin fuar-roilichte |
| Sònrachadh raoin | 0.02≤Tiughas≤0.5mm | Tiughas≥0.3mm |
| Fulangas Tiugh | Tiughas crios≤0.1mm ±5um Tiughas crios≤0.5mm ±5um | Tiughas crios≤0.6mm ±40um Tiughas crios≤1.0mm ±50um |
| Co-ionannachd cruas | ±10hHV | Gun iarrtasan |
| Fulangas Leud | Leud≤30mm ±0.015mm Leud≤100mm ±0.03mm Leud≤250mm ±0.05mm Leud≤610mm ±0.1mm | Leud≤1524mm +5mm |
| Dìreachachd | 1-2IU | Min.3IU |
| Àirde a’ Bhurr agus càileachd oir | Tiughas 0.02-0.1mm ≤6% Tiughas 0.1-0.5mm ≤5% dì-bhurradh no stiall oir chruinn | Tiughas 0.4mm Bur 0.03mm Tiughas 0.3mm Bur 0.09mm |
| Ìre Uachdar: TR —- Glanadh agus dì-ghreusadh às dèidh roiligeadh fuar; BA—-Annealing soilleir às dèidh roiligeadh fuar; SF —- Le bhith a’ spreadhadh an rolla stiall a chaidh a chruthachadh às deidh an uachdar seasamh-spreadhaidh; TA —- Air a chruthachadh leis an aonad às dèidh dì-strusadh a’ losgadh; Meud a’ Choilich: Trast-thomhas a-staigh: 300/400/500mm: Trast-thomhas a-muigh: 1500mm as motha (Feumaidh iarrtasan uachdar sònraichte eile a bhith air an co-rèiteachadh; | ||
Àm puist: Sultain-04-2018

