| सामग्री | अचूक स्टेनलेस स्टील पट्टी | कोल्ड-रोल्ड स्टेनलेस स्टील स्ट्रिप |
| श्रेणी तपशील | ०.०२≤जाडी≤०.५ मिमी | जाडी≥०.३ मिमी |
| जाडी सहनशीलता | बेल्टची जाडी≤०.१ मिमी ±५ मिमी बेल्टची जाडी≤०.५ मिमी ±५ मिमी | बेल्टची जाडी≤०.६ मिमी ±४० मिमी बेल्टची जाडी≤१.० मिमी ±५० मिमी |
| कडकपणाची एकरूपता | ±१० तास एचव्ही | कोणत्याही विनंत्या नाहीत |
| रुंदी सहनशीलता | रुंदी≤३० मिमी ±०.०१५ मिमी रुंदी≤१०० मिमी ±०.०३ मिमी रुंदी≤२५० मिमी ±०.०५ मिमी रुंदी≤६१० मिमी ±०.१ मिमी | रुंदी≤१५२४ मिमी +५ मिमी |
| सरळपणा | १-२ आययू | किमान ३ आययू |
| बुरची उंची आणि उच्च दर्जाचे | जाडी ०.०२-०.१ मिमी ≤६% जाडी ०.१-०.५ मिमी ≤५% डिबरिंग किंवा गोल कडा असलेली पट्टी | जाडी ०.४ मिमी बुर ०.०३ मिमी जाडी ०.३ मिमी बुर ०.०९ मिमी |
| पृष्ठभाग ग्रेड: TR —- कोल्ड रोलिंग नंतर साफसफाई आणि डीग्रेझिंग; बीए—-कोल्ड रोलिंग नंतर चमकदार अॅनिलिंग; एसएफ —- स्टँडब्लास्टिंग पृष्ठभागानंतर तयार झालेल्या स्ट्रिप रोल हँडिंगच्या ब्लास्टिंगद्वारे; TA —- आफ्टर डिस्ट्रेसिंग युनिट अॅनिलिंगद्वारे तयार होते; कॉइल परिमाण: आतील व्यास: ३००/४००/५०० मिमी: बाह्य व्यास: कमाल १५०० मिमी (इतर विशेष पृष्ठभागाच्या विनंतीसाठी वाटाघाटी आवश्यक आहे;) | ||
पोस्ट वेळ: सप्टेंबर-०४-२०१८

