| Eusi | Strip baja tahan karat presisi | Strip baja tahan karat anu digulung tiis |
| Spésifikasi rentang | 0.02≤Katebalan≤0.5mm | Kandelna ≥0.3mm |
| Toleransi Kandel | Kandel Sabuk ≤0.1mm ±5um Kandel Sabuk ≤0.5mm ±5um | Kandel Sabuk ≤0.6mm ±40um Kandel Sabuk ≤1.0mm ±50um |
| Kaseragaman Karasa | ±10hHV | Teu Aya Pamundut |
| Toleransi Lebar | Lebar ≤30mm ±0.015mm Lebar ≤100mm ±0.03mm Lebar ≤250mm ±0.05mm Lebar ≤610mm ±0.1mm | Lebar ≤1524mm +5mm |
| Kalurusan | 1-2IU | Min.3IU |
| Jangkungna Burr sareng kualitas ujung | Kandelna 0,02-0,1mm ≤6% Kandelna 0.1-0.5mm ≤5% deburring atanapi strip ujung buleud | Kandel 0.4mm Bur 0.03mm Kandel 0.3mm Bur 0.09mm |
| Kelas Permukaan: TR —- Ngabersihkeun sareng Ngaleungitkeun Lemak saatos digulung tiis; BA—-Annealing caang saatos digulung tiis; SF —- Ku cara ngabeledugkeun gulungan strip anu dibentuk saatos permukaan standblasting; TA —- Dibentuk ku annealing unit destressing saatos; Diménsi Coil: Diaméter jero: 300/400/500mm: Diaméter luar: Maks. 1500mm (Pamundut permukaan khusus anu sanés kedah dirundingkeun; | ||
Waktos posting: Sep-04-2018

