Sanda mai zare DIN975 an fi saninta da sukurin gubar ko sandar zare. Ba ta da kai kuma abin ɗaurewa ne wanda aka yi da ginshiƙai masu zare cike da zare. Sanda mai haƙoran DIN975 an raba su zuwa rukuni uku: ƙarfe mai carbon, bakin ƙarfe da ƙarfe mara ƙarfe. Sanda mai haƙoran DIN975 yana nufin daidaitaccen DIN975-1986 na Jamus, wanda ke ƙayyade sukurin zare cikakke tare da diamita na zare na M2-M52.
Teburin sigogi na daidaitaccen sandar hakori na DIN975:
| Diamita mai mahimmanci d | Fitilar P | Nauyin kowace samfurin ƙarfe 1000 ≈kg |
| M2 | 0.4 | 18.7 |
| M2.5 | 0.45 | 30 |
| M3 | 0.5 | 44 |
| M3.5 | 0.6 | 60 |
| M4 | 0.7 | 78 |
| M5 | 0.8 | 124 |
| M6 | 1 | 177 |
| M8 | 1/1.25 | 319 |
| M10 | 1/1.25/1.5 | 500 |
| M12 | 1.25/1.5/1.75 | 725 |
| M14 | 1.5/2 | 970 |
| M16 | 1.5/2 | 1330 |
| M18 | 1.5/2.5 | 1650 |
| M20 | 1.5/2.5 | 2080 |
| M22 | 1.5/2.5 | 2540 |
| M24 | 2/3 | 3000 |
| M27 | 2/3 | 3850 |
| M30 | 2/3.5 | 4750 |
| M33 | 2/3.5 | 5900 |
| M36 | 3/4 | 6900 |
| M39 | 3/4 | 8200 |
| M42 | 3/4.5 | 9400 |
| M45 | 3/4.5 | 11000 |
| M48 | 3/5 | 12400 |
| M52 | 3/5 | 14700 |
Amfani da Hakoran DIN975:
Ana amfani da zare-zare na DIN975 a masana'antar gini, shigar da kayan aiki, ado da sauran masu haɗawa, kamar: rufin manyan kantuna, gyaran bangon gini, da sauransu.
Lokacin Saƙo: Agusta-28-2023