Ko te tokotoko miro DIN975 e mōhiotia whānuitia ana ko te tīwiri mata, ko te tokotoko miro rānei. Kāore he pane, he mea whakapiripiri i hangaia ki ngā pou miro me ngā miro katoa. E toru ngā wāhanga o ngā pae niho DIN975: te maitai waro, te maitai kore waikura me te konganuku kore-ferrous. Ko te pae niho DIN975 e pā ana ki te paerewa Tiamana DIN975-1986, e kī ana he tīwiri miro katoa me te diameter miro o M2-M52.
Ripanga tawhā whakatakotoranga paerewa mō te pae niho DIN975:
| Diameter ingoa d | Te Pitch P | Te papatipu o ia 1000 hua maitai ≈kg |
| M2 | 0.4 | 18.7 |
| M2.5 | 0.45 | 30 |
| M3 | 0.5 | 44 |
| M3.5 | 0.6 | 60 |
| M4 | 0.7 | 78 |
| M5 | 0.8 | 124 |
| M6 | 1 | 177 |
| M8 | 1/1.25 | 319 |
| M10 | 1/1.25/1.5 | 500 |
| M12 | 1.25/1.5/1.75 | 725 |
| M14 | 1.5/2 | 970 |
| M16 | 1.5/2 | 1330 |
| M18 | 1.5/2.5 | 1650 |
| M20 | 1.5/2.5 | 2080 |
| M22 | 1.5/2.5 | 2540 |
| M24 | 2/3 | 3000 |
| M27 | 2/3 | 3850 |
| M30 | 2/3.5 | 4750 |
| M33 | 2/3.5 | 5900 |
| M36 | 3/4 | 6900 |
| M39 | 3/4 | 8200 |
| M42 | 3/4.5 | 9400 |
| M45 | 3/4.5 | 11000 |
| M48 | 3/5 | 12400 |
| M52 | 3/5 | 14700 |
Te Whakamahinga o ngā Niho DIN975:
Ko ngā rīpene miro DIN975 e whakamahia ana i roto i te umanga hanga, te tāutanga taputapu, te whakapaipai me ētahi atu hononga, pērā i: ngā tuanui hūpāmakete nui, te whakatika pakitara whare, me ētahi atu.
Wā tuku: 28 o Ākuhata-2023