Мили риштадори DIN975 одатан бо номи винти сурб ё мили риштадор маълум аст. Он сар надорад ва як маҳкамкунандаест, ки аз сутунҳои риштадор бо риштаҳои пурра иборат аст. Милҳои дандондори DIN975 ба се категория тақсим мешаванд: пӯлоди карбонӣ, пӯлоди зангногир ва металли ғайриранг. Мили дандондори DIN975 ба стандарти олмонии DIN975-1986 ишора мекунад, ки винти пурра риштадорро бо диаметри риштаи M2-M52 пешбинӣ мекунад.
Ҷадвали параметрҳои мушаххасоти стандартии чӯби дандоншикании DIN975:
| Диаметри номиналӣ d | Қатораи P | Массаи ҳар 1000 маҳсулоти пӯлодӣ ≈кг |
| M2 | 0.4 | 18.7 |
| М2.5 | 0.45 | 30 |
| M3 | 0.5 | 44 |
| M3.5 | 0.6 | 60 |
| M4 | 0.7 | 78 |
| M5 | 0.8 | 124 |
| M6 | 1 | 177 |
| M8 | 1/1.25 | 319 |
| М10 | 1/1.25/1.5 | 500 |
| М12 | 1.25/1.5/1.75 | 725 |
| М14 | 1.5/2 | 970 |
| М16 | 1.5/2 | 1330 |
| М18 | 1.5/2.5 | Соли 1650 |
| М20 | 1.5/2.5 | 2080 |
| М22 | 1.5/2.5 | 2540 |
| М24 | 2/3 | 3000 |
| М27 | 2/3 | 3850 |
| М30 | 2/3.5 | 4750 |
| М33 | 2/3.5 | 5900 |
| М36 | 3/4 | 6900 |
| М39 | 3/4 | 8200 |
| М42 | 3/4.5 | 9400 |
| М45 | 3/4.5 | 11000 |
| М48 | 3/5 | 12400 |
| М52 | 3/5 | 14700 |
Истифодаи дандонҳои DIN975:
Тасмаҳои риштадори DIN975 одатан дар саноати сохтмон, насби таҷҳизот, ороиш ва дигар пайвасткунакҳо, ба монанди: шифтҳои калони супермаркетҳо, мустаҳкам кардани девори бино ва ғайра истифода мешаванд.
Вақти нашр: 28 августи соли 2023