Batang ulir DIN975 umumna katelah sekrup timbal atanapi batang ulir. Batang ieu teu boga sirah sareng mangrupikeun pangikat anu diwangun ku kolom ulir kalayan ulir lengkep. Batang huntu DIN975 dibagi kana tilu kategori: baja karbon, baja tahan karat sareng logam non-ferrous. Batang huntu DIN975 ngarujuk kana standar Jerman DIN975-1986, anu netepkeun sekrup anu ulir lengkep kalayan diaméter ulir M2-M52.
Tabel parameter spésifikasi standar batang huntu DIN975:
| Diaméter nominal d | Lapangan P | Massa unggal 1000 produk baja ≈kg |
| M2 | 0.4 | 18.7 |
| M2.5 | 0.45 | 30 |
| M3 | 0.5 | 44 |
| M3.5 | 0.6 | 60 |
| M4 | 0.7 | 78 |
| M5 | 0.8 | 124 |
| M6 | 1 | 177 |
| M8 | 1/1.25 | 319 |
| M10 | 1/1.25/1.5 | 500 |
| M12 | 1.25/1.5/1.75 | 725 |
| M14 | 1.5/2 | 970 |
| M16 | 1.5/2 | 1330 |
| M18 | 1.5/2.5 | 1650 |
| M20 | 1.5/2.5 | 2080 |
| M22 | 1.5/2.5 | 2540 |
| M24 | 2/3 | 3000 |
| M27 | 2/3 | 3850 |
| M30 | 2/3.5 | 4750 |
| M33 | 2/3.5 | 5900 |
| M36 | 3/4 | 6900 |
| M39 | 3/4 | 8200 |
| M42 | 3/4.5 | 9400 |
| M45 | 3/4.5 | 11000 |
| M48 | 3/5 | 12400 |
| M52 | 3/5 | 14700 |
Aplikasi Huntu DIN975:
Strip ulir DIN975 biasana dianggo dina industri konstruksi, pamasangan peralatan, hiasan sareng konektor sanésna, sapertos: plafon supermarket ageung, ngalereskeun témbok gedong, jsb.
Waktos posting: 28 Agustus 2023