nā uea ʻaoʻao kila kila
Wehewehe Pōkole:
ʻO nā uea kila kila kila, i ʻike ʻia hoʻi he mau uea hoʻokino ʻia, he mau uea metala kūikawā i hana ʻia me nā ʻano ʻāpana keʻa kikoʻī e hoʻokō ai i nā koi o nā noi ʻoihana like ʻole.
Uea Kila Kila:
He mea koʻikoʻi nā uea kila kila kila ma nā ʻoihana he nui ma muli o ko lākou versatility, ikaika, a me ke kūpaʻa i ka pala. Hana ʻia lākou ma o nā kaʻina hana pololei a holomua e hoʻokō i nā pono kikoʻī o nā noi like ʻole, e lilo ai lākou i mea nui loa i ka ʻāina ʻoihana hou. Hana pinepine ʻia mai nā ʻano kila kila like ʻole, e like me 304, 316, 430, a pēlā aku, hāʻawi kēlā me kēia papa i nā waiwai like ʻole e like me ke kūpaʻa i ka pala, ka ikaika, a me ke kūpaʻa. Kūpaʻa loa nā uea kila kila kila i ka pala, e kūpono ai no ka hoʻohana ʻana i nā ʻano ʻino. Loaʻa i kēia mau uea ka ikaika tensile kiʻekiʻe a me ke kūpaʻa, kūpono no nā noi koi.
Nā kikoʻī o nā uea kila kila:
| Nā kikoʻī | ASTM A580 |
| Papa | 304 316 420 430 |
| ʻenehana | ʻŌwili Anu |
| Mānoanoa | 0.60mm- 6.00mm me nā kihi poepoe a pālahalaha paha. |
| Hoʻomanawanui | ±0.03mm |
| Anawaena | 1.0 mm a i 30.0mm. |
| Ka laulā | 1.00mm -22.00mm. |
| Nā Kinona Huinahā | 1.30mm- 6.30mm me nā kihi poepoe a pālahalaha paha. |
| ʻIli | ʻĀlohilohi, Ao, Maʻemaʻe, ʻEleʻele |
| ʻAno | ʻUnikūnihi, ʻŌwili, Half Round, Hexagonal, Tear Drop, nā ʻano daimana me ka laulā kiʻekiʻe loa 22.00mm. Hiki ke hana ʻia nā ʻano paʻakikī kūikawā ʻē aʻe e like me nā kiʻi. |
Hōʻike Uea Profile Kila Kila:
| Uea ʻano D | Uea Poepoe Hapa | Uea D pālua | Uea ʻAno ʻAno ʻOle | Uea ʻAno ʻĀkau | Uea ʻAno ʻAno ʻOle |
| | | | | | |
| Uea ʻAno ʻAno ʻOle | Uea ʻAno ʻAno ʻOle | Uea ʻano kaʻaahi | Uea ʻAno ʻAno ʻOle | Uea Piʻoloke | Uea ʻAno ʻAno ʻOle |
| | | | | | |
| Uea ʻAno Huinahā | Uea ʻAno ʻAno ʻOle | Uea ʻAno ʻAno ʻOle | Uea kihi SS | Uea ʻano-T | Uea ʻAno ʻAno ʻOle |
| | | | | | |
| Uea ʻAno ʻAno ʻOle | Uea ʻĀkau SS | Uea ʻAno ʻAno ʻOle | Uea ʻAno ʻAno ʻOle | Uea ʻAno ʻAno ʻOle | Uea ʻAno ʻAno ʻOle |
| | | | | | |
| Uea ʻAno Oval | Uea Kanal SS | Uea ʻano wedge | Uea SS anlged | Uea pālahalaha SS | Uea huinaha SS |
NĀ KIʻI A ME NĀ KIʻI KIʻI ʻANO UHAU ʻO PROFILE:
| Māhele | ʻIkepili pilikino | Ka nui loa | Ka liʻiliʻi loa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| mm | ʻīniha | mm | ʻīniha | ||
![]() | Ka lihi poepoe pālahalaha | 10 × 2 | 0.394 × 0.079 | 1 × 0.25 | 0.039 × 0 .010 |
![]() | Ka lihi huinahā pālahalaha | 10 × 2 | 0.394 × 0.079 | 1 × 0 .25 | 0.039 × 0.010 |
![]() | ʻĀpana-T | 12 × 5 | 0.472 × 0.197 | 2 × 1 | 0.079 × 0.039 |
![]() | ʻĀpana D | 12 × 5 | 0.472 × 0.197 | 2 × 1 | 0.079 × 0 .039 |
![]() | Poʻai hapalua | 10 × 5 | 0.394 × .0197 | 0.06 × .03 | 0.0024 × 0 .001 |
![]() | ʻŌwili | 10 × 5 | 0.394 × 0.197 | 0.06 × .03 | 0.0024 × 0.001 |
![]() | Huinakolu | 12 × 5 | 0.472 × 0 .197 | 2 × 1 | 0.079 × 0 .039 |
![]() | ʻOki | 12 × 5 | 0.472 × 0 .197 | 2 × 1 | 0.079 × 0 .039 |
![]() | Huinahā | 7 × 7 | 0.276 × 0 .276 | 0.05 × .05 | 0.002 × 0 .002 |
uea ʻaoʻao kila kila Hiʻona:
HOʻOPIHA I KA IKAIKA TENSILE
PAʻAKIKĪ HOʻOMAIKAʻI ʻIA
HOʻOIKAIKA I KA PAʻAKIKĪ
ʻOi aku ka maikaʻi o ka wili ʻana
Pololei i ka 0.02mm
NĀ PONO O KA HOʻOPILI ANUANU:
Hoʻonui ʻia ka ikaika tensile
Hoʻonui ʻia ka paʻakikī
Hoʻonui ʻia ka loughnessUniform Weldability
Ductility haʻahaʻa
No ke aha e koho ai iā mākou?
•Hiki iā ʻoe ke loaʻa i ka mea kūpono e like me kāu koi ma ke kumu kūʻai haʻahaʻa loa.
•Hāʻawi pū mākou i nā kumukūʻai hoʻouna Reworks, FOB, CFR, CIF, a me ka puka a puka. Manaʻo mākou e hana ʻoe i kahi ʻaelike no ka hoʻouna ʻana i mea hoʻokele waiwai loa.
•Hiki ke hōʻoia piha ʻia nā mea a mākou e hāʻawi nei, mai ka palapala hōʻoia hoʻāʻo mea maka a hiki i ka ʻōlelo hope loa o ka dimensional. (E hōʻike ʻia nā hōʻike ma ke koi)
•Hoʻohiki mākou e hāʻawi i kahi pane i loko o 24 mau hola (maʻamau i ka hola hoʻokahi)
•Hāʻawi i ka hōʻike SGS TUV.
•Ua hoʻolaʻa piha mākou i kā mākou mea kūʻai aku. Inā ʻaʻole hiki ke hoʻokō i kāu mau koi ma hope o ka nānā ʻana i nā koho āpau, ʻaʻole mākou e alakaʻi hewa iā ʻoe ma ka hana ʻana i nā ʻōlelo hoʻohiki wahaheʻe e hoʻokumu ai i nā pilina maikaʻi me nā mea kūʻai aku.
•Hāʻawi i ka lawelawe hoʻokahi.
Hoʻopili ʻana:
1. Hoʻopili ʻana i ka ʻōwili: ʻO ke anawaena o loko: 400mm, 500mm, 600mm, 650mm. ʻO ke kaumaha o kēlā me kēia pūʻolo he 50KG a 500KG. E ʻōwili me ka ʻili ma waho e maʻalahi ai ka hoʻohana ʻana o ka mea kūʻai aku.
2. Hoʻopili ʻo Saky Steel i kā mākou waiwai ma nā ʻano he nui e pili ana i nā huahana. Hoʻopili mākou i kā mākou huahana ma nā ʻano he nui, e like me,







































