Kawat Baja
Deskripsi Singkat:
| batang kawat baja untuk pengelasan Dia.5.5mm,6.5mm: |
| Nilai | Komposisi Kimia % | |||||||
| C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Cu | |
| Tidak Lebih Dari | ||||||||
| ER50-6E | 0,06~0,09 | 1,40~1,60 | 0,80~0,95 | 0,020 | 0,020 | 0.10 | 0,15 | 0.10 |
| H10MnSiA | 0,06~0,15 | 0,90~1,40 | 0,45~0,75 | 0,030 | 0,025 | 0.20 | 0.30 | 0.20 |
| H10Mn2 | 0.12 | 1,50~1,90 | =0,07 | 0,035 | 0,035 | 0.20 | 0.30 | 0.20 |
| H08Mn2Si | 0.11 | 1.70~2.10 | 0,65~0,95 | 0,035 | 0,035 | 0.20 | 0.30 | 0.20 |
| H08Mn2SiA | 0.11 | 1,80~2,10 | 0,65~0,95 | 0,030 | 0,030 | 0.20 | 0.30 | 0.20 |

| bahan karbon tinggi Kawat Baja Pegas Galvanis Berkualitas: |
| Kelas Baja Standar GB | Karbon% | Silikon% | Mangan% | Fosfor% | Sulfur% | Kromium% | Nikel% | Tembaga% |
| 60# | 0,60-0,61 | 0,18-0,22 | 0,52-0,59 | 0,012 | 0,007 | 0,06-0,07 | 0,05 | 0.18 |
| 65# | 0,65 | 0.21 | 0,56 | 0,013 | 0,008 | 0,05 | 0,04 | 0.14 |
| 65 menit | 0,60-0,70 | 0,10-0,25 | 0,70-1,00 | 0,030 | 0,030 | 0.20 | 0.20 | 0,25 |
| 70# | 0,69-0,71 | 0,19-0,21 | 0,53-0,58 | 0,010-0,012 | 0,003-0,006 | 0,01-0,05 | 0,02-0,04 | 0,04 |
| 72A 72B | 0,72 | 0.19 | 0,71 | 0,013 | 0,006 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| 80# | 0,80-0,81 | 0,22-0,24 | 0,59-0,76 | 0,008 | 0,004 | 0,04 | ||
| 82A 82B | 0.82 | 0,24-0,25 | 0,76-0,77 | 0,011-0,014 | 0,004-0,007 | 0,17-0,17 |
| Kawat Baja Pegas Karbon Tinggi | |||
| diameter kawat (mm) | Kekuatan Tarik (N/mm2) | ||
| Kelas A | Kelas B | Kelas C | |
| 0.30 | 2370-2650 | ||
| 0.40 | 2270-2550 | ||
| 0,50 | 2200-2470 | ||
| 0,60 | 2140-2400 | ||
| 0,70 | Tahun 2090-2350 | ||
| 0,80 | Tahun 2050-2300 | ||
| 1.00 | Tahun 1720-1970 | Tahun 1980-2220 | |
| 1.20 | Tahun 1670-1910 | Tahun 1920-2160 | |
| 1.40 | Tahun 1620-1860 | Tahun 1870-2100 | |
| 1.60 | Tahun 1590-1820 | Tahun 1830-2050 | |
| 1.80 | Tahun 1500-1780 | Tahun 1790-2010 | |
| 2.00 | Tahun 1520-1750 | Tahun 1760-1970 | Tahun 1980-2200 |
| 3.00 | Tahun 1410-1620 | Tahun 1630-1830 | Tahun 1840-2040 |
| 4.00 | Tahun 1320-1520 | Tahun 1530-1730 | Tahun 1740-1930 |
| 5.00 | Tahun 1260-1450 | Tahun 1460-1650 | Tahun 1660-1840 |
| 6.00 | Tahun 1210-1390 | Tahun 1400-1580 | Tahun 1590-1770 |
| jam 7.00 | Tahun 1160-1340 | Tahun 1350-1530 | Tahun 1540-1710 |
| jam 8.00 | Tahun 1120-1300 | Tahun 1310-1480 | Tahun 1490-1660 |
| jam 9.00 | Tahun 1090-1260 | Tahun 1270-1440 | Tahun 1450-1610 |
| pukul 10.00 | Tahun 1060-1230 | Tahun 1240-1400 | Tahun 1410-1570 |
| Jam 11.00 | Tahun 1210-1370 | Tahun 1380-1530 | |
| Jam 12.00 | Tahun 1180-1340 | Tahun 1350-1500 | |
| pukul 13.00 | Tahun 1160-1310 | Tahun 1320-1470 | |
Tag Populer: produsen kawat baja, pemasok, harga, untuk dijual







