स्टील वायर
संक्षिप्त वर्णन:
| वेल्डिंगसाठी स्टील वायर रॉड व्यास ५.५ मिमी, ६.५ मिमी: |
| ग्रेड | रासायनिक रचना % | |||||||
| C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Cu | |
| पेक्षा जास्त नाही | ||||||||
| ER50-6E साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ०.०६~०.०९ | १.४०~१.६० | ०.८०~०.९५ | ०.०२० | ०.०२० | ०.१० | ०.१५ | ०.१० |
| एच१० एमएनएसआयए | ०.०६~०.१५ | ०.९०~१.४० | ०.४५~०.७५ | ०.०३० | ०.०२५ | ०.२० | ०.३० | ०.२० |
| एच१०एमएन२ | ०.१२ | १.५०~१.९० | = ०.०७ | ०.०३५ | ०.०३५ | ०.२० | ०.३० | ०.२० |
| एच०८एमएन२एसआय | ०.११ | १.७०~२.१० | ०.६५~०.९५ | ०.०३५ | ०.०३५ | ०.२० | ०.३० | ०.२० |
| H08Mn2SiA | ०.११ | १.८०~२.१० | ०.६५~०.९५ | ०.०३० | ०.०३० | ०.२० | ०.३० | ०.२० |

| उच्च कार्बन मटेरियल गुणवत्ता गॅल्वनाइज्ड स्प्रिंग स्टील वायर्स: |
| स्टील ग्रेड जीबी मानक | कार्बन% | सिलिकॉन% | मॅंगनीज % | फॉस्फरस% | सल्फर % | क्रोमियम% | निकेल% | क्युप्रम% |
| ६०# | ०.६०-०.६१ | ०.१८-०.२२ | ०.५२-०.५९ | ०.०१२ | ०.००७ | ०.०६-०.०७ | ०.०५ | ०.१८ |
| ६५# | ०.६५ | ०.२१ | ०.५६ | ०.०१३ | ०.००८ | ०.०५ | ०.०४ | ०.१४ |
| ६५ दशलक्ष | ०.६०-०.७० | ०.१०-०.२५ | ०.७०-१.०० | ०.०३० | ०.०३० | ०.२० | ०.२० | ०.२५ |
| ७०# | ०.६९-०.७१ | ०.१९-०.२१ | ०.५३-०.५८ | ०.०१०-०.०१२ | ०.००३-०.००६ | ०.०१-०.०५ | ०.०२-०.०४ | ०.०४ |
| ७२अ ७२ब | ०.७२ | ०.१९ | ०.७१ | ०.०१३ | ०.००६ | ०.०२ | ०.०२ | ०.०३ |
| ८०# | ०.८०-०.८१ | ०.२२-०.२४ | ०.५९-०.७६ | ०.००८ | ०.००४ | ०.०४ | ||
| ८२अ ८२ब | ०.८२ | ०.२४-०.२५ | ०.७६-०.७७ | ०.०११-०.०१४ | ०.००४-०.००७ | ०.१७-०.१७ |
| उच्च कार्बन स्प्रिंग स्टील वायर | |||
| वायर व्यास (मिमी) | तन्यता शक्ती (N/mm2) | ||
| श्रेणी अ | ग्रेड बी | ग्रेड क | |
| ०.३० | २३७०-२६५० | ||
| ०.४० | २२७०-२५५० | ||
| ०.५० | २२००-२४७० | ||
| ०.६० | २१४०-२४०० | ||
| ०.७० | २०९०-२३५० | ||
| ०.८० | २०५०-२३०० | ||
| १.०० | १७२०-१९७० | १९८०-२२२० | |
| १.२० | १६७०-१९१० | १९२०-२१६० | |
| १.४० | १६२०-१८६० | १८७०-२१०० | |
| १.६० | १५९०-१८२० | १८३०-२०५० | |
| १.८० | १५००-१७८० | १७९०-२०१० | |
| २.०० | १५२०-१७५० | १७६०-१९७० | १९८०-२२०० |
| ३.०० | १४१०-१६२० | १६३०-१८३० | १८४०-२०४० |
| ४.०० | १३२०-१५२० | १५३०-१७३० | १७४०-१९३० |
| ५.०० | १२६०-१४५० | १४६०-१६५० | १६६०-१८४० |
| ६.०० | १२१०-१३९० | १४००-१५८० | १५९०-१७७० |
| ७.०० | ११६०-१३४० | १३५०-१५३० | १५४०-१७१० |
| ८.०० | ११२०-१३०० | १३१०-१४८० | १४९०-१६६० |
| ९.०० | १०९०-१२६० | १२७०-१४४० | १४५०-१६१० |
| १०.०० | १०६०-१२३० | १२४०-१४०० | १४१०-१५७० |
| ११.०० | १२१०-१३७० | १३८०-१५३० | |
| १२.०० | ११८०-१३४० | १३५०-१५०० | |
| १३.०० | ११६०-१३१० | १३२०-१४७० | |
गरम टॅग्ज: स्टील वायर उत्पादक, पुरवठादार, किंमत, विक्रीसाठी







