कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील कॉइल
संक्षिप्त वर्णन:
| स्टेनलेस स्टील कॉइल्स वन स्टॉप सर्व्हिस शोकेस: |
| रासायनिक रचना आणि यांत्रिक गुणधर्म |
| C% | सि% | दशलक्ष% | P% | S% | कोटी% | नि% | N% | मो% | ति% |
| ०.०८ | ०.७५ | २.० | ०.०४५ | ०.०३० | १८.०-२०.० | ८.०-१०.५ | ०.१० | – | – |
| टी*एस | वाई*एस | कडकपणा | वाढवणे | |
| (एमपीए) | (एमपीए) | एचआरबी | HB | (%) |
| ५२० | २०५ | – | – | 40 |
| कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील कॉइलचे वर्णन: |
| वर्णन | कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील कॉइल |
| साहित्य | २०१, २०२,३०४, ३०४ एल, ३१६,३१६ एल, ३१७,३१७ एल, ३२१,३४७ एच, ३०९,३०९ एस, ३१०,३१० एस, ४१०, ४२०, ४३०, इ. |
| मानक | एएसटीएम ए२४०, जेआयएस जी४३०४, जी४३०५, जीबी/टी ४२३७, जीबी/टी ८१६५, बीएस १४४९, डीआयएन१७४६०, डीआयएन १७४४१ |
| आकार | जाडी: ०.०३-३ मिमी रुंदी: ८-६०० मिमी, |
| पृष्ठभाग पूर्ण करणे | २ बी, बीए, २ डी, क्रमांक १, क्रमांक ४, क्रमांक ८, ८ के, (आरसा), पॉलिश केलेले, एचएल (केसांची रेषा), इ. |
| अर्ज | अ) सामान्य सेवा उद्योग (पेट्रोलियम, अन्न, रसायन, कागद, खत, कापड, विमान वाहतूक आणि अणुऊर्जा) ब) दाब आणि उष्णता प्रसारण क) बांधकाम आणि सजावट |
| पॅकेज | मानक पॅकेज निर्यात करा: लाकडी पेटी एकत्रित करा किंवा आवश्यक असेल; |
| वितरण वेळ | ग्राहकांच्या प्रमाणानुसार. |
| पेमेंट | टी/टी, एल/सी आणि वेस्टर्न युनियन |
| बाजार | युरोप, दक्षिण अमेरिका, आफ्रिका, ओशनिया, जसे की: अमेरिका, जर्मनी, भारत, इराण, दुबई, इराक, व्हिएतनाम, आयर्लंड, सिंगापूर, वगैरे |
| अधिक ग्रेडकोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील कॉइल: |
| ग्रेड | Si | Mn | p | S | Cr | Mo | Ni | इतर |
| २०१ | ०.१५ | १.०० | ५.५-७.५ | ०.०६ | ०.०३ | १६-१८ | - | १.० |
| २०२ | ०.१५ | १.०० | ७.५-१०.० | ०.०६ | ०.०३ | १७-१९ | - | ४.०-६.० |
| ३०१ | ०.१५ | १.०० | २.०० | ०.०४५ | ०.०३ | १६-१८ | - | ६.०-८.० |
| ३०४ | ०.०८ | १.०० | २.०० | ०.०४५ | ०.०३ | १८-२० | - | ८-१०.५ |
| ३०४ लि | ०.०३ | १.०० | २.०० | ०.०४५ | ०.०३ | १८-२० | - | ९-१३ |
| ३०९ चे दशक | ०.०८ | १.०० | २.०० | ०.०४५ | ०.०३ | २२-२४ | - | १२-१५ |
| ३१० चे दशक | ०.०८ | १.५ | २.०० | ०.०४५ | ०.०३ | २४-२६ | - | १९-२२ |
| ३१६ | ०.०३ | १.०० | २.०० | ०.०४५ | ०.०३ | १६-१८ | २-३ | १०-१४ |
| ३१६ एल | ०.०३ | १.०० | २.०० | ०.०४५ | ०.०३ | १६-१८ | २-३ | १२-१५ |
| ३२१ | ०.०८ | १.०० | २.०० | ०.०४५ | ०.०३ | १७-१९ | - | ९-१३ |
| ४३० | ०.१२ | ०.७५ | १.०० | ०.०४ | ०.०३ | १६-१८ | - | = ०.६ |







