Sovuq haddelenmiş zanglamaydigan po'latdan yasalgan rulon
Qisqacha tavsif:
| Zanglamaydigan po'latdan yasalgan rulonlar Bir martalik xizmat ko'rsatish vitrini: |
| Kimyoviy tarkibi va mexanik xususiyatlari |
| C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | N% | Mo% | Ti% |
| 0.08 | 0,75 | 2.0 | 0,045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | 0.10 | – | – |
| Shartlar | Ha*S | Qattiqlik | Uzayish | |
| (Mpa) | (Mpa) | HRB | HB | (%) |
| 520 | 205 | – | – | 40 |
| Sovuq haddelenmiş zanglamaydigan po'latdan yasalgan rulonning tavsifi: |
| Tavsif | Sovuq haddelenmiş zanglamaydigan po'latdan yasalgan rulon |
| Materiallar | 201, 202, 304, 304L, 316, 316L, 317, 317L, 321, 347H, 309, 309S, 310, 310S, 410, 420, 430 va boshqalar |
| standart | ASTM A240, JIS G4304, G4305, GB/T 4237, GB/T 8165, BS 1449, DIN17460, DIN 17441 |
| Hajmi | Qalinligi: 0,03-3 mm Kengligi: 8-600 mm, |
| Sirt qoplamasi | 2B, BA, 2D, №1, №4, №8, 8K, (oyna), jilolangan, HL (soch chizig'i) va boshqalar |
| Ilova | a) Umumiy xizmat ko'rsatish sohalari (neft, oziq-ovqat, kimyo, qog'oz, o'g'it, mato, aviatsiya va yadroviy) b) Bosim va issiqlik uzatish c) Qurilish va bezak |
| Paket | Eksport standart paketi: o'ralgan yog'och quti yoki talab qilinadi; |
| Yetkazib berish vaqti | Mijozning miqdoriga ko'ra. |
| To'lov | T/T, L/C va Western Union |
| Bozor | Yevropa, Janubiy Amerika, Afrika, Okeaniya, masalan: AQSh, Germaniya, Hindiston, Eron, Dubay, Iroq, Vetnam, Irlandiya, Singapur va boshqalar |
| Ko'proq baholarSovuq haddelenmiş zanglamaydigan po'latdan yasalgan rulon: |
| Baho | Si | Mn | p | S | Cr | Mo | Ni | boshqa |
| 201 | 0.15 | 1.00 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 16-18 | - | 1.0 |
| 202 | 0.15 | 1.00 | 7.5-10.0 | 0.06 | 0.03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 |
| 301 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 |
| 304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 18-20 | - | 8-10.5 |
| 304l | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 18-20 | - | 9-13 |
| 309 soniya | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 22-24 | - | 12-15 |
| 310 soniya | 0.08 | 1.5 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 24-26 | - | 19-22 |
| 316 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 |
| 316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 12-15 |
| 321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 17-19 | - | 9-13 |
| 430 | 0.12 | 0,75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | =0.6 |







