Coil ya Chuma cha pua Iliyoviringishwa Baridi
Maelezo Fupi:
| Onyesho la Huduma ya Coils za Chuma cha pua One stop: |
| Muundo wa Kemikali na Tabia za Mitambo |
| C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | N% | Mo% | Ti% |
| 0.08 | 0.75 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | 0.10 | - | - |
| T*S | Y*S | Ugumu | Kurefusha | |
| (Mpa) | (Mpa) | HRB | HB | (%) |
| 520 | 205 | - | - | 40 |
| Maelezo ya coil ya chuma isiyo na pua ya Baridi: |
| Maelezo | Cold akavingirisha chuma cha pua coil |
| Nyenzo | 201, 202,304, 304L,316,316L,317,317L,321,347H,309,309S ,310,310S,410, 420, 430, nk. |
| kiwango | ASTM A240, JIS G4304, G4305, GB/T 4237, GB/T 8165, BS 1449, DIN17460, DIN 17441 |
| Ukubwa | Unene: 0.03-3 mm upana: 8-600 mm; |
| Kumaliza uso | 2B,BA,2D,No.1,No.4,No.8,8K,(mirror),iliyong'arishwa,HL(line ya nywele),n.k. |
| Maombi | a) Viwanda vya huduma za jumla (petroli, chakula, kemikali, karatasi, mbolea, kitambaa, anga na nyuklia) b) Usambazaji wa shinikizo na joto c) Ujenzi na mapambo |
| Kifurushi | Hamisha mfuko wa kawaida: sanduku la mbao lililofungwa au kuhitajika; |
| Wakati wa utoaji | Kulingana na wingi wa mteja. |
| Malipo | T/T, L/C, na Western Union |
| Soko | Ulaya, Amerika ya Kusini, Afrika, Oceania, kama vile: Marekani,Ujerumani,India,Iran,Dubai,Iraq,Vietnam,Ireland, Singapore, na kadhalika |
| Alama zaidi zaCoil baridi ya chuma cha pua iliyovingirwa: |
| Daraja | Si | Mn | p | S | Cr | Mo | Ni | nyingine |
| 201 | 0.15 | 1.00 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 16-18 | - | 1.0 |
| 202 | 0.15 | 1.00 | 7.5-10.0 | 0.06 | 0.03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 |
| 301 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 |
| 304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | - | 8-10.5 |
| 304l | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | - | 9-13 |
| 309s | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 22-24 | - | 12-15 |
| 310s | 0.08 | 1.5 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 24-26 | - | 19-22 |
| 316 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 |
| 316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 12-15 |
| 321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | - | 9-13 |
| 430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | =0.6 |







