Gariirad Bir ah oo aan lahayn Xargo Qabow
Sharaxaad Gaaban:
| Bandhigga Adeegga ee Xargaha Birta Aan Lahayn ee One stop: |
| Qaab-dhismeedka Kiimikada iyo Sifooyinka Farsamada |
| C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | N% | Bisha% | Ti% |
| 0.08 | 0.75 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | 0.10 | - | - |
| T*S | Y*S | Adkaanta | Kordhinta | |
| (Mpa) | (Mpa) | HRB | HB | (%) |
| 520 | 205 | - | - | 40 |
| Sharaxaadda gariiradda birta aan la taaban karin ee qabow ee la duubay: |
| Sharaxaad | Gariir bir ah oo qabow oo la duubay |
| Alaab | 201, 202,304, 304L, 316, 316L, 317, 317L, 321, 347H, 309, 309S, 310, 310S, 410, 420, 430, iwm. |
| heerka caadiga ah | ASTM A240, JIS G4304, G4305, GB/T 4237, GB/T 8165, BS 1449, DIN17460, DIN 17441 |
| Cabbirka | Dhumucda: 0.03-3mm Ballaca: 8-600mm, |
| Dhammaadka dusha sare | 2B, BA, 2D, 1, 4, 8, 8K, (muraayad), la safeeyey, HL (xariiq timo), iwm. |
| Codsiga | a) Warshadaha adeegga guud (batrool, cunto, kiimiko, warqad, bacrimin, dhar, duulista hawada iyo nukliyeerka) b) Cadaadiska iyo gudbinta kulaylka c) Dhismaha iyo qurxinta |
| Xirmo | Dhoofinta baakad caadi ah: sanduuq alwaax ah oo la xirxiray ama loo baahan yahay; |
| Waqtiga keenista | Sida ku cad tirada macaamiisha. |
| Lacag bixinta | T/T, L/C, iyo Western Union |
| Suuqa | Yurub, Koonfurta Ameerika, Afrika, Badweynta, sida: Mareykanka, Jarmalka, Hindiya, Iiraan, Dubai, Ciraaq, Fiitnaam, Ireland, Singapore, iwm. |
| Darajooyin badan oo ahGariirad bir ah oo qabow oo la duubay: |
| Fasal | Si | Mn | p | S | Cr | Mo | Ni | kale |
| 201 | 0.15 | 1.00 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 16-18 | - | 1.0 |
| 202 | 0.15 | 1.00 | 7.5-10.0 | 0.06 | 0.03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 |
| 301 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 |
| 304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | - | 8-10.5 |
| 304l | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | - | 9-13 |
| 309s | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 22-24 | - | 12-15 |
| 310-meeyadii | 0.08 | 1.5 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 24-26 | - | 19-22 |
| 316 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 |
| 316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 12-15 |
| 321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | - | 9-13 |
| 430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | =0.6 |







