Kowiri tira kowiri tira kua hurihia matao
Whakaahuatanga Poto:
| Whakaaturanga Ratonga Kotahi mō ngā Koiri Kowiri tira: |
| Te Hanganga Matū me ngā Āhuatanga Ā-ringa |
| C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | N% | Mō% | Ti% |
| 0.08 | 0.75 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | 0.10 | – | – |
| T*S | Y*S | Te pakeketanga | Te whakaroa | |
| (Mpa) | (Mpa) | HRB | HB | (%) |
| 520 | 205 | – | – | 40 |
| Whakaahuatanga o te koiri maitai kore waikura matao: |
| Whakaahuatanga | Koiri maitai kore waikura i hurihia matao |
| Rauemi | 201, 202,304, 304L,316,316L,317,317L,321,347H,309,309S,310,310S,410, 420, 430, me ētahi atu |
| paerewa | ASTM A240, JIS G4304, G4305, GB/T 4237, GB/T 8165, BS 1449, DIN17460, DIN 17441 |
| Rahi | Matotoru: 0.03-3mm Whānui: 8-600mm, |
| Whakaotinga mata | 2B,BA,2D,Nama 1,Nama 4,Nama 8,8K,(whakaata),whakakanapahia,HL(raina makawe),me ētahi atu |
| Tono | a) Ngā ahumahi ratonga whānui (hinu, kai, matū, pepa, tongi, kakahu, rererangi me te karihi) b) Te pēhanga me te tuku wera c) Te hanga me te whakapaipai |
| Mōkihi | Kaweake i te mōkihi paerewa: pouaka rakau paihere, me hiahiatia rānei; |
| Te wā tuku | E ai ki te rahinga o te kiritaki. |
| Utu | T/T, L/C, me te Uniana o te Hauāuru |
| Mākete | Ūropi, Amerika ki te Tonga, Āwherika, Ōteania, pērā i: USA, Tiamana, Īnia, Īrāna, Dubai, Iraq, Whitināmu, Airana, Hīngapōra, me ērā atu |
| He nui ake ngā māka oKoiri maitai kore waikura i hurihia matao: |
| Tau | Si | Mn | p | S | Cr | Mo | Ni | ētahi atu |
| 201 | 0.15 | 1.00 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 16-18 | - | 1.0 |
| 202 | 0.15 | 1.00 | 7.5-10.0 | 0.06 | 0.03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 |
| 301 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 |
| 304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | - | 8-10.5 |
| 304l | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | - | 9-13 |
| 309s | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 22-24 | - | 12-15 |
| 310s | 0.08 | 1.5 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 24-26 | - | 19-22 |
| 316 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 |
| 316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 12-15 |
| 321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | - | 9-13 |
| 430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | =0.6 |







