पिकल्ड स्टेनलेस स्टील फ्लॅट बार
संक्षिप्त वर्णन:
साकीस्टील आहेस्टेनलेस फ्लॅट बारचीनमधील उत्पादक आणि पुरवठादार, जे पिकल्ड स्टेनलेस स्टील फ्लॅट बारच्या संशोधन, विकास आणि उत्पादनात विशेषज्ञ आहेत. स्टेनलेस स्टील फ्लॅट बारचा आकार आणि पृष्ठभाग तुमच्या गरजेनुसार तयार केला जाऊ शकतो.
| ४१६ स्टेनलेस स्टील फ्लॅट बारची वैशिष्ट्ये: |
| तपशील: | ASTM A582/A 582M-05 ASTM A484 |
| साहित्य: | ३०३ ३०४ ३१६ ३२१ ४१६ ४२० |
| स्टेनलेस स्टीलचे गोल बार: | बाह्य व्यास ४ मिमी ते ५०० मिमी च्या दरम्यान |
| रुंदी: | १ मिमी ते ५०० मिमी |
| जाडी: | १ मिमी ते ५०० मिमी |
| तंत्र: | हॉट रोल्ड ॲनील्ड अँड पिकल्ड (एचआरएपी) आणि कोल्ड ड्रॉन अँड फोर्ज्ड अँड कट शीट आणि कॉइल |
| लांबी: | ३ ते ६ मीटर / १२ ते २० फूट |
| चिन्हांकन: | प्रत्येक बार/नगांवरील आकार, ग्रेड, उत्पादकाचे नाव |
| पॅकिंग: | प्रत्येक स्टील बार एकेरी असतो आणि गरजेनुसार किंवा विणलेल्या पिशवीत अनेक बार एकत्र बांधले जातील. |
| साकीस्टीलचे स्टेनलेस स्टील फ्लॅट बार उत्पादने |
![]() पिकल्ड स्टेनलेस स्टील फ्लॅट बार | ![]() पिकल्ड स्टेनलेस स्टील फ्लॅट बार |
| पिकल्ड स्टेनलेस स्टील फ्लॅट बारचे आकार: |
| रुंदी (मिमी) | जाडी मिमी | |||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | |
| सैद्धांतिक वजन किलो/मीटर | ||||||||||||
| 10 | ०.२३८ | ०.३२ | ०.४० | ०.४८ | ०.६३ | |||||||
| 15 | ०.३६ | ०.४८ | ०.५९ | ०.७१ | ०.९५ | १.१९ | ||||||
| 20 | ०.४७६ | ०.६३ | ०.७९ | ०.९५ | १.२७ | १.५९ | १.९० | |||||
| 25 | ०.५८५ | ०.७९ | ०.९९ | १.१९ | १.५९ | १.९८ | २.३८ | |||||
| 30 | ०.७१४ | ०.९५ | १.१९ | १.४३ | १.९० | २.३८ | २.८५ | ३.३३ | ३.८१ | ४.७५८ | ५.९४८ | |
| 40 | ०.९५२ | १.२७ | १.५९ | १.९० | २.५४ | ३.१७ | ३.८१ | ४.४४ | ५.०८ | ६.३४ | ७.९३ | ९.५२ |
| 50 | १.१९ | १.५९ | १.९८ | २.३८ | ३.१७ | ३.९७ | ४.७६ | ५.५५ | ६.३४ | ७.९३ | ९.९१ | ११.९० |
| 60 | १.४२८ | १.९ | २.३८ | २.८५ | ३.८१ | ४.७६ | ५.७१ | ६.६६ | ७.६१ | ९.५२ | ११.९० | १४.२७ |
| 70 | २.२२ | २.७८ | ३.३३ | ४.४४ | ५.५५ | ६.६६ | ७.७७ | ८.८८ | ११.१० | १३.८८ | १६.६५ | |
| 80 | ३.१७ | ३.८१ | ५.०८ | ६.३४ | ७.६१ | ८.८८ | १०.१५ | १२.६९ | १५.८६ | १९.०३ | ||
| 90 | ३.५७ | ४.२८ | ५.७१ | ७.१४ | ८.५६ | ९.९९ | ११.४२ | १४.२७ | १७.८४ | २१.४१ | ||
| १०० | ३.९७ | ४.७६ | ६.३४ | ७.९३ | ९.५२ | ११.१० | १२.६९ | १५.८६ | १९.८२ | २३.७९ | ||
| ११० | ५.२३ | ६.९८ | ८.७२ | १०.४७ | १२.२१ | १३.९६ | १७.४५ | २१.८१ | २६.१७ | |||
| १२० | ५.७१ | ७.६१ | ९.५२ | ११.४२ | १३.३२ | १५.२३ | १९.०३ | २३.७९ | २८.५५ | |||
| १३० | ६.१९ | ८.२५ | १०.३१ | १२.३७ | १४.४३ | १६.४९ | २०.६२ | २५.७७ | ३०.९३ | |||
| १४० | ६.६६ | ८.८८ | ११.१० | १३.३२ | १५.५४ | १७.७६ | २२.२० | २७.७६ | ३३.३१ | |||
| १५० | ७.१४ | ९.५२ | ११.९० | १४.२७ | १६.६५ | १९.०३ | २३.७९ | २९.७४ | ३५.६९ | |||
| १६० | ७.६१ | १२.६९ | १५.२३ | १७.७६ | २०.३० | २५.३८ | ३१.७२ | ३८.०६ | ||||
| १७० | १३.४८ | १६.१८ | १८.८७ | २१.५७ | २६.९६ | ३३.७० | ४०.४४ | |||||
| १८० | १४.२७ | १७.१३ | १९.९८ | २२.८४ | २८.५५ | ३५.६९ | ४२.८२ | |||||
| पिकल्ड स्टेनलेस स्टील फ्लॅट बारचे अधिक ग्रेड: |
| No | चीन जीबी | जपान | अमेरिका | कोरिया | ईयू बीएस ईएन | भारत | ऑस्ट्रेलिया एएस | तैवान | ||
| जुने | नवीन (०७.१०) | जेआयएस | एएसटीएम | संयुक्त राष्ट्र | KS | IS | केंद्रीय मज्जासंस्थे | |||
| ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील | ||||||||||
| 1 | १Cr१७Mn६Ni५N | १२Cr१७Mn६Ni५N | एसयूएस२०१ | २०१ | एस२०१० | एसटीएस२०१ | १.४३७२ | १०Cr१७Mn६Ni४N२० | २०१-२ | २०१ |
| 2 | १Cr१८Mn८Ni५N | १२Cr१८Mn९Ni५N | एसयूएस२०२ | २०२ | एस२०२०० | एसटीएस२०२ | १.४३७३ | - | २०२ | |
| 3 | १Cr१७Ni७ | १२Cr१७Ni७ | एसयूएस३०१ | ३०१ | एस३०१०० | एसटीएस३०१ | १.४३१९ | १०Cr१७Ni७ | ३०१ | ३०१ |
| 4 | ०Cr१८Ni९ | ०६सीआर१९एनआय१० | एसयूएस३०४ | ३०४ | एस३०४०० | एसटीएस३०४ | १.४३०१ | ०७सीआर१८एनआय९ | ३०४ | ३०४ |
| 5 | 00Cr19Ni10 | ०२२सीआर१९एनआय१० | एसयूएस३०४एल | ३०४ लिटर | एस३०४०३ | STS304L | १.४३०६ | ०२Cr१८Ni११ | ३०४ लिटर | ३०४ लिटर |
| 6 | ०Cr१९Ni९N | ०६Cr१९Ni१०N | SUS304N1 | ३०४एन | एस३०४५१ | STS304N1 | १.४३१५ | - | ३०४एन१ | ३०४एन१ |
| 7 | ०Cr१९Ni१०NbN | 06Cr19Ni9NbN | SUS304N2 | एक्सएम२१ | एस३०४५२ | STS304N2 | - | - | ३०४एन२ | ३०४एन२ |
| 8 | 00Cr18Ni10N | ०२२Cr१९Ni१०N | SUS304LN | ३०४एलएन | एस३०४५३ | STS304LN | - | - | ३०४एलएन | ३०४एलएन |
| 9 | १Cr१८Ni१२ | १०Cr१८Ni१२ | एसयूएस३०५ | ३०५ | एस३०५०० | एसटीएस३०५ | १.४३०३ | - | ३०५ | ३०५ |
| 10 | ०Cr२३Ni१३ | ०६सीआर२३एनआय१३ | एसयूएस३०९एस | ३०९एस | एस३०९०८ | एसटीएस३०९एस | १.४८३३ | - | ३०९एस | ३०९एस |
| 11 | ०Cr२५Ni२० | ०६सीआर२५एनआय२० | एसयूएस३१०एस | ३१०एस | एस३१००८ | एसटीएस३१०एस | १.४८४५ | - | ३१०एस | ३१०एस |
| 12 | ०Cr१७Ni१२Mo२ | ०६Cr१७Ni१२Mo२ | एसयूएस३१६ | ३१६ | एस३१६०० | एसटीएस३१६ | १.४४०१ | ०४Cr१७Ni१२Mo२ | ३१६ | ३१६ |
| 13 | 0Cr18Ni12Mo3Ti | 06Cr17Ni12Mo2Ti | SUS316Ti | ३१६टीआय | एस३१६३५ | - | १.४५७१ | 04Cr17Ni12MoTi20 | ३१६टीआय | ३१६टीआय |
| 14 | 00Cr17Ni14Mo2 | ०२२Cr१७Ni१२Mo२ | एसयूएस३१६एल | ३१६एल | एस३१६०३ | STS316L | १.४४०४ | ~02Cr17Ni12Mo2 | ३१६एल | ३१६एल |
| 15 | ०Cr१७Ni१२Mo२N | ०६Cr१७Ni१२Mo२N | एसयूएस३१६एन | ३१६एन | एस३१६५१ | एसटीएस३१६एन | - | - | ३१६एन | ३१६एन |
| 16 | 00Cr17Ni13Mo2N | ०२२Cr१७Ni१३Mo२N | SUS316LN | ३१६एलएन | एस३१६५३ | STS316LN | १.४४२९ | - | ३१६एलएन | ३१६एलएन |
| 17 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | 06Cr18Ni12Mo2Cu2 | SUS316J1 | - | - | STS316J1 | - | - | ३१६जे१ | ३१६जे१ |
| 18 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | ०२२Cr१८Ni१४Mo२Cu२ | SUS316J1L | - | - | STS316J1L | - | - | - | ३१६जे१एल |
| 19 | ०Cr१९Ni१३Mo३ | ०६Cr१९Ni१३Mo३ | एसयूएस३१७ | ३१७ | एस३१७०० | एसटीएस३१७ | - | - | ३१७ | ३१७ |
| 20 | 00Cr19Ni13Mo3 | ०२२Cr१९Ni१३Mo३ | एसयूएस३१७एल | ३१७ लिटर | एस३१७०३ | STS317L | १.४४३८ | - | ३१७ लिटर | ३१७ लिटर |
| 21 | ०Cr१८Ni१०Ti | 06Cr18Ni11Ti | एसयूएस३२१ | ३२१ | एस३२१०० | एसटीएस३२१ | १.४५४१ | ०४Cr१८Ni१०Ti२० | ३२१ | ३२१ |
| 22 | ०Cr१८Ni११Nb | ०६Cr१८Ni११Nb | एसयूएस३४७ | ३४७ | एस३४७०० | एसटीएस३४७ | १.४५५ | ०४Cr१८Ni१०Nb४० | ३४७ | ३४७ |
| ऑस्टेनिटिक-फेराइट स्टेनलेस स्टील (डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील) | ||||||||||
| 23 | ०Cr२६Ni५Mo२ | - | SUS329J1 | ३२९ | एस३२९०० | STS329J1 | १.४४७७ | - | ३२९जे१ | ३२९जे१ |
| 24 | 00Cr18Ni5Mo3Si2 | ०२२Cr१९Ni५Mo३Si२N | SUS329J3L | - | एस३१८०३ | STS329J3L | १.४४६२ | - | ३२९जे३एल | ३२९जे३एल |
| फेराइट स्टेनलेस स्टील | ||||||||||
| 25 | 0Crl3Al | 06Crl3Al | एसयूएस४०५ | ४०५ | एस४०५०० | एसटीएस४०५ | १.४००२ | ०४सीआर१३ | ४०५ | ४०५ |
| 26 | - | ०२२सीआर११टीआय | एसयूएच४०९ | ४०९ | एस४०९०० | एसटीएस४०९ | १.४५१२ | - | ४०९एल | ४०९एल |
| 27 | ००क्र१२ | ०२२सीआर१२ | एसयूएस४१०एल | - | - | |||||












