Kanaallada U ee Birta aan Daxalka lahayn
Sharaxaad Gaaban:
Baararka kanaalka U ee birta aan lahayn, kanaalka birta aan lahayn, kanaalka aan lahayn lahayn
| Tilmaamaha kanaalka U ee birta aan daxalka lahayn: |
| Heerka Caadiga ah | ASTM A276, A484, A479, A580, A582, JIS G4303, JIS G4311, DIN 1654-5, DIN 17440, KS D3706, GB/T 1220 |
| Alaab | 201, 202, XM-19 iwm. 301,303,304,304L,304H,309S,310S,314,316,316L,316Ti,317,321,321H,329,330,348 iwm. 409,410,416,420,430,430F,431,440 2205,2507,S31803,2209,630,631,15-5PH,17-4PH,17-7PH,904L,F51,F55,253MA iwm. |
| Dusha sare | kulul oo la shiiday oo la shiiday, ciid la qarxiyay, timo timo leh |
| Teknolojiyad | Kulul oo la duubay, Gooyn |
| Tilmaamaha | 40*20*3-200*100*6 ama sida loogu baahdo |
| Dulqaad | sida loogu baahan yahay |
| 1.Sharaxaad 2. baarka kanaalka birta aan dahaarka lahayn, alwaaxa kanaalka birta aan dahaarka lahayn, baarka U ee birta aan dahaarka lahayn | |||||
| 2. Darajada AISI 201,202,301,304,304L,316,316L,321,410,420,430,2205 iwm. 201 (1Cr17Mn6Ni5N), 202 (1Cr18Mn8Ni5), 301 (1Cr17Ni7) 304 (0Cr18Ni9) 304L (00Cr19Ni10) 310 (1Cr25Ni20), 316(0Cr17Ni12Mo2), 316L (00Cr17Ni12Mo2), 321 (0Cr18Ni11Ti), 410 (1Cr13), 420 (2Cr13), 430(1Cr17), 2205 Bir aan daxal lahayn oo laba jibbaaran | |||||
| 3. Cabbirka | |||||
| Cabbirka | Miisaanka/m | Cabbirka | Miisaanka/m | ||
| 50 × 37 × 4.5mm | 5# | 5.44kg | 140 × 60 × 8mm | 14#A | 14.53kg |
| 63 × 40 × 4.8mm | 6.3# | 6.635kg | 160 × 63 × 6.5mm | 14#B | 16.73kg |
| 65 × 40 × 4.8mm | 6.5# | 6.70kg | 160 × 65 × 8.5mm | 16#A | 17.23kg |
| 80 × 43 × 5mm | 8# | 8.045kg | 180 × 68 × 7mm | 16#B | 19.755kg |
| 100 × 48 × 5.3mm | 10# | 10.007kg | 180 × 68 × 7mm | 18#A | 20.17kg |
| 120 × 53 × 5.5mm | 12# | 12.06kg | 180 × 70 × 9mm | 18#B | 23kg |
| 126 × 53 × 5.5mm | 12.6# | 12.37kg | 200 × 75 × 9mm | 20# | 25.777kg |
| Dusha sare oo kulul oo la dubay, la safeeyey, ciid lagu qarxiyey, timo-jare | |||||
| 5. Xidhmada i. Xirmooyinka Caadiga ah ee Badda Dhoofinta: Xirmo kasta waxaa lagu dhejiyaa ugu yaraan saddex jeer xargo, waxaana lagu duubay walxo PVC ah oo waara. ii. Baakad Gaar ah: Waxaa lagu daboolay filim waxaana lagu buuxiyay sanduuq alwaax ah. | |||||
| 6. Shuruudaha ganacsiga (1) Tirada ugu yar ee dalabka: 1 T (2) Muddada qiimaha: FOB, CIF, EXW (3) Muddada lacag bixinta: TT ama LC (4) Waqtiga keenista: 15-30 maalmood ama waxay ku xiran tahay tirada dalabka (5) Baakad: Baakad u qalanta dhoofinta oo leh xirmo kasta oo xiran oo la ilaaliyo ama sida uu macaamiisha u codsado. (6) Awoodda weel 20'' ah: 20-24 tan | |||||
| Codsiga: |
1. Baabuurta: Qalabka lagu jaro iyo qaabaynta baabuurta/Qaybaha nidaamka qiiqa oo ay adag tahay in la sameeyo, qalabka tuubada lagu xidho, qalabka lagu xidho/Qaybaha qiiqa iyo qaybaha kale ee nidaamka qiiqa, qolofka beddelaha catalytic, qalabka lagu xidho
2. Dhismaha: Biyo-mareennada iyo biyo-mareenka, saqafka, dahaarka
3. Qalabka Jikada: Qalabka karinta, makiinada weelka lagu dhaqo, foornooyinka, daboolka makiinada, qaboojiyaha, skewers
4. Habaynta kiimikada: Qalabka warshadaynta saliidda, gubaha saliidda iyo qaybaha kululeeyaha
5. Qalabka: Taangiyada biyaha kulul, foornooyinka guryaha
6. Koronto soo saar: Tuubooyinka Beddelka Kulaylka;
7. Beerashada: Bacriminta qalalan/Qalinka xoolaha beerta
| Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan kanaalka birta aan miridhku lahayn ee C: |
| Cabbirka (mm) H×B | Dhumuc (mm) | ||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
| 40×20 | 1.79 | ||||||||
| 50 × 25 | 2.27 | ||||||||
| 60×30 | 2.74 | 3.56 | 4.37 | 5.12 | |||||
| 70×35 | 3.23 | 4.21 | 5.17 | 6.08 | |||||
| 80×40 | 3.71 | 4.84 | 5.96 | 7.03 | |||||
| 90×45 | 4.25 | 5.55 | 6.83 | 8.05 | |||||
| 100 × 50 | 4.73 | 6.18 | 7.62 | 8.98 | 10.3 | 11.7 | 13.0 | 41.2 | |
| 120×60 | 9.20 | 10.9 | 12.6 | 14.2 | |||||
| 130×65 | 10.1 | 11.9 | 13.8 | 15.5 | 17.3 | 19.1 | |||
| 140×70 | 12.9 | 14.9 | 16.8 | 18.8 | 20.7 | ||||
| 150 × 75 | 13.9 | 16.0 | 18.1 | 20.2 | 22.2 | 26.3 | |||
| 160×80 | 14.8 | 17.1 | 19.3 | 21.6 | 23.8 | 28.1 | |||
| 180×90 | 16.7 | 19.4 | 22.0 | 24.5 | 27.0 | 32.0 | |||
| 200 × 100 | 18.6 | 21.6 | 24.5 | 27.4 | 30.2 | 35.8 | |||







