Iziteshi ze-U zensimbi engagqwali
Incazelo emfushane:
Imigoqo yesiteshi se-U sensimbi engagqwali, isiteshi sensimbi engagqwali, isiteshi esingagqwali
| Imininingwane yesiteshi se-U sensimbi engagqwali: |
| Okujwayelekile | I-ASTM A276, A484, A479, A580, A582, JIS G4303, JIS G4311, DIN 1654-5, DIN 17440, KS D3706, GB/T 1220 |
| Izinto | 201,202, XM-19 njll. 301,303,304,304L,304H,309S,310S,314,316,316L,316Ti,317,321,321H,329,330,348 njll. 409,410,416,420,430,430F,431,440 2205,2507,S31803,2209,630,631,15-5PH,17-4PH,17-7PH,904L,F51,F55,253MA njll. |
| Ubuso | okushisayo okugoqiwe okufakwe emanzini anosawoti, ukuqhumisa isihlabathi, umugqa wezinwele |
| Ubuchwepheshe | Okushisayo Okugoqiwe, Ukusika |
| Imininingwane | 40*20*3-200*100*6 noma njengoba kudingeka |
| Ukubekezelelana | njengoba kudingeka |
| 1.Incazelo2.ibha yesiteshi sensimbi engagqwali, umqadi wesiteshi sensimbi engagqwali, ibha ye-U yensimbi engagqwali | |||||
| 2. Ibanga I-AISI 201,202,301,304,304L,316,316L,321,410,420,430,2205 njll. 201 (1Cr17Mn6Ni5N),202 (1Cr18Mn8Ni5),301 (1Cr17Ni7) 304 (0Cr18Ni9) 304L (00Cr19Ni10) 310 (1Cr25Ni20),316(0Cr17Ni12Mo2) ,316L (00Cr17Ni12Mo2) ,321 (0Cr18Ni11Ti),410 (1Cr13),420 (2Cr13),430(1Cr17),2205 Insimbi engagqwali ye-Duplex | |||||
| 3. Usayizi | |||||
| Usayizi | Isisindo/m | Usayizi | Isisindo/m | ||
| 50×37×4.5mm | 5# | 5.44kg | 140×60×8mm | 14#A | 14.53kg |
| 63×40×4.8mm | 6.3# | 6.635kg | 160×63×6.5mm | 14#B | 16.73kg |
| 65×40×4.8mm | 6.5# | 6.70kg | 160×65×8.5mm | 16#A | 17.23kg |
| 80×43×5mm | 8# | 8.045kg | 180×68×7mm | 16#B | 19.755kg |
| 100×48×5.3mm | 10# | 10.007kg | 180×68×7mm | 18#A | 20.17kg |
| 120×53×5.5mm | 12# | 12.06kg | 180×70×9mm | 18#B | 23kg |
| 126×53×5.5mm | 12.6# | 12.37kg | 200×75×9mm | 20# | 25.777kg |
| I-Surfacehot rolled pickled, ipholishiwe, i-sand blasting, i-hairline | |||||
| 5. Ukupakisha i. Ukupakisha Okuvamile Okuvamile Kokuthunyelwa Kwamanye Amazwe: Iphakheji ngayinye iqiniswe ngemichilo ephindwe kathathu, isongwe ngezinto ze-PVC eziqinile. ii. Ukupakisha Okukhethekile: Kumbozwe ngefilimu bese kupakishwa ebhokisini lokhuni. | |||||
| 6. Imigomo yokuhweba (1) Ubuningi be-oda elincane: 1 T (2) Isikhathi sentengo: FOB,CIF,EXW (3) Isikhathi sokukhokha: TT noma LC (4) Isikhathi sokulethwa: Izinsuku eziyi-15-30 noma kuncike enanini le-oda (5) Ukupakisha: Ukupakisha okufanele ukuthunyelwa kwamanye amazwe ngephakheji ngayinye eboshiwe futhi evikelwe noma ngokwesicelo sekhasimende (6) Amandla esitsha esingama-'20': amathani angu-20-24 | |||||
| Isicelo: |
1. Izimoto: Izingxenye zesistimu yokukhipha umoya eziyinkimbinkimbi, ama-manifold amashubhu, ama-muffler/ama-manifold okukhipha umoya kanye nezinye izingxenye zesistimu yokukhipha umoya, amagobolondo e-catalytic converter, ama-clamp
2. Ukwakhiwa: Amapayipi okufaka amanzi kanye namapayipi okudonsa amanzi, uphahla, uthango
3. Izinto zasekhishini: Izinto zokupheka, imishini yokuwasha izitsha, ama-oven, ama-range hood, amafriji, ama-skewers
4. Ukucubungula ngamakhemikhali: Imishini yokuhlanza uwoyela, isishisi samafutha kanye nezingxenye ze-heater
5. Izinto zikagesi: Amathangi amanzi ashisayo, izitofu zokuhlala
6. Ukukhiqizwa kukagesi: Ipayipi le-Heat Exchanger;
7. Ukulima: Izitsha zokusabalalisa umanyolo owomile/Izibaya zezilwane zasepulazini
| Imininingwane eyengeziwe yesiteshi se-C sensimbi engagqwali: |
| Usayizi(mm) H×B | Ubukhulu (mm) | ||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
| 40×20 | 1.79 | ||||||||
| 50×25 | 2.27 | ||||||||
| 60×30 | 2.74 | 3.56 | 4.37 | 5.12 | |||||
| 70×35 | 3.23 | 4.21 | 5.17 | 6.08 | |||||
| 80×40 | 3.71 | 4.84 | 5.96 | 7.03 | |||||
| 90×45 | 4.25 | 5.55 | 6.83 | 8.05 | |||||
| 100×50 | 4.73 | 6.18 | 7.62 | 8.98 | 10.3 | 11.7 | 13.0 | 41.2 | |
| 120×60 | 9.20 | 10.9 | 12.6 | 14.2 | |||||
| 130×65 | 10.1 | 11.9 | 13.8 | 15.5 | 17.3 | 19.1 | |||
| 140×70 | 12.9 | 14.9 | 16.8 | 18.8 | 20.7 | ||||
| 150×75 | 13.9 | 16.0 | 18.1 | 20.2 | 22.2 | 26.3 | |||
| 160×80 | 14.8 | 17.1 | 19.3 | 21.6 | 23.8 | 28.1 | |||
| 180×90 | 16.7 | 19.4 | 22.0 | 24.5 | 27.0 | 32.0 | |||
| 200×100 | 18.6 | 21.6 | 24.5 | 27.4 | 30.2 | 35.8 | |||







