I-Steel Coil Sheet Plate Strip
Inkcazo emfutshane:
I-ASTM A285, i-ASTM A283, i-SA516, i-SA517, i-EN10025-2-2004, i-ASTM A572, i-ASTM A529, i-ASTM A573, i-ASTM A633, i-JIS G3101-2004, i-ASTM A678 I-ASTM A588, i-ASTM A242,e
| Inkcazo ye-Steel Coil Sheet Plate Strip: |
| Into | I-ASTM A36 Q235 SS400 Ishidi lesinyithi sekhabhoni / ipleyiti yesinyithi sekhabhoni ye-SS400 |
| Umgangatho | I-ASTM A285, i-ASTM A283, i-SA516, i-SA517, i-EN10025-2-2004, i-ASTM A572, i-ASTM A529, I-ASTM A573, i-ASTM A633, i-JIS G3101-2004, i-ASTM A678 i-ASTM A588, i-ASTM A242, njl. |
| Izinto eziphathekayo | A36,SS400,A283 Gr.A,.Gr.B.Gr.C,A285 Gr.A,.Gr.B.Gr.C,Q235,Q195,Q215,S185,SM400, S235J0,S235JR,S235J2,Q275,Gr50,GR 55,GR.65,GR.A,S275JR,S275J0,E295,SS490 I-SS540,GR.60,GR.70,S355J0,SM570,E335,S235J2W,Q355,SMA490,S355J2W,Q265, P235GH,SB410,SPV235,SGV410,SG255,P265GH,SB450,SG295,P295GH,njl. |
| Ubungakanani | Ubukhulu: 0.1-200mm Ububanzi: 1250mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2200mm, 2500mm, njl. Ubude: 1000mm, 1500mm, 2000mm, 2438mm, 3000mm, 6000mm, 8000mm, 10000mm, 12000mm, njl. |
| Umphezulu | Ipeyintiwe ngombala omnyama, ipeyintiwe nge-PE, i-Galvanized, njl. |
| Thumela ngaphandle ku | Iran,Indiya,Dubai,Peru,Saudi Arabia,Indonesia,Singapore,Korea,Viet Nam,Thailand,Brazil, I-Ukraine, iKhanada, iSouth Korea, iSouth Africa njalo njalo. |
| Isicelo | Iipleyiti zentsimbi zisetyenziswa kakhulu njengepleyiti yebhoyila, ipleyiti yesikhongozeli, ipleyiti yeflange kunye nepleyiti yenqanawa, kwaye ikwasetyenziswa kakhulu ekwakheni izakhiwo. Ubungakanani bepleyiti yentsimbi bungenziwa ngokwe iimfuno zabathengi. |
| Isiqinisekiso | I-BV, TUV, SGS, ISO9001.2008 |
| Ishidi lesinyithi eligalelwe ngesinyithi: |
| Igama lemveliso | Amaphepha entsimbi egayiweyo/iphepha lentsimbi yeGalvalume |
| Ubukhulu | 0.13mm-5.0mm |
| Ububanzi | 600mm-1500mm, 762mm, 914mm, 1000mm, 1200mm, 1219mm, 1250mm |
| ugqubuthelo lwezinki | 40g, 60g, 80g, 90,100g, 120g, 140g, 180g, 200g, 250g, 275g njalo njalo. |
| Umgangatho | I-ASTM, i-AISI, i-DIN, i-GB |
| Izinto eziphathekayo | SGCC,DC51D,DX51D,DX52D,,SGCD,Q195,Q235,SGHC,DX54D,S350 GD,S450 GD,S550 GD |
| I-Spangle | i-spanley engenaso, i-spanley eqhelekileyo okanye i-spanley eqhelekileyo |
| unyango lomphezulu | i-chromated ne-oyile, i-chromated ne-non-oyile |
| Ukupakisha | umgangatho wokuthumela ngaphandle. |
| Intlawulo | I-T/T, i-L/C okanye i-DP |
| i-odolo encinci | Iitoni ezingama-25 (enye engama-20ft FCL) |
| Umgangatho | umgangatho othambileyo okanye oqinileyo |
Iithegi ezishushu: abavelisi be-strip ye-coil sheet sheet plate, ababoneleli, ixabiso, elithengiswayo







