303 አይዝጌ ብረት ጠፍጣፋ ባር
አጭር መግለጫ፡
ሳኪስትል ነውአይዝጌ ብረት ጠፍጣፋ ባርበቻይና ውስጥ አምራች እና አቅራቢዎች፣ በምርምር፣ ልማት እና ምርት ላይ የተካኑ 303 አይዝጌ ብረት ጠፍጣፋ ባር።
| C% | ሲ% | ሚኒ% | P% | S% | ክሬ% | ኒ% | N% | ወር% | ቲ% |
| <0.15 | <1.0 | <2.0 | <0.20 | <0.15 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | - | - | - |
| የ303 አይዝጌ ብረት ጠፍጣፋ አሞሌ ዝርዝር መግለጫዎች፡ |
| መደበኛ | ASTM A276፣ A484፣ A479፣ A580፣ A582፣ JIS G4303፣ JIS G4311፣ DIN 1654-5፣ DIN 17440፣ KS D3706፣ GB/T 1220 |
| ቁሳቁስ | 201፣202፣205፣XM-19 ወዘተ. 301,303,304,304L,304H,309S,310S,314,316,316L,316Ti,317,321,321H,329,330,348 ወዘተ. 409,410,416,420,430,430F,431,440 2205,2507,S31803,2209,630,631,15-5PH,17-4PH,17-7PH,904L,F51,F55,253MA ወዘተ. |
| ወለል | የተላጠ፣ የተላጠ፣ ጥቁር፣ የአሸዋ ፍንዳታ፣ ብሩህ፣ ወፍጮ፣ መስታወት፣ የፀጉር መስመር ወዘተ |
| ቴክኖሎጂ | ሆት ሮልድ፣ ብየዳ፣ መታጠፍ |
| ዝርዝር መግለጫዎች | 20*3ሚሜ -100*10ሚሜ ወይም እንደአስፈላጊነቱ |
| መቻቻል | +-2% |
| 316 የማይዝግ ብረት ጠፍጣፋ ባር ምርቶች ከሳክስቲል: |
የተቀዳ አይዝጌ ብረት ጠፍጣፋ አሞሌ | የናሙና_አርማ በቀኝ |
| የ303 አይዝጌ ብረት ጠፍጣፋ ባር አተገባበር |
1. የሀገር ውስጥ፡- የወጥ ቤት ዕቃዎች፣ ማጠቢያዎች፣ ድስቶች፣ የልብስ ማጠቢያ ማሽን ከበሮዎች፣ የማይክሮዌቭ ክፍት ሽፋኖች፣ የምላጭ ምላጭ
2. መጓጓዣ፡ የጭስ ማውጫ ስርዓቶች፣ የመኪና ጌጥ/ፍርግርግ፣ የመንገድ ታንከሮች፣ የመርከብ ኮንቴይነሮች፣ የመርከብ ኬሚካል ታንከሮች
3. ዘይት እና ጋዝ፡ የመድረክ ማረፊያ፣ የኬብል ትሪዎች
4. ሜዲካል፡ የቀዶ ጥገና መሳሪያዎች፣ የቀዶ ጥገና ተከላዎች፣ የኤምአርአይ ስካነሮች።
5. ምግብ እና መጠጥ፡ የምግብ ዝግጅት፣ የቢራ ጠመቃ፣ የማቅለጫ፣ የምግብ ማቀነባበሪያ
6. ውሃ: የውሃ እና የፍሳሽ ማስወገጃ፣ የውሃ ቱቦ፣ የሙቅ ውሃ ታንኮች
7. አጠቃላይ፡ ስፕሪንግስ፣ ማያያዣዎች (ቦልቶች፣ ነት እና ማጠቢያዎች)፣ ሽቦ
8.ኬሚካል/ፋርማሲዩቲካል፡ የግፊት መርከቦች፣ የሂደት ቧንቧዎች
9. የስነ-ህንፃ/ሲቪል ምህንድስና፡- ክላዲንግ፣ የእጅ መደገፊያዎች፣ የበር እና የመስኮት እቃዎች፣ የመንገድ እቃዎች፣ መዋቅራዊ ክፍሎች፣ የማጠናከሪያ አሞሌ፣ የመብራት አምዶች፣ ሊንቴሎች፣ የሜሶነሪ ድጋፎች
| የአይዝጌ ብረት ጠፍጣፋ ባር የኬሚካል ቅንብር: |
| ኦስቲኔት ፌሪት አይዝጌ ብረት | 329ጄ1 | 0Cr26Ni5Mo2 | <0.08 | 23.00-28.00 | 3.00-6.00 | <1.50 | <0.035 | <0.030 | 1.00-3.00 | <1.00 | - | 2) |
| 1Cr18Ni11Si4AlTi | 0.10-0.18 | 17.50-19.50 | 10.–120.. | <0.80 | <0.035 | <0.030 | - | 3.40-4.00 | - | አል 0.10-0.30፤ ቲ 0.40-0.70 | ||
| 00Cr18Ni5MoSi2 | <0.030 | 18.00-19.50 | 4.50-5.50 | 1.00-2.00 | <0.035 | <0.030 | 2.50-3.00 | 1.30-2.00 | - | - | ||
| ፌሪት አይዝጌ ብረት | 405 | 0Cr13Al | <0.08 | 11.50-14.50 | 3) | <1.00 | <0.035 | <0.030 | - | <1.00 | - | አል 0.10-0.30 |
| 410 ሊትር | 00Cr12 | <0.030 | 11.00-13.00 | 3) | <1.00 | <0.035 | <0.030 | - | <1.00 | - | - | |
| 430 | 1Cr17 | <0.12 | 16.00-18.00 | 3) | <1.25 | <0.035 | <0.030 | - | <0.75 | - | - | |
| 430F | Y1Cr17 | <0.12 | 16.00-18.00 | 3) | <1.00 | <0.035 | <0.15 | 1) | <1.00 | - | - | |
| 434 | 1Cr17Mo | <0.12 | 16.00-18.00 | 3) | <1.00 | <0.035 | <0.030 | 0.75-1.25 | <1.00 | - | - | |
| 447ጄ1 | 00Cr30Mo2 | <0.010 | 28.50-32.00 | - | <0.40 | <0.035 | <0.030 | 1.50-2.50 | <0.40 | <0.015 | - | |
| XM27 | 00Cr27Mo | <0.010 | 25.00-27.50 | - | <0.40 | <0.035 | <0.030 | 0.75-1.50 | <0.40 | <0.015 | - |
| የማርቴንሳይት አይዝጌ ብረት | 403 | 1Cr12 | <0.15 | 11.50-13.00 | 3) | <1.00 | <0.035 | <0.030 | - | <0.50 | - | - |
| 410 | 1Cr13 | <0.15 | 11.50-13.50 | 3) | <1.00 | <0.035 | <0.030 | - | <1.00 | - | - | |
| 405 | 0Cr13 | <0.08 | 11.50-13.50 | 3) | <1.00 | <0.035 | <0.030 | - | <1.00 | - | - | |
| 416 | Y1Cr13 | <0.15 | 12.00-14.00 | 3) | <1.25 | <0.035 | <0.15 | 1) | <1.00 | - | - | |
| 410ጄ1 | 1Cr13Mo | <0.08-0.18 | 11.50-14.00 | 3) | <1.00 | <0.035 | <0.030 | 0.30-0.60 | <0.60 | - | - | |
| 420ጄ1 | 2Cr13 | 0.16-0.25 | 12.00-14.00 | 3) | <1.00 | <0.035 | <0.030 | - | <1.00 | - | - | |
| 420ጄ2 | 3Cr13 | 0.26-0.35 | 12.00-14.00 | 3) | <1.00 | <0.035 | <0.030 | - | <1.00 | - | - | |
| 420F | Y3Cr13 | 0.26-0.40 | 12.00-14.00 | 3) | <1.25 | <0.035 | <0.15 | 1) | <1.00 | - | - | |
| 3Cr13Mo | 0.28-0.35 | 12.00-14.00 | 3) | <1.00 | <0.035 | <0.030 | 0.50-1.00 | <0.80 | - | - | ||
| 4Cr13 | 0.36-0.45 | 12.00-14.00 |












