३०३ स्टेनलेस स्टील फ्लॅट बार
संक्षिप्त वर्णन:
साकीस्टील आहेस्टेनलेस फ्लॅट बारचीनमधील उत्पादक आणि पुरवठादार, 303 स्टेनलेस स्टील फ्लॅट बारच्या संशोधन, विकास आणि उत्पादनात विशेषज्ञ.
| C% | सि% | दशलक्ष% | P% | S% | कोटी% | नि% | N% | मो% | ति% |
| <0.15 | <१.० | <2.0 | <0.20 | <0.15 | १७.०-१९.० | ८.०-१०.० | – | – | – |
| ३०३ स्टेनलेस स्टील फ्लॅट बारचे तपशील: |
| मानक | एएसटीएम ए२७६, ए४८४, ए४७९, ए५८०, ए५८२, जेआयएस जी४३०३, जेआयएस जी४३११, डीआयएन १६५४-५, डीआयएन १७४४०, केएस डी३७०६, जीबी/टी १२२० |
| साहित्य | २०१, २०२, २०५, एक्सएम-१९ इ. ३०१,३०३,३०४,३०४L,३०४H,३०९S,३१०S,३१४,३१६,३१६L,३१६Ti,३१७,३२१,३२१H,३२९,३३०,३४८ इ. ४०९,४१०,४१६,४२०,४३०,४३०एफ,४३१,४४० २२०५,२५०७, एस३१८०३,२२०९,६३०,६३१,१५-५पीएच, १७-४पीएच, १७-७पीएच, ९०४एल, एफ५१, एफ५५,२५३एमए इ. |
| पृष्ठभाग | लोणचेयुक्त, सोललेले, काळे, वाळूचे स्फोट, चमकदार, गिरणी, आरसा, केसांची रेषा इ. |
| तंत्रज्ञान | हॉट रोल्ड, वेल्डेड, बेंड |
| तपशील | २०*३ मिमी -१००*१० मिमी किंवा आवश्यकतेनुसार |
| सहनशीलता | +-२% |
| साकीस्टीलचे ३१६ स्टेनलेस स्टील फ्लॅट बार उत्पादने: |
पिकल्ड स्टेनलेस स्टील फ्लॅट बार | नमुना_लोगो उजवीकडे |
| ३०३ स्टेनलेस स्टील फ्लॅट बारचा वापर |
१. घरगुती: कटलरी, सिंक, सॉसपॅन, वॉशिंग मशीन ड्रम, मायक्रोवेव्ह ओपन लाइनर्स, रेझर ब्लेड
२.ट्रान्सोर्ट: एक्झॉस्ट सिस्टम, कार ट्रिम/ग्रिल, रोड टँकर, जहाज कंटेनर, जहाजे रासायनिक टँकर
३. तेल आणि वायू: प्लॅटफॉर्म निवास, केबल ट्रे
४.वैद्यकीय: शस्त्रक्रिया उपकरणे, शस्त्रक्रिया रोपण, एमआरआय स्कॅनर.
५. अन्न आणि पेय: केटरिंग उपकरणे, मद्यनिर्मिती, डिस्टिलिंग, अन्न प्रक्रिया
६. पाणी: पाणी आणि सांडपाणी प्रक्रिया, पाण्याच्या नळ्या, गरम पाण्याच्या टाक्या
७. सामान्य: स्प्रिंग्ज, फास्टनर्स (बोल्ट, नट आणि वॉशर), वायर
८.केमिकल /औषध: दाब वाहिन्या, प्रक्रिया पाईपिंग
९. आर्किटेक्चरल/सिव्हिल इंजिनिअरिंग: क्लॅडिंग, हँडरेल्स, दरवाजा आणि खिडकी फिटिंग्ज, स्ट्रीट फर्निचर, स्ट्रक्चरल, सेक्शन्स, रिइन्फोर्समेंट बार, लाईटिंग कॉलम्स, लिंटेल, मेसनरी सपोर्ट्स
| स्टेनलेस स्टील फ्लॅट बारची रासायनिक रचना: |
| ऑस्टेनाइट फेराइट स्टेनलेस स्टील | ३२९जे१ | ०Cr२६Ni५Mo२ | <0.08 | २३.००-२८.०० | ३.००-६.०० | <१.५० | <0.035 | <0.030 | १.००-३.०० | <१.०० | - | 2) |
| 1Cr18Ni11Si4AlTi | ०.१०-०.१८ | १७.५०-१९.५० | १०.–१२०.. | <0.80 | <0.035 | <0.030 | - | ३.४०-४.०० | - | अल ०.१०-०.३०; टीआय ०.४०-०.७० | ||
| ००Cr१८Ni५MoSi२ | <0.030 | १८.००-१९.५० | ४.५०-५.५० | १.००-२.०० | <0.035 | <0.030 | २.५०-३.०० | १.३०-२.०० | - | - | ||
| फेराइट स्टेनलेस स्टील | ४०५ | ०Cr१३अल | <0.08 | ११.५०-१४.५० | 3) | <१.०० | <0.035 | <0.030 | - | <१.०० | - | अल ०.१०-०.३० |
| ४१० लि | ०० कोटी १२ | <0.030 | ११.००-१३.०० | 3) | <१.०० | <0.035 | <0.030 | - | <१.०० | - | - | |
| ४३० | १ कोटी १७ | <0.12 | १६.००-१८.०० | 3) | <१.२५ | <0.035 | <0.030 | - | <0.75 | - | - | |
| ४३० एफ | Y1Cr17 बद्दल | <0.12 | १६.००-१८.०० | 3) | <१.०० | <0.035 | <0.15 | 1) | <१.०० | - | - | |
| ४३४ | १ कोटी १७ महिना | <0.12 | १६.००-१८.०० | 3) | <१.०० | <0.035 | <0.030 | ०.७५-१.२५ | <१.०० | - | - | |
| ४४७जे१ | ०० कोटी ३० मो२ | <0.010 | २८.५०-३२.०० | - | <0.40 | <0.035 | <0.030 | १.५०-२.५० | <0.40 | <0.015 | - | |
| एक्सएम२७ | ०० कोटी २७ महिना | <0.010 | २५.००-२७.५० | - | <0.40 | <0.035 | <0.030 | ०.७५-१.५० | <0.40 | <0.015 | - |
| मार्टेन्साइट स्टेनलेस स्टील | ४०३ | १ कोटी १२ | <0.15 | ११.५०-१३.०० | 3) | <१.०० | <0.035 | <0.030 | - | <0.50 | - | - |
| ४१० | १ कोटी १३ | <0.15 | ११.५०-१३.५० | 3) | <१.०० | <0.035 | <0.030 | - | <१.०० | - | - | |
| ४०५ | ० कोटी १३ | <0.08 | ११.५०-१३.५० | 3) | <१.०० | <0.035 | <0.030 | - | <१.०० | - | - | |
| ४१६ | Y1Cr13 बद्दल | <0.15 | १२.००-१४.०० | 3) | <१.२५ | <0.035 | <0.15 | 1) | <१.०० | - | - | |
| ४१०जे१ | १ कोटी १३ महिना | <0.08-0.18 | ११.५०-१४.०० | 3) | <१.०० | <0.035 | <0.030 | ०.३०-०.६० | <0.60 | - | - | |
| ४२०जे१ | २ कोटी १३ | ०.१६-०.२५ | १२.००-१४.०० | 3) | <१.०० | <0.035 | <0.030 | - | <१.०० | - | - | |
| ४२०जे२ | ३ कोटी १३ | ०.२६-०.३५ | १२.००-१४.०० | 3) | <१.०० | <0.035 | <0.030 | - | <१.०० | - | - | |
| ४२०एफ | Y3Cr13 बद्दल | ०.२६-०.४० | १२.००-१४.०० | 3) | <१.२५ | <0.035 | <0.15 | 1) | <१.०० | - | - | |
| ३ कोटी १३ महिने | ०.२८-०.३५ | १२.००-१४.०० | 3) | <१.०० | <0.035 | <0.030 | ०.५०-१.०० | <0.80 | - | - | ||
| ४ कोटी १३ | ०.३६-०.४५ | १२.००-१४.०० |












