303 Hindi Kinakalawang na Bakal na Patag na Bar

Maikling Paglalarawan:


  • Katayuan ng paghahatid:Mainit na pinagsama, Malamig na pinagsama, Gupitin
  • Sukat:2x20 hanggang 25x150mm
  • Baitang:304 316 321 630 904L
  • Sukat:2x20 hanggang 25x150mm
  • Detalye ng Produkto

    Mga Tag ng Produkto

    Ang Sakysteel ayHindi Kinakalawang na Patag na Bartagagawa at mga supplier sa Tsina, dalubhasa sa pananaliksik, pagpapaunlad at produksyon ng 303 Stainless Steel Flat Bar.

    C% Si% Mn% P% S% Cr% Ni% N% Bu% Ti%
    <0.15 <1.0 <2.0 <0.20 <0.15 17.0-19.0 8.0-10.0

     

    Mga Detalye ng 303 Hindi Kinakalawang na Bakal na Patag na Bar:
    Pamantayan ASTM A276, A484, A479, A580, A582, JIS G4303, JIS G4311, DIN 1654-5, DIN 17440, KS D3706, GB/T 1220
    Materyal 201,202,205,XM-19 atbp.
    301,303,304,304L,304H,309S,310S,314,316,316L,316Ti,317,321,321H,329,330,348 atbp.
    409,410,416,420,430,430F,431,440
    2205,2507,S31803,2209,630,631,15-5PH,17-4PH,17-7PH,904L,F51,F55,253MA atbp.
    Ibabaw Adobo, Binalatan, Itim, Sand Blast, Maliwanag, Gilingan, Salamin, Hairline atbp
    Teknolohiya Mainit na pinagsama, hinang, yumuko
    Mga detalye 20*3mm -100*10mm o kung kinakailangan
    Pagpaparaya +-2%

     

    316 na produktong Hindi Kinakalawang na Bakal na Flat Bar mula sa sakysteel:
    adobong patag na bar na hindi kinakalawang na asero (3)(1)adobong flat bar na hindi kinakalawang na asero Sample_Logo Right 宽730 高584 - 副本--5Sample_Logo Kanan

     

    Aplikasyon ng 303 Hindi Kinakalawang na Bakal na Flat Bar

    1. Pangtahanan: mga kubyertos, lababo, kaserola, drum ng washing machine, mga takip na bukas sa microwave, mga talim ng pang-ahit
    2.Transourt: mga sistema ng tambutso, mga trim/grille ng kotse, mga tanker sa kalsada, mga lalagyan ng barko, mga tanker ng kemikal ng barko
    3. Langis at Gas: akomodasyon sa plataporma, mga tray ng kable
    4. Medikal: Mga instrumentong pang-operasyon, mga implant na pang-operasyon, mga MRI scanner.
    5. Pagkain at Inumin: Kagamitan sa pagtutustos ng pagkain, paggawa ng serbesa, pagdidistila, pagproseso ng pagkain
    6. Tubig: Paggamot ng tubig at dumi sa alkantarilya, mga tubo ng tubig, mga tangke ng mainit na tubig
    7. Pangkalahatan: mga spring, mga fastener (mga bolt, nut at washer), alambre
    8. Kemikal / Parmasyutiko: mga sisidlan ng presyon, mga tubo ng proseso
    9. Arkitektura/Inhinyerong Sibil: cladding, mga handrail, mga kagamitan sa pinto at bintana, mga muwebles sa kalye, istruktura, mga seksyon, reinforcement bar, mga haligi ng ilaw, mga lintel, mga suporta sa masonerya

    Kemikal na komposisyon ng Hindi Kinakalawang na Bakal na Patag na Bar:
    Austenite
    Ferrite na Hindi Kinakalawang na Bakal
    329J1 0Cr26Ni5Mo2 <0.08 23.00-28.00 3.00-6.00 <1.50 <0.035 <0.030 1.00-3.00 <1.00 - 2)
      1Cr18Ni11Si4AlTi 0.10-0.18 17.50-19.50 10.–120.. <0.80 <0.035 <0.030 - 3.40-4.00 - Al 0.10-0.30; Ti 0.40-0.70
      00Cr18Ni5MoSi2 <0.030 18.00-19.50 4.50-5.50 1.00-2.00 <0.035 <0.030 2.50-3.00 1:30-2:00 - -
    Ferrite na Hindi Kinakalawang na Bakal 405 0Cr13Al <0.08 11.50-14.50 3) <1.00 <0.035 <0.030 - <1.00 - Al 0.10-0.30
    410L 00Cr12 <0.030 11.00-13.00 3) <1.00 <0.035 <0.030 - <1.00 - -
    430 1Cr17 <0.12 16.00-18.00 3) <1.25 <0.035 <0.030 - <0.75 - -
    430F Y1Cr17 <0.12 16.00-18.00 3) <1.00 <0.035 <0.15 1) <1.00 - -
    434 1Cr17Mo <0.12 16.00-18.00 3) <1.00 <0.035 <0.030 0.75-1.25 <1.00 - -
    447J1 00Cr30Mo2 <0.010 28.50-32.00 - <0.40 <0.035 <0.030 1.50-2.50 <0.40 <0.015 -
    XM27 00Cr27Mo <0.010 25.00-27.50 - <0.40 <0.035 <0.030 0.75-1.50 <0.40 <0.015 -
    Martensite na hindi kinakalawang na asero 403 1Cr12 <0.15 11.50-13.00 3) <1.00 <0.035 <0.030 - <0.50 - -
    410 1Cr13 <0.15 11.50-13.50 3) <1.00 <0.035 <0.030 - <1.00 - -
    405 0Cr13 <0.08 11.50-13.50 3) <1.00 <0.035 <0.030 - <1.00 - -
    416 Y1Cr13 <0.15 12.00-14.00 3) <1.25 <0.035 <0.15 1) <1.00 - -
    410J1 1Cr13Mo <0.08-0.18 11.50-14.00 3) <1.00 <0.035 <0.030 0.30-0.60 <0.60 - -
    420J1 2Cr13 0.16-0.25 12.00-14.00 3) <1.00 <0.035 <0.030 - <1.00 - -
    420J2 3Cr13 0.26-0.35 12.00-14.00 3) <1.00 <0.035 <0.030 - <1.00 - -
    420F Y3Cr13 0.26-0.40 12.00-14.00 3) <1.25 <0.035 <0.15 1) <1.00 - -
      3Cr13Mo 0.28-0.35 12.00-14.00 3) <1.00 <0.035 <0.030 0.50-1.00 <0.80 - -
      4Cr13 0.36-0.45 12.00-14.00  

     

     


  • Nakaraan:
  • Susunod:

  • Mga Kaugnay na Produkto