303 nga Walay Kusot nga Asero nga Patag nga Bar
Mubo nga Deskripsyon:
Ang Sakysteel kayStainless Flat Bartiggama ug mga supplier sa China, espesyalista sa panukiduki, pag-uswag ug produksiyon sa 303 Stainless Steel Flat Bar.
| C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | N% | Bulan% | Ti% |
| <0.15 | <1.0 | <2.0 | <0.20 | <0.15 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | – | – | – |
| Mga Espisipikasyon sa 303 Stainless Steel Flat Bar: |
| Sumbanan | ASTM A276, A484, A479, A580, A582, JIS G4303, JIS G4311, DIN 1654-5, DIN 17440, KS D3706, GB/T 1220 |
| Materyal | 201, 202, 205, XM-19 ug uban pa. 301,303,304,304L,304H,309S,310S,314,316,316L,316Ti,317,321,321H,329,330,348 ug uban pa. 409,410,416,420,430,430F,431,440 2205,2507,S31803,2209,630,631,15-5PH,17-4PH,17-7PH,904L,F51,F55,253MA ug uban pa. |
| Ibabaw | Gi-adobo, Gipanitan, Itom, Sand Blast, Hayag, Mill, Mirror, Hairline ug uban pa |
| Teknolohiya | Init nga giligid, giwelding, gibawog |
| Mga Espesipikasyon | 20*3mm -100*10mm o kon gikinahanglan |
| Pagkamatinuoron | +-2% |
| 316 ka mga produkto sa Stainless Steel Flat Bar gikan sa sakysteel: |
adobong stainless steel nga patag nga bar | Sample_Logo sa Tuo |
| Paggamit sa 303 Stainless Steel Flat Bar |
1. Pang-domestikong gamit: mga kubyertos, mga lababo, mga kaldero, mga drum sa washing machine, mga tabon sa microwave open, mga blade sa labaha
2.Transourt: mga sistema sa tambutso, mga trim/grille sa sakyanan, mga tanker sa dalan, mga sudlanan sa barko, mga tanker sa kemikal sa barko
3. Lana ug Gas: plataporma nga akomodasyon, mga cable tray
4. Medikal: Mga instrumento sa pag-opera, mga implant sa pag-opera, mga MRI scanner.
5. Pagkaon ug Ilimnon: Mga kagamitan sa pag-catering, paghimo og serbesa, pag-distill, pagproseso sa pagkaon
6. Tubig: Pagtambal sa tubig ug hugaw, mga tubo sa tubig, mga tangke sa init nga tubig
7. Kinatibuk-an: mga spring, mga fastener (mga bolt, nut ug mga washer), alambre
8. Kemikal / Parmasyutiko: mga sudlanan sa presyur, mga tubo sa proseso
9. Arkitektura/Sibil nga Inhenyeriya: cladding, mga handrail, mga gamit sa pultahan ug bintana, mga muwebles sa kadalanan, estruktura, mga seksyon, reinforcement bar, mga haligi sa suga, mga lintel, mga suporta sa masonry
| Kemikal nga komposisyon sa Stainless Steel Flat Bar: |
| Austenite Ferrite nga Walay Kinulit nga Asero | 329J1 | 0Cr26Ni5Mo2 | <0.08 | 23.00-28.00 | 3.00-6.00 | <1.50 | <0.035 | <0.030 | 1.00-3.00 | <1.00 | - | 2) |
| 1Cr18Ni11Si4AlTi | 0.10-0.18 | 17.50-19.50 | 10.–120.. | <0.80 | <0.035 | <0.030 | - | 3.40-4.00 | - | Al 0.10-0.30; Ti 0.40-0.70 | ||
| 00Cr18Ni5MoSi2 | <0.030 | 18.00-19.50 | 4.50-5.50 | 1.00-2.00 | <0.035 | <0.030 | 2.50-3.00 | 1.30-2.00 | - | - | ||
| Ferrite nga Walay Kinulit nga Asero | 405 | 0Cr13Al | <0.08 | 11.50-14.50 | 3) | <1.00 | <0.035 | <0.030 | - | <1.00 | - | Al 0.10-0.30 |
| 410L | 00Cr12 | <0.030 | 11.00-13.00 | 3) | <1.00 | <0.035 | <0.030 | - | <1.00 | - | - | |
| 430 | 1Cr17 | <0.12 | 16.00-18.00 | 3) | <1.25 | <0.035 | <0.030 | - | <0.75 | - | - | |
| 430F | Y1Cr17 | <0.12 | 16.00-18.00 | 3) | <1.00 | <0.035 | <0.15 | 1) | <1.00 | - | - | |
| 434 | 1Cr17Mo | <0.12 | 16.00-18.00 | 3) | <1.00 | <0.035 | <0.030 | 0.75-1.25 | <1.00 | - | - | |
| 447J1 | 00Cr30Mo2 | <0.010 | 28.50-32.00 | - | <0.40 | <0.035 | <0.030 | 1.50-2.50 | <0.40 | <0.015 | - | |
| XM27 | 00Cr27Mo | <0.010 | 25.00-27.50 | - | <0.40 | <0.035 | <0.030 | 0.75-1.50 | <0.40 | <0.015 | - |
| Martensite nga stainless steel | 403 | 1Cr12 | <0.15 | 11.50-13.00 | 3) | <1.00 | <0.035 | <0.030 | - | <0.50 | - | - |
| 410 | 1Cr13 | <0.15 | 11.50-13.50 | 3) | <1.00 | <0.035 | <0.030 | - | <1.00 | - | - | |
| 405 | 0Cr13 | <0.08 | 11.50-13.50 | 3) | <1.00 | <0.035 | <0.030 | - | <1.00 | - | - | |
| 416 | Y1Cr13 | <0.15 | 12.00-14.00 | 3) | <1.25 | <0.035 | <0.15 | 1) | <1.00 | - | - | |
| 410J1 | 1Cr13Mo | <0.08-0.18 | 11.50-14.00 | 3) | <1.00 | <0.035 | <0.030 | 0.30-0.60 | <0.60 | - | - | |
| 420J1 | 2Cr13 | 0.16-0.25 | 12.00-14.00 | 3) | <1.00 | <0.035 | <0.030 | - | <1.00 | - | - | |
| 420J2 | 3Cr13 | 0.26-0.35 | 12.00-14.00 | 3) | <1.00 | <0.035 | <0.030 | - | <1.00 | - | - | |
| 420F | Y3Cr13 | 0.26-0.40 | 12.00-14.00 | 3) | <1.25 | <0.035 | <0.15 | 1) | <1.00 | - | - | |
| 3Cr13Mo | 0.28-0.35 | 12.00-14.00 | 3) | <1.00 | <0.035 | <0.030 | 0.50-1.00 | <0.80 | - | - | ||
| 4Cr13 | 0.36-0.45 | 12.00-14.00 |












