303 Pā pālahalaha kila kila
Wehewehe Pōkole:
ʻO SakysteelPā pālahalaha kila kilamea hana a me nā mea hoʻolako ma Kina, loea i ka noiʻi, hoʻomohala a me ka hana ʻana o 303 Stainless Steel Flat Bar.
| C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | N% | Mo% | Ti% |
| <0.15 | <1.0 | <2.0 | <0.20 | <0.15 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | – | – | – |
| Nā kikoʻī o ka 303 Stainless Steel Flat Bar: |
| Kūlana Maʻamau | ASTM A276, A484, A479, A580, A582, JIS G4303, JIS G4311, DIN 1654-5, DIN 17440, KS D3706, GB/T 1220 |
| Mea Hana | 201,202,205,XM-19 a pēlā aku. 301,303,304,304L,304H,309S,310S,314,316,316L,316Ti,317,321,321H,329,330,348 a pēlā aku. 409,410,416,420,430,430F,431,440 2205,2507,S31803,2209,630,631,15-5PH,17-4PH,17-7PH,904L,F51,F55,253MA a pēlā aku. |
| ʻIli | ʻAi ʻia, ʻili ʻia, ʻeleʻele, one pahū, ʻālohilohi, wili, aniani, lauoho a pēlā aku |
| ʻenehana | ʻŌwili wela, Welded, Bend |
| Nā kikoʻī | 20 * 3mm -100 * 10mm a i ʻole e like me ka mea e pono ai |
| Hoʻomanawanui | +-2% |
| 316 mau huahana Pālahalaha kila kila mai sakysteel: |
pā pālahalaha kila kila i hoʻopaʻakai ʻia | Laʻana_Logo ʻĀkau |
| Ka hoʻohana ʻana o ka 303 Stainless Steel Flat Bar |
1.Home: nā mea ʻokiʻoki, nā poho holoi, nā ipu hao, nā pahu mīkini holoi, nā liner microwave open, nā pahi ʻumiʻumi
2.Transourt: nā ʻōnaehana hoʻopau, nā mea hoʻonaninani kaʻa/grilles, nā tankers alanui, nā ipu moku, nā tankers kemika moku
3.ʻAila a me ke Kinoea: hale noho kahua, nā pā uwea
4.Medical: Nā mea hana ʻoki, nā mea hoʻokomo ʻoki, nā scanner MRI.
5.Meaʻai a me ka mea inu: Nā lako hana ʻai, hana pia, hoʻoheheʻe ʻana, hana ʻana i ka meaʻai
6.Water: Ka mālama ʻana i ka wai a me ka wai ʻino, ka paipu wai, nā pahu wai wela
7.Nui: nā pūnāwai, nā mea hoʻopaʻa (nā bolts, nā nati a me nā mea holoi), uea
8.Kemika / Lāʻau lapaʻau: nā kīʻaha kaomi, nā paipu hana
9. ʻEnekinia Hoʻolālā/Kīwila: uhi ʻana, nā ʻauamo lima, nā mea hoʻopili puka a me nā puka makani, nā lako alanui, nā mea kūkulu, nā ʻāpana, ka pā hoʻoikaika, nā kolamu kukui, nā lintel, nā kākoʻo pōhaku
| ʻO ka haku mele kemika o ka Stainless Steel Flat Bar: |
| ʻAustenite Ke kila kila Ferrite | 329J1 | 0Cr26Ni5Mo2 | <0.08 | 23.00-28.00 | 3.00-6.00 | <1.50 | <0.035 | <0.030 | 1.00-3.00 | <1.00 | - | 2) |
| 1Cr18Ni11Si4AlTi | 0.10-0.18 | 17.50-19.50 | 10.–120.. | <0.80 | <0.035 | <0.030 | - | 3.40-4.00 | - | ʻAila 0.10-0.30; Ti 0.40-0.70 | ||
| 00Cr18Ni5MoSi2 | <0.030 | 18.00-19.50 | 4.50-5.50 | 1.00-2.00 | <0.035 | <0.030 | 2.50-3.00 | 1.30-2.00 | - | - | ||
| Ke kila kila Ferrite | 405 | 0Cr13Al | <0.08 | 11.50-14.50 | 3) | <1.00 | <0.035 | <0.030 | - | <1.00 | - | ʻAl 0.10-0.30 |
| 410L | 00Cr12 | <0.030 | 11.00-13.00 | 3) | <1.00 | <0.035 | <0.030 | - | <1.00 | - | - | |
| 430 | 1Cr17 | <0.12 | 16.00-18.00 | 3) | <1.25 | <0.035 | <0.030 | - | <0.75 | - | - | |
| 430F | Y1Cr17 | <0.12 | 16.00-18.00 | 3) | <1.00 | <0.035 | <0.15 | 1) | <1.00 | - | - | |
| 434 | 1Cr17Mo | <0.12 | 16.00-18.00 | 3) | <1.00 | <0.035 | <0.030 | 0.75-1.25 | <1.00 | - | - | |
| 447J1 | 00Cr30Mo2 | <0.010 | 28.50-32.00 | - | <0.40 | <0.035 | <0.030 | 1.50-2.50 | <0.40 | <0.015 | - | |
| XM27 | 00Cr27Mo | <0.010 | 25.00-27.50 | - | <0.40 | <0.035 | <0.030 | 0.75-1.50 | <0.40 | <0.015 | - |
| Ke kila kila Martensite | 403 | 1Cr12 | <0.15 | 11.50-13.00 | 3) | <1.00 | <0.035 | <0.030 | - | <0.50 | - | - |
| 410 | 1Cr13 | <0.15 | 11.50-13.50 | 3) | <1.00 | <0.035 | <0.030 | - | <1.00 | - | - | |
| 405 | 0Cr13 | <0.08 | 11.50-13.50 | 3) | <1.00 | <0.035 | <0.030 | - | <1.00 | - | - | |
| 416 | Y1Cr13 | <0.15 | 12.00-14.00 | 3) | <1.25 | <0.035 | <0.15 | 1) | <1.00 | - | - | |
| 410J1 | 1Cr13Mo | <0.08-0.18 | 11.50-14.00 | 3) | <1.00 | <0.035 | <0.030 | 0.30-0.60 | <0.60 | - | - | |
| 420J1 | 2Cr13 | 0.16-0.25 | 12.00-14.00 | 3) | <1.00 | <0.035 | <0.030 | - | <1.00 | - | - | |
| 420J2 | 3Cr13 | 0.26-0.35 | 12.00-14.00 | 3) | <1.00 | <0.035 | <0.030 | - | <1.00 | - | - | |
| 420F | Y3Cr13 | 0.26-0.40 | 12.00-14.00 | 3) | <1.25 | <0.035 | <0.15 | 1) | <1.00 | - | - | |
| 3Cr13Mo | 0.28-0.35 | 12.00-14.00 | 3) | <1.00 | <0.035 | <0.030 | 0.50-1.00 | <0.80 | - | - | ||
| 4Cr13 | 0.36-0.45 | 12.00-14.00 |












