ʻO kaNā kaola kila kila 430, 430F, a me 430J1Lhe mau ʻano like ʻole ia o ka papa kila kila 430, akā he mau ʻokoʻa ko lākou ma ke ʻano o ka haku mele ʻana a me nā waiwai.
Pā kila kila 430 430F 430J1LNā Papa like:
| KŪMAU | WERKSTOFF NUMERO. | UNS | JIS | ʻAFNOR | EN |
| SS 430 | 1.4016 | S43000 | SUS 430 | Z8C-17 | X6Cr17 |
| SS 430F | 1.4104 | S43020 | SUS 430F | Z13CF17 | - |
| SS 430J1L | - | - | SUS 430J1F | - | - |
ʻO ka hoʻohuihui kemika SS 430 430F 430J1L Bar
| Papa | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | N | Cu |
| SS 430 | 0.12 kiʻekiʻe | 1.00 ka palena kiʻekiʻe | 1.00 ka palena kiʻekiʻe | 0.040 kiʻekiʻe loa | 0.030 kiʻekiʻe | 16.00 – 18.00 | - | - | - |
| SS 430F | 0.12 kiʻekiʻe | 1.25 ka palena kiʻekiʻe | 1.00 ka palena kiʻekiʻe | 0.060 kiʻekiʻe loa | 0.150 minuke | 16.00 – 18.00 | 0.60 kiʻekiʻe loa | - | - |
| SS 430J1L | 0.025 ka palena kiʻekiʻe | 1.00 ka palena kiʻekiʻe | 1.00 ka palena kiʻekiʻe | 0.040 kiʻekiʻe loa | 0.030 kiʻekiʻe | 16.00 – 20.00 | - | 0.025 ka palena kiʻekiʻe | 0.3 – 0.8 |
Ka manawa hoʻouna: Iulai-17-2023

