ÀwọnÀwọn ọ̀pá irin alagbara 430, 430F, àti 430J1LGbogbo wọn jẹ́ àwọn ìyàtọ̀ nínú ìpele irin alagbara 430, ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn ìyàtọ̀ díẹ̀ ní ti ìṣètò àti àwọn ohun ìní.
Irin Alagbara 430 430F 430J1L PáápùAwọn Ipele Dọgba:
| BẸ́Ẹ̀KỌ́ | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | AFNOR | EN |
| SS 430 | 1.4016 | S43000 | SUS 430 | Z8C-17 | X6Cr17 |
| SS 430F | 1.4104 | S43020 | SUS 430F | Z13CF17 | - |
| SS 430J1L | - | - | SUS 430J1F | - | - |
Ìdàpọ̀ Kẹ́míkà SS 430 430F 430J1L Páàkì
| Ipele | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | N | Cu |
| SS 430 | 0.12 tó pọ̀ jùlọ | 1.00 tó pọ̀ jùlọ | 1.00 tó pọ̀ jùlọ | 0.040 tó pọ̀ jùlọ | 0.030 tó pọ̀ jùlọ | 16.00 – 18.00 | - | - | - |
| SS 430F | 0.12 tó pọ̀ jùlọ | 1.25 tó pọ̀ jùlọ | 1.00 tó pọ̀ jùlọ | 0.060 tó pọ̀ jùlọ | Iṣẹ́jú 0.150 | 16.00 – 18.00 | 0.60 tó pọ̀ jùlọ | - | - |
| SS 430J1L | 0.025 tó pọ̀ jùlọ | 1.00 tó pọ̀ jùlọ | 1.00 tó pọ̀ jùlọ | 0.040 tó pọ̀ jùlọ | 0.030 tó pọ̀ jùlọ | 16.00 – 20.00 | - | 0.025 tó pọ̀ jùlọ | 0.3 – 0.8 |
Àkókò ìfìwéránṣẹ́: Oṣù Keje-17-2023

