IAmabha ensimbi engagqwali angu-430, 430F, kanye no-430J1Lzonke ziyizinhlobo ze-stainless steel grade engu-430, kodwa zinomehluko othile ngokwesakhiwo kanye nezakhiwo.
Ibha yensimbi engagqwali engu-430 430F 430J1LAmabanga Alinganayo:
| IZINGA | I-WERKSTOFF NR. | I-UNS | I-JIS | I-AFNOR | EN |
| I-SS 430 | 1.4016 | I-S43000 | I-SUS 430 | I-Z8C-17 | X6Cr17 |
| I-SS 430F | 1.4104 | S43020 | I-SUS 430F | Z13CF17 | - |
| I-SS 430J1L | - | - | I-SUS 430J1F | - | - |
Ukwakheka Kwamakhemikhali Ebha Ye-SS 430 430F 430J1L
| Ibanga | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | N | Cu |
| I-SS 430 | Ubuningi obungu-0.12 | Umkhawulo ongu-1.00 | Umkhawulo ongu-1.00 | Umkhawulo ongu-0.040 | Umkhawulo ongu-0.030 | 16.00 – 18.00 | - | - | - |
| I-SS 430F | Ubuningi obungu-0.12 | Ubuningi obungu-1.25 | Umkhawulo ongu-1.00 | Umkhawulo ongu-0.060 | 0.150 min | 16.00 – 18.00 | Umkhawulo ongu-0.60 | - | - |
| I-SS 430J1L | Ubuningi obungu-0.025 | Umkhawulo ongu-1.00 | Umkhawulo ongu-1.00 | Umkhawulo ongu-0.040 | Umkhawulo ongu-0.030 | 16.00 – 20.00 | - | Ubuningi obungu-0.025 | 0.3 – 0.8 |
Isikhathi sokuthunyelwe: Julayi-17-2023

