Trabis IH Chalybis Inoxidabilis
Descriptio Brevis:
| SpecificationesTrabis IH chalybis inoxidabilis: |
Specificationes:DIN 1025 / EN 10034
Gradus:CCCIV, CCCIVL, CCCXVI, CCCXVIL, CCCXXI
Longitudo:6000, 6100 mm, 12000, 12100 mm et Longitudo Requisita
Technologia:Calido Laminatum, Soldatum
Superficies Finis:Conditus, Splendens, Politus, Versus Asper, Finis No.4, Finis Matt
Forma :Radii Alti
| HEB (IPB) |
SECUNDUM PRODUCTIONEM: DIN 1025 / EN 10034,
QUALITAS CHALYBIS: DIN 17100 / EN 10025
| PONDUS | DIMENSIONES | DEIATOMI | ΣΤΑΣΕΩΣ | ||||||||||||||||||||||
| kg/m² | mm | cm² | cm³ | ||||||||||||||||||||||
| h | b | s | t | F | Wx | Wy | |||||||||||||||||||
| centum | Viginti milia quadringenti | centum | centum | 6,0 | 10,0 | 26,0 | 89,9 | 33,5 | |||||||||||||||||
| CXX | XXVI milia septingenti | CXX | CXX | 6,5 | 11,0 | 34,0 | 144,0 | 52,9 | |||||||||||||||||
| 140 | 33,700 | 140 | 140 | 7,0 | 12,0 | 43,0 | 216,0 | 78,5 | |||||||||||||||||
| CLX | 42,600 | CLX | CLX | 8,0 | 13,0 | 54,3 | 311,0 | 111,0 | |||||||||||||||||
| CLXXX | 51,200 | CLXXX | CLXXX | 8,5 | 14,0 | 65,3 | 426,0 | 151,0 | |||||||||||||||||
| ducenti | 61,300 | ducenti | ducenti | 9,0 | 15,0 | 78,1 | 570,0 | 200,0 | |||||||||||||||||
| 220 | 71,500 | 220 | 220 | 9,5 | 16,0 | 91,0 | 736,0 | 258,0 | |||||||||||||||||
| 240 | LXXXIII,CC | 240 | 240 | 10,0 | 17,0 | 106,0 | 938,0 | 327,0 | |||||||||||||||||
| 260 | 93,000 | 260 | 260 | 10,0 | 17,5 | 118,0 | 1150,0 | 395,0 | |||||||||||||||||
| 280 | Centum tria milia | 280 | 280 | 10,5 | 18,0 | 131,0 | 1380,0 | 471,0 | |||||||||||||||||
| trecenti | 117,000 | trecenti | trecenti | 11,0 | 19,0 | 149,0 | 1680,0 | 571,0 | |||||||||||||||||
| CCCXX | 127,000 | CCCXX | trecenti | 11,5 | 20,5 | 161,0 | 1930,0 | 616,0 | |||||||||||||||||
| 340 | 134,000 | 340 | trecenti | 12,0 | 21,5 | 171,0 | 2160,0 | 646,0 | |||||||||||||||||
| 360 | 142,000 | 360 | trecenti | 12,5 | 22,5 | 181,0 | 2400,0 | 676,0 | |||||||||||||||||
| quadringenti | 155,000 | quadringenti | trecenti | 13,5 | 24,0 | 198,0 | 2880,0 | 721,0 | |||||||||||||||||
| 450 | 171,000 | 450 | trecenti | 14,0 | 26,0 | 218,0 | 3550,0 | 781,0 | |||||||||||||||||
| quingenti | CLXXXVII milia | quingenti | trecenti | 14,5 | 28,0 | 239,0 | 4290,0 | 842,0 | |||||||||||||||||
| 550 | 199,000 | 550 | trecenti | 15,0 | 29,0 | 254,0 | 4970,0 | 872,0 | |||||||||||||||||
| DC | 212,000 | DC | trecenti | 15,5 | 30,0 | 270,0 | 5700,0 | 902,0 | |||||||||||||||||
| DCCL | 225,000 | DCCL | trecenti | 16,0 | 31,0 | 286,0 | 6480,0 | 932,0 | |||||||||||||||||
| DCC | 241,000 | DCC | trecenti | 17,0 | 32,0 | 306,0 | 7340,0 | 963,0 | |||||||||||||||||
| DCCC | 262,000 | DCCC | trecenti | 17,5 | 33,0 | 334,0 | 8980,0 | 994,0 | |||||||||||||||||
| 900 | 291,000 | 900 | trecenti | 18,5 | 35,0 | 371,0 | 10980,0 | 1050,0 | |||||||||||||||||
| mille | 314,000 | mille | trecenti | 19,0 | 36,0 | 400,0 | 12890,0 | 1090,0 | |||||||||||||||||
| HEA-IPBL: |
SECUNDUM PRODUCTIONEM: DIN 1025 / EN 10034,
QUALITAS CHALYBIS: DIN 17100 / EN 10025
| PONDUS | DIMENSIONES | DEIATOMI | ΣΤΑΣΕΩΣ | ||||||||||||||||||||||
| kg/m² | mm | cm² | cm³ | ||||||||||||||||||||||
| h | b | s | t | F | Wx | Wy | |||||||||||||||||||
| centum | XVI milia septingenti | 96 | centum | 5,0 | 8,0 | 21,2 | 72,8 | XXVI, VIII | |||||||||||||||||
| CXX | 19,900 | 114 | CXX | 5,0 | 8,0 | 25,3 | 106,0 | 38,5 | |||||||||||||||||
| 140 | XXIV milia septingenti | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 31,4 | 155,0 | 55,6 | |||||||||||||||||
| CLX | Triginta milia quadringenti | CLII | CLX | 6,0 | 9,0 | 38,8 | 220,0 | 76,9 | |||||||||||||||||
| CLXXX | 35,500 | CLXXI | CLXXX | 6,0 | 9,5 | 45,3 | 294,0 | 103,9 | |||||||||||||||||
| ducenti | 42,300 | 190 | ducenti | 6,5 | 10,0 | 53,8 | 389,0 | 134,0 | |||||||||||||||||
| 220 | quinquaginta milia quingenti | 210 | 220 | 7,0 | 11,0 | 64,3 | 515,0 | 178,0 | |||||||||||||||||
| 240 | LX milia trecenta | 230 | 240 | 7,5 | 12,0 | 76,8 | 675,0 | 231,0 | |||||||||||||||||
| 260 | 68,200 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 | 86,8 | 836,0 | 282,0 | |||||||||||||||||
| 280 | 76,400 | 270 | 280 | 8,0 | 13,0 | 97,3 | 1010,0 | 340,0 | |||||||||||||||||
| trecenti | 88,300 | 290 | trecenti | 8,5 | 14,0 | 112,0 | 1260,0 | 421,0 | |||||||||||||||||
| CCCXX | 97,600 | CCCX | trecenti | 9,0 | 15,5 | 124,0 | 1480,0 | 466,0 | |||||||||||||||||
| 340 | Centum quinque milia | 330 | trecenti | 9,5 | 16,5 | 133,0 | 1680,0 | 496,0 | |||||||||||||||||
| 360 | 112,000 | 350 | trecenti | 10,0 | 17,5 | 143,0 | MDCCCXC,0 | 526,0 | |||||||||||||||||
| quadringenti | 125,000 | 390 | trecenti | 11,0 | 19,0 | 159,0 | 2310,0 | 571,0 | |||||||||||||||||
| 450 | centum quadraginta milia | 440 | trecenti | 11,5 | XXI,0 | 178,0 | 2900,0 | 631,0 | |||||||||||||||||
| quingenti | 155,000 | 490 | trecenti | 12,0 | 23,0 | 198,0 | 3550,0 | 691,0 | |||||||||||||||||
| 550 | 166,000 | 540 | trecenti | 12,5 | 24,0 | 212,0 | 4150,0 | 721,0 | |||||||||||||||||
| DC | 178,000 | 590 | trecenti | 13,0 | 25,0 | 226,0 | 4790,0 | 751,0 | |||||||||||||||||
| DCCL | 190,000 | DCXL | trecenti | 13,5 | 26,0 | 242,0 | 5470,0 | 782,0 | |||||||||||||||||
| DCC | Ducenti quattuor milia | DCXC | trecenti | 14,5 | 27,0 | 260,0 | 6240,0 | 812,0 | |||||||||||||||||
| DCCC | 224,000 | DCCXC | trecenti | 15,0 | 28,0 | 286,0 | 7680,0 | 843,0 | |||||||||||||||||
| 900 | 252,000 | DCCCXC | trecenti | 16,0 | 30,0 | 320,0 | 9480,0 | 903,0 | |||||||||||||||||
| mille | 272,000 | 990 | trecenti | 16,5 | 31,0 | 347,0 | 11190,0 | 934,0 | |||||||||||||||||
| TRABES IPE |
SECUNDUM PRODUCTIONEM: DIN 1025 / EN 10034
QUALITAS CHALYBIS: DIN 17100 / EN 10025
| PONDUS | DIMENSIONES | DEIATOMI | ΣΤΑΣΕΩΣ | ||||||||||||||||||||||
| kg/m² | mm | cm² | cm³ | ||||||||||||||||||||||
| h | b | s | t | F | Wx | Wy | |||||||||||||||||||
| 80 | Sex milia | 80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 7,64 | XX,0 | 3,69 | |||||||||||||||||
| centum | Octo milia centum | centum | 55 | 4,1 | 5,7 | 10,30 | 34,2 | 5,79 | |||||||||||||||||
| CXX | Decem milia quadringenti | CXX | 64 | 4,4 | 6,3 | 13,20 | 53,0 | 8,65 | |||||||||||||||||
| 140 | 12,900 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 16,40 | 77,3 | 12,30 | |||||||||||||||||
| CLX | 15,800 | CLX | 82 | 5,0 | 7,4 | 20,10 | 109,0 | 16,70 | |||||||||||||||||
| CLXXX | XVIII milia octingenti | CLXXX | 91 | 5,3 | 8,0 | 23,90 | 146,0 | 22,20 | |||||||||||||||||
| ducenti | XXII milia quadringenti | ducenti | centum | 5,6 | 8,5 | 28,50 | 194,0 | 28,50 | |||||||||||||||||
| 220 | XXVI milia ducenti | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 33,40 | 252,0 | 37,30 | |||||||||||||||||
| 240 | Triginta milia septingenti | 240 | CXX | 6,2 | 9,8 | 39,10 | 324,0 | 47,30 | |||||||||||||||||
| 270 | 36,100 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 45,90 | 429,0 | 62,20 | |||||||||||||||||
| trecenti | 42,200 | trecenti | CL | 7,1 | 10,7 | 53,80 | 557,0 | 80,50 | |||||||||||||||||
| 330 | 49,100 | 330 | CLX | 7,5 | 11,5 | 62,60 | 713,0 | 98,50 | |||||||||||||||||
| 360 | 57,100 | 360 | CLXX | 8,0 | 12,7 | 72,70 | 904,0 | 123,00 | |||||||||||||||||
| quadringenti | 66,300 | quadringenti | CLXXX | 8,6 | 13,5 | 84,50 | 1160,0 | 146,00 | |||||||||||||||||
| 450 | 77,600 | 450 | 190 | 9,4 | 14,6 | 98,80 | 1500,0 | 176,00 | |||||||||||||||||
| quingenti | 90,700 | quingenti | ducenti | 10,2 | 16,0 | 116,00 | 1930,0 | 214,00 | |||||||||||||||||
| 550 | Centum sex milia | 550 | 210 | 11,1 | 17,2 | 134,00 | 2440,0 | 254,00 | |||||||||||||||||
| DC | 122,000 | DC | 220 | 12,0 | 19,0 | 156,00 | 3070,0 | 308,00 | |||||||||||||||||
| IPN: |
Inclinatio Flange Trabium Standardis Europaei IPN: 14%
| Vide Location | Profunditas X Latitudo D X B | Unitas pondus | Crassitudo | Radius | |||||||||||||||||||||
| Tela t | Flange T | Radix r1 | Digitus pedis r2 | ||||||||||||||||||||||
| mm | kg/m² | mm | mm | mm | mm | ||||||||||||||||||||
| IPN 80 | 80 × 42 | 5.94 | 3.9 | 5.9 | 3.9 | 2.3 | |||||||||||||||||||
| IPN 100 | 100 × 50 | 8.34 | 4.5 | 6.8 | 4.5 | 2.7 | |||||||||||||||||||
| IPN 120 | 120 × 58 | 11.1 | 5.1 | 7.7 | 5.1 | 3.1 | |||||||||||||||||||
| IPN 140 | 140 × 66 | 14.3 | 5.7 | 8.6 | 5.7 | 3.4 | |||||||||||||||||||
| IPN 160 | 160 × 74 | 17.9 | 6.3 | 9.5 | 6.3 | 3.8 | |||||||||||||||||||
| IPN 180 | 180 × 82 | 21.9 | 6.9 | 10.4 | 6.9 | 4.1 | |||||||||||||||||||
| IPN 200 | 200 × 90 | 26.2 | 7.5 | 11.3 | 7.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||
| IPN 220 | 220 × 98 | 31.1 | 8.1 | 12.2 | 8.1 | 4.9 | |||||||||||||||||||
| IPN 240 | 240 × 106 | 36.2 | 8.7 | 13.1 | 8.7 | 5.2 | |||||||||||||||||||
| IPN 260 | 260 × 113 | 41.9 | 9.4 | 14.1 | 9.4 | 5.6 | |||||||||||||||||||
| IPN 280 | 280 × 119 | 47.9 | 10.1 | 15.2 | 10.1 | 6.1 | |||||||||||||||||||
| IPN 300 | 300 × 125 | 54.2 | 10.8 | 16.2 | 10.8 | 6.5 | |||||||||||||||||||
| IPN 320 | 320 × 131 | 61.0 | 11.5 | 17.3 | 11.5 | 6.9 | |||||||||||||||||||
| IPN 340 | 340 × 137 | 68.0 | 12.2 | 18.3 | 12.2 | 7.3 | |||||||||||||||||||
| IPN 360 | 360 × 143 | 76.1 | 13 | 19.5 | 13 | 7.8 | |||||||||||||||||||
| IPN 380 | 380 × 149 | 84.0 | 13.7 | 20.5 | 13.7 | 8.2 | |||||||||||||||||||
| IPN 400 | 400 × 155 | 92.4 | 14.4 | 21.6 | 14.4 | 8.6 | |||||||||||||||||||
| IPN 450 | 450 × 170 | 115 | 16.2 | 24.3 | 16.2 | 9.7 | |||||||||||||||||||
| IPN 500 | 500 × 185 | 141 | 18 | 27 | 18 | 10.8 | |||||||||||||||||||
| IPN 550 | 550 × 200 | CLXVI | 19 | 30 | 19 | 11.9 | |||||||||||||||||||
| Involucrum: |
1. Involucrum magni momenti est, praesertim in casu vecturarum internationalium ubi consignatio per varias vias transeunt ad destinationem finalem perveniendum, itaque curam specialem involucrorum adhibemus.
2. Saky Steel merces nostras multis modis secundum producta convasat. Nos merces nostras multis modis convasamus, exempli gratia,
Applicationes:
Trabes IH ex chalybe inoxidabili, quas sakysteel fabricat, in apparatu ad cibum praeparandum, praesertim in cerevisia coquenda, lacte conficiendo, et vino conficiendo, adhiberi possunt. Scamnae culinariae, lavacra, alvei, apparatus et instrumenta. Laminae architectonicae, cancelli et ornamenta. Receptacula chemica, etiam ad transportandum. Permutatores caloris. Cribra texta vel conglutinata ad fodinas, lapicidinas effodiendas, et aquae filtrationem. Nexus filis instructi.









