ເຄື່ອງຄິດເລກນ້ຳໜັກຂອງໂລຫະປະສົມ Nickel (Monel, Inconel, Incoloy, Hastelloy) ສູດການຄຳນວນນ້ຳໜັກທໍ່ກົມ
1. ທໍ່ກົມສະແຕນເລດ
ສູດ: (ເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກ – ຄວາມຫນາຝາ) × ຄວາມຫນາຝາ (ມມ) × ຄວາມຍາວ (m) × 0.02491
ເຊັ່ນ: 114mm (ເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກ) × 4mm (ຄວາມຫນາຂອງຝາ) × 6m (ຄວາມຍາວ)
ການຄິດໄລ່ : (114-4) × 4 × 6 × 0.02491 = 83.70 (ກລ) .
* ສໍາລັບ 316, 316L, 310S, 309S, ແລະອື່ນໆ, coefficient / ratio = 0.02507
| ເກຣດ | ຄ່າສໍາປະສິດ | ເກຣດ | ຄ່າສໍາປະສິດ |
| 304 321 ທໍ່ສະແຕນເລດ | 0.02491 | 300 ຊຸດ | 0.00623 |
| 316 2520 ທໍ່ສະແຕນເລດ | 0.02507 | GH3030 Bar | 0.006602 |
| 314 ທໍ່ສະແຕນເລດ | 0.033118 | GH3039 Bar | 0.006473 |
| C276 HR1230 Hastelloy ທໍ່ | 0.028013 | C276 HR1230 Hastelloy Bar | 0.006995 |
| ທໍ່ Hastelloy B2 | 0.02937 | Hastelloy Bar B2 | 0.007262 |
| ທໍ່ Titanium | 0.0141596 | ແຖບ Titanium | 0.0035 |
| ທໍ່ Nickle | 0.027982 | Inconel 600 bar | 0.005524 |
| GH3030 ທໍ່ໂລຫະປະສົມ | 0.02643 | ແຜ່ນ Titanium | 4.516 |
| GH3039 ທໍ່ໂລຫະປະສົມ | 0.02618 | ແຜ່ນ GH3030/GH3039 | 8.5 |
| 800H ທໍ່ໂລຫະປະສົມ | 0.02543 | Inconel 600 ແຜ່ນ | 8.4 |
| Monel 400 ທໍ່ໂລຫະປະສົມ | 0.02779 | ||
| 3YC52 ທໍ່ໂລຫະປະສົມ | 0.02455 | ||
| ແຜ່ນສະແຕນເລດ | 7.93 |
2. ທໍ່ສະແຕນເລດທໍ່ກົມອື່ນໆສູດການຄິດໄລ່ນ້ໍາຫນັກ:
ສູດ: (ເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກສີ່ຫຼ່ຽມ – ເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍໃນກຳລັງສອງ) × ຄວາມຍາວ (m) × 0.25*π
ເຊັ່ນ: 114mm (ເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກ) × 4mm (ຄວາມຫນາຂອງຝາ) × 6m (ຄວາມຍາວ)
ການຄິດໄລ່: (114*114-106*106) × 6 ×0.00793= 83.74 (ກລ)
* ສໍາລັບ 316, 316L, 310S, 309S, ແລະອື່ນໆ, coefficient / ratio = 0.00793
ສອງວິທີການຄິດໄລ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນສາມາດໄດ້ຮັບຜົນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ແນວໃດກໍຕາມ, ຕົວສໍາປະສິດອ້າງອີງທີ່ສອດຄ້ອງກັນແມ່ນແຕກຕ່າງກັນແລະຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຕືອນ.
3. ນ້ຳໜັກ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງສະແຕນເລດ 304, 316, 304L & 316L
ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງສະແຕນເລດແມ່ນປະມານ 7.93 g / cm3 (0.286 lb / in3). ນ້ໍາຫນັກຂອງສະແຕນເລດຕໍ່ນິ້ວກ້ອນແມ່ນ 0.286 ປອນ, ຕໍ່ຕີນກ້ອນແມ່ນ 495 ປອນ.
| ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງສະແຕນເລດ | ||||
| ສະແຕນເລດ | ຄວາມຫນາແຫນ້ນ (g / cm3), ຫຼືນ້ໍາຫນັກສະເພາະ | ຄວາມໜາແໜ້ນ (kg/m3) | ຄວາມໜາແໜ້ນ (lb/in3) | ຄວາມໜາແໜ້ນ (lb/ft3) |
| 304, 304L, 304N | 7.93 | 7930 | 0.286 | 495 |
| 316, 316L, 316N | 8 | 8000 | 0.29 | 499 |
| 201 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
| 202 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
| 205 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
| 301 | 7.93 | 7930 | 0.286 | 495 |
| 302, 302B, 302Cu | 7.93 | 7930 | 0.286 | 495 |
| 303 | 7.93 | 7930 | 0.286 | 495 |
| 305 | 8 | 8000 | 0.29 | 499 |
| 308 | 8 | 8000 | 0.29 | 499 |
| 309 | 7.93 | 7930 | 0.286 | 495 |
| 310 | 7.93 | 7930 | 0.286 | 495 |
| 314 | 7.72 | 7720 | 0.279 | 482 |
| 317, 317L | 8 | 8000 | 0.29 | 499 |
| 321 | 7.93 | 7930 | 0.286 | 495 |
| 329 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
| 330 | 8 | 8000 | 0.29 | 499 |
| 347 | 8 | 8000 | 0.29 | 499 |
| 384 | 8 | 8000 | 0.29 | 499 |
| 403 | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
| 405 | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
| 409 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
| 410 | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
| 414 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
| 416 | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
| 420 | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
| 422 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
| 429 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
| 430, 430F | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
| 431 | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
| 434 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
| 436 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
| 439 | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
| 440 (440A, 440B, 440C) | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
| 444 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
| 446 | 7.6 | 7600 | 0.27 | 474 |
| 501 | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
| 502 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
| 904L | 7.9 | 7900 | 0.285 | 493 |
| 2205 | 7.83 | 7830 | 0.283 | 489 |
ເວລາປະກາດ: ຕຸລາ-12-2022