Kalkulador ng Timbang ng Nickel Alloy (Monel, Inconel, Incoloy, Hastelloy) Pormularyo ng pagkalkula ng timbang ng Round Pipe
1. Bilog na Tubo na Hindi Kinakalawang na Bakal
Pormula: (panlabas na diyametro – kapal ng dingding) × kapal ng dingding (mm) × haba (m) × 0.02491
Hal.: 114mm (panlabas na diyametro) × 4mm (kapal ng dingding) × 6m (haba)
Kalkulasyon: (114-4) × 4 × 6 × 0.02491 = 83.70 (kg)
* Para sa 316, 316L, 310S, 309S, atbp., koepisyent / ratio=0.02507
| Baitang | koepisyent | Baitang | koepisyent |
| 304 321 Hindi Kinakalawang na Tubo | 0.02491 | 300 serye | 0.00623 |
| 316 2520 Hindi Kinakalawang na Tubo | 0.02507 | GH3030 Bar | 0.006602 |
| 314 Hindi Kinakalawang na Tubo | 0.033118 | GH3039 Bar | 0.006473 |
| C276 HR1230 Hastelloy Tube | 0.028013 | C276 HR1230 Hastelloy Bar | 0.006995 |
| Tubo ng Hastelloy B2 | 0.02937 | Hastelloy Bar B2 | 0.007262 |
| Tubong Titanium | 0.0141596 | Titan Bar | 0.0035 |
| Tubong Nikela | 0.027982 | Inconel 600 bar | 0.005524 |
| Tubong Haluang metal na GH3030 | 0.02643 | Titanium Sheet | 4.516 |
| GH3039 Tubong Haluang metal | 0.02618 | GH3030/GH3039 Sheet | 8.5 |
| 800H na Tubong Haluang metal | 0.02543 | Inconel 600 sheet | 8.4 |
| Tubong Haluang metal na Monel 400 | 0.02779 | ||
| 3YC52 Tubong Haluang metal | 0.02455 | ||
| Hindi Kinakalawang na Bakal na Sheet | 7.93 |
2. Iba pang pormula sa pagkalkula ng timbang para sa Round Pipe na Hindi Kinakalawang na Bakal:
Pormula: (panlabas na diyametro kuwadrado–panloob na diyametro kuwadrado) × haba (m) × 0.25*π
Hal.: 114mm (panlabas na diyametro) × 4mm (kapal ng dingding) × 6m (haba)
Pagkalkula: (114*114-106*106) × 6 ×0.00793= 83.74 (kg)
* Para sa 316, 316L, 310S, 309S, atbp., koepisyent / ratio=0.00793
Dalawang magkaibang paraan ng pagkalkula ang maaaring magkaparehong resulta, Gayunpaman, ang kaukulang mga koepisyenteng sanggunian ay magkaiba at kailangang ipaalala
3. Timbang at Densidad ng Hindi Kinakalawang na Bakal 304, 316, 304L at 316L
Ang densidad ng hindi kinakalawang na asero ay humigit-kumulang 7.93 g/cm3 (0.286 lb/in3). Ang bigat ng hindi kinakalawang na asero kada cubic inch ay 0.286 pound, at kada cubic foot ay 495 pounds.
| Densidad ng Hindi Kinakalawang na Bakal | ||||
| Hindi Kinakalawang na Bakal | Densidad (g/cm3), o tiyak na timbang | Densidad (kg/m3) | Densidad (lb/in3) | Densidad (lb/ft3) |
| 304, 304L, 304N | 7.93 | 7930 | 0.286 | 495 |
| 316, 316L, 316N | 8 | 8000 | 0.29 | 499 |
| 201 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
| 202 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
| 205 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
| 301 | 7.93 | 7930 | 0.286 | 495 |
| 302, 302B, 302Cu | 7.93 | 7930 | 0.286 | 495 |
| 303 | 7.93 | 7930 | 0.286 | 495 |
| 305 | 8 | 8000 | 0.29 | 499 |
| 308 | 8 | 8000 | 0.29 | 499 |
| 309 | 7.93 | 7930 | 0.286 | 495 |
| 310 | 7.93 | 7930 | 0.286 | 495 |
| 314 | 7.72 | 7720 | 0.279 | 482 |
| 317, 317L | 8 | 8000 | 0.29 | 499 |
| 321 | 7.93 | 7930 | 0.286 | 495 |
| 329 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
| 330 | 8 | 8000 | 0.29 | 499 |
| 347 | 8 | 8000 | 0.29 | 499 |
| 384 | 8 | 8000 | 0.29 | 499 |
| 403 | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
| 405 | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
| 409 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
| 410 | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
| 414 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
| 416 | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
| 420 | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
| 422 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
| 429 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
| 430, 430F | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
| 431 | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
| 434 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
| 436 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
| 439 | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
| 440 (440A, 440B, 440C) | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
| 444 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
| 446 | 7.6 | 7600 | 0.27 | 474 |
| 501 | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
| 502 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
| 904L | 7.9 | 7900 | 0.285 | 493 |
| 2205 | 7.83 | 7830 | 0.283 | 489 |
Oras ng pag-post: Oktubre-12-2022