د نکل الیاژ وزن محاسبه کوونکی (مونیل، انکونیل، انکولوی، هاسټلوی) د ګرد پایپ وزن محاسبه فورمول
۱. د سټینلیس سټیل ګرد پایپ
فورمول: (بهرنی قطر - د دیوال ضخامت) × د دیوال ضخامت (ملي میتر) × اوږدوالی (متر) × 0.02491
د مثال په توګه: ۱۱۴ ملي متره (بهرنی قطر) × ۴ ملي متره (دیوال ضخامت) × ۶ متره (اوږدوالی)
محاسبه: (۱۱۴-۴) × ۴ × ۶ × ۰.۰۲۴۹۱ = ۸۳.۷۰ (کیلوګرامه)
* د 316، 316L، 310S، 309S، او نورو لپاره، ضریب / تناسب = 0.02507
| درجه | ضريب | درجه | ضريب |
| 304 321 سټینلیس پایپ | ۰.۰۲۴۹۱ | ۳۰۰ لړۍ | ۰.۰۰۶۲۳ |
| ۳۱۶ ۲۵۲۰ سټینلیس پایپ | ۰.۰۲۵۰۷ | GH3030 بار | 0.006602 د محصول ځانګړتیاوې |
| ۳۱۴ سټینلیس پایپ | ۰.۰۳۳۱۱۸ | GH3039 بار | ۰.۰۰۶۴۷۳ |
| C276 HR1230 هسټیلوی پایپ | ۰.۰۲۸۰۱۳ | C276 HR1230 هاسټلوی بار | ۰.۰۰۶۹۹۵ |
| د هستیلوی پایپ B2 | ۰.۰۲۹۳۷ | هسټیلوی بار B2 | 0.007262 د محصول ځانګړتیاوې |
| د ټایټانیوم پایپ | ۰.۰۱۴۱۵۹۶ | د ټایټانیوم بار | ۰.۰۰۳۵ |
| د نکل پایپ | ۰.۰۲۷۹۸۲ | انکونیل ۶۰۰ بار | ۰.۰۰۵۵۲۴ |
| د GH3030 الیاژ پایپ | ۰.۰۲۶۴۳ | د ټایټانیوم شیټ | ۴.۵۱۶ |
| GH3039 الیاژ پایپ | ۰.۰۲۶۱۸ | GH3030/GH3039 پاڼه | ۸.۵ |
| د 800H الیاژ پایپ | ۰.۰۲۵۴۳ | د انکونیل ۶۰۰ پاڼه | ۸.۴ |
| مونیل ۴۰۰ الیاژ پایپ | ۰.۰۲۷۷۹ | ||
| د 3YC52 الیاژ پایپ | ۰.۰۲۴۵۵ | ||
| د سټینلیس سټیل شیټ | ۷.۹۳ |
۲. د سټینلیس سټیل ګرد پایپ د وزن محاسبه کولو فورمول:
فورمول: (بهرنی قطر مربع – داخلي قطر مربع) × اوږدوالی (متر) × 0.25*π
د مثال په توګه: ۱۱۴ ملي متره (بهرنی قطر) × ۴ ملي متره (دیوال ضخامت) × ۶ متره (اوږدوالی)
محاسبه: (۱۱۴*۱۱۴-۱۰۶*۱۰۶) × ۶ ×۰.۰۰۷۹۳= ۸۳.۷۴ (کیلوګرامه)
* د 316، 316L، 310S، 309S، او نورو لپاره، ضریب / تناسب = 0.00793
د محاسبې دوه مختلف میتودونه ورته پایلې ترلاسه کولی شي، په هرصورت، اړونده حوالې کوفیفینټونه مختلف دي او باید یادونه وشي.
۳. د سټینلیس سټیل ۳۰۴، ۳۱۶، ۳۰۴ لیټره او ۳۱۶ لیټره وزن او کثافت
د سټینلیس سټیل کثافت شاوخوا 7.93 g/cm3 (0.286 lb/in3) دی. د سټینلیس سټیل وزن په هر مکعب انچ کې 0.286 پونډه دی، په هر مکعب فوټ کې 495 پونډه دی.
| د سټینلیس سټیل کثافت | ||||
| د زنګ ضد اوسپنه | کثافت (g/cm3)، یا ځانګړی وزن | کثافت (کیلوګرام/متر۳) | کثافت (پونډ/انچ۳) | کثافت (پونډ/فوټ۳) |
| ۳۰۴، ۳۰۴ لیټره، ۳۰۴ ن | ۷.۹۳ | ۷۹۳۰ | ۰.۲۸۶ | ۴۹۵ |
| ۳۱۶، ۳۱۶L، ۳۱۶N | 8 | ۸۰۰۰ | ۰.۲۹ | ۴۹۹ |
| ۲۰۱ | ۷.۸ | ۷۸۰۰ | ۰.۲۸ | ۴۸۷ |
| ۲۰۲ | ۷.۸ | ۷۸۰۰ | ۰.۲۸ | ۴۸۷ |
| ۲۰۵ | ۷.۸ | ۷۸۰۰ | ۰.۲۸ | ۴۸۷ |
| ۳۰۱ | ۷.۹۳ | ۷۹۳۰ | ۰.۲۸۶ | ۴۹۵ |
| ۳۰۲، ۳۰۲ب، ۳۰۲Cu | ۷.۹۳ | ۷۹۳۰ | ۰.۲۸۶ | ۴۹۵ |
| ۳۰۳ | ۷.۹۳ | ۷۹۳۰ | ۰.۲۸۶ | ۴۹۵ |
| ۳۰۵ | 8 | ۸۰۰۰ | ۰.۲۹ | ۴۹۹ |
| ۳۰۸ | 8 | ۸۰۰۰ | ۰.۲۹ | ۴۹۹ |
| ۳۰۹ | ۷.۹۳ | ۷۹۳۰ | ۰.۲۸۶ | ۴۹۵ |
| ۳۱۰ | ۷.۹۳ | ۷۹۳۰ | ۰.۲۸۶ | ۴۹۵ |
| ۳۱۴ | ۷.۷۲ | ۷۷۲۰ | ۰.۲۷۹ | ۴۸۲ |
| ۳۱۷، ۳۱۷L | 8 | ۸۰۰۰ | ۰.۲۹ | ۴۹۹ |
| ۳۲۱ | ۷.۹۳ | ۷۹۳۰ | ۰.۲۸۶ | ۴۹۵ |
| ۳۲۹ | ۷.۸ | ۷۸۰۰ | ۰.۲۸ | ۴۸۷ |
| ۳۳۰ | 8 | ۸۰۰۰ | ۰.۲۹ | ۴۹۹ |
| ۳۴۷ | 8 | ۸۰۰۰ | ۰.۲۹ | ۴۹۹ |
| ۳۸۴ | 8 | ۸۰۰۰ | ۰.۲۹ | ۴۹۹ |
| ۴۰۳ | ۷.۷ | ۷۷۰۰ | ۰.۲۸ | ۴۸۱ |
| ۴۰۵ | ۷.۷ | ۷۷۰۰ | ۰.۲۸ | ۴۸۱ |
| ۴۰۹ | ۷.۸ | ۷۸۰۰ | ۰.۲۸ | ۴۸۷ |
| ۴۱۰ | ۷.۷ | ۷۷۰۰ | ۰.۲۸ | ۴۸۱ |
| ۴۱۴ | ۷.۸ | ۷۸۰۰ | ۰.۲۸ | ۴۸۷ |
| ۴۱۶ | ۷.۷ | ۷۷۰۰ | ۰.۲۸ | ۴۸۱ |
| ۴۲۰ | ۷.۷ | ۷۷۰۰ | ۰.۲۸ | ۴۸۱ |
| ۴۲۲ | ۷.۸ | ۷۸۰۰ | ۰.۲۸ | ۴۸۷ |
| ۴۲۹ | ۷.۸ | ۷۸۰۰ | ۰.۲۸ | ۴۸۷ |
| ۴۳۰، ۴۳۰ ایف | ۷.۷ | ۷۷۰۰ | ۰.۲۸ | ۴۸۱ |
| ۴۳۱ | ۷.۷ | ۷۷۰۰ | ۰.۲۸ | ۴۸۱ |
| ۴۳۴ | ۷.۸ | ۷۸۰۰ | ۰.۲۸ | ۴۸۷ |
| ۴۳۶ | ۷.۸ | ۷۸۰۰ | ۰.۲۸ | ۴۸۷ |
| ۴۳۹ | ۷.۷ | ۷۷۰۰ | ۰.۲۸ | ۴۸۱ |
| ۴۴۰ (۴۴۰ الف، ۴۴۰ ب، ۴۴۰ ج) | ۷.۷ | ۷۷۰۰ | ۰.۲۸ | ۴۸۱ |
| ۴۴۴ | ۷.۸ | ۷۸۰۰ | ۰.۲۸ | ۴۸۷ |
| ۴۴۶ | ۷.۶ | ۷۶۰۰ | ۰.۲۷ | ۴۷۴ |
| ۵۰۱ | ۷.۷ | ۷۷۰۰ | ۰.۲۸ | ۴۸۱ |
| ۵۰۲ | ۷.۸ | ۷۸۰۰ | ۰.۲۸ | ۴۸۷ |
| ۹۰۴ لیټره | ۷.۹ | ۷۹۰۰ | ۰.۲۸۵ | ۴۹۳ |
| ۲۲۰۵ | ۷.۸۳ | ۷۸۳۰ | ۰.۲۸۳ | ۴۸۹ |
د پوسټ وخت: اکتوبر-۱۲-۲۰۲۲