නිකල් මිශ්ර ලෝහ බර කැල්කියුලේටරය (මොනෙල්, ඉන්කොනෙල්, ඉන්කොලෝයි, හැස්ටෙලෝයි) වටකුරු පයිප්ප බර ගණනය කිරීමේ සූත්රය
1. මල නොබැඳෙන වානේ වටකුරු පයිප්ප
සූත්රය: (පිටත විෂ්කම්භය – බිත්ති ඝණකම) × බිත්ති ඝණකම (මි.මී.) × දිග (මීටර්) × 0.02491
උදා: 114mm (පිටත විෂ්කම්භය) × 4mm (බිත්ති ඝණකම) × 6m (දිග)
ගණනය කිරීම: (114-4) × 4 × 6 × 0.02491 = 83.70 (kg)
* 316, 316L, 310S, 309S, ආදිය සඳහා, සංගුණකය / අනුපාතය=0.02507
| ශ්රේණිය | සංගුණකය | ශ්රේණිය | සංගුණකය |
| 304 321 මල නොබැඳෙන පයිප්ප | 0.02491 යනු කුමක්ද? | 300 මාලාව | 0.00623 යනු කුමක්ද? |
| 316 2520 මල නොබැඳෙන පයිප්ප | 0.02507 යනු කුමක්ද? | GH3030 බාර් එක | 0.006602 යනු කුමක්ද? |
| 314 මල නොබැඳෙන පයිප්ප | 0.033118 යනු කුමක්ද? | GH3039 බාර් එක | 0.006473 යනු කුමක්ද? |
| C276 HR1230 හැස්ටෙලෝයි පයිප්ප | 0.028013 යනු කුමක්ද? | C276 HR1230 හැස්ටෙලෝයි බාර් | 0.006995 යනු කුමක්ද? |
| හැස්ටෙලෝයි පයිප්ප B2 | 0.02937 යනු කුමක්ද? | හැස්ටෙලෝයි බාර් B2 | 0.007262 යනු කුමක්ද? |
| ටයිටේනියම් පයිප්ප | 0.0141596 යනු කුමක්ද? | ටයිටේනියම් බාර් | 0.0035 යනු කුමක්ද? |
| නිකල් පයිප්ප | 0.027982 යනු කුමක්ද? | ඉන්කොනෙල් 600 බාර් | 0.005524 යනු කුමක්ද? |
| GH3030 මිශ්ර ලෝහ පයිප්ප | 0.02643 යනු කුමක්ද? | ටයිටේනියම් තහඩුව | 4.516 යනු කුමක්ද? |
| GH3039 මිශ්ර ලෝහ පයිප්ප | 0.02618 යනු කුමක්ද? | GH3030/GH3039 පත්රය | 8.5 |
| 800H මිශ්ර ලෝහ පයිප්ප | 0.02543 යනු කුමක්ද? | ඉන්කොනෙල් 600 පත්රය | 8.4 ශ්රේණිය |
| මොනෙල් 400 මිශ්ර ලෝහ පයිප්ප | 0.02779 යනු කුමක්ද? | ||
| 3YC52 මිශ්ර ලෝහ පයිප්ප | 0.02455 | ||
| මල නොබැඳෙන වානේ තහඩුව | 7.93 යනු කුමක්ද? |
2. මල නොබැඳෙන වානේ වටකුරු පයිප්ප අනෙකුත් බර ගණනය කිරීමේ සූත්රය:
සූත්රය: (පිටත විෂ්කම්භය වර්ග කර ඇත– අභ්යන්තර විෂ්කම්භය වර්ග කර ඇත) × දිග (මීටර්) × 0.25*π
උදා: 114mm (පිටත විෂ්කම්භය) × 4mm (බිත්ති ඝණකම) × 6m (දිග)
ගණනය කිරීම: (114*114-106*106) × 6 ×0.00793 යනු කුමක්ද?= 83.74 (කිලෝග්රෑම්)
* 316, 316L, 310S, 309S, ආදිය සඳහා, සංගුණකය / අනුපාතය=0.00793
වෙනස් ගණනය කිරීමේ ක්රම දෙකකට සමාන ප්රතිඵල ලබා ගත හැක,කෙසේ වෙතත්, අනුරූප යොමු සංගුණක වෙනස් වන අතර ඒවා මතක් කළ යුතුය.
3. මල නොබැඳෙන වානේ 304, 316, 304L සහ 316L වල බර සහ ඝනත්වය
මල නොබැඳෙන වානේවල ඝනත්වය 7.93 g/cm3 (0.286 lb/in3) පමණ වේ. ඝන අඟලකට මල නොබැඳෙන වානේවල බර රාත්තල් 0.286 ක් වන අතර ඝන අඩියකට රාත්තල් 495 කි.
| මල නොබැඳෙන වානේ ඝනත්වය | ||||
| මල නොකන වානේ | ඝනත්වය (g/cm3), හෝ නිශ්චිත බර | ඝනත්වය (kg/m3) | ඝනත්වය (lb/in3) | ඝනත්වය (lb/ft3) |
| 304, 304L, 304N | 7.93 යනු කුමක්ද? | 7930 ආර්.එම්. | 0.286 ක් | 495 (ස්වයංක්රීය) |
| 316, 316L, 316N | 8 | 8000 ක් | 0.29 යනු | 499 (මිල ගණන්) |
| 201 (අවුරුදු 201) | 7.8 ශ්රේණිය | 7800 කි | 0.28 යනු | 487 (ස්පාඤ්ඤය) |
| 202 වසර | 7.8 ශ්රේණිය | 7800 කි | 0.28 යනු | 487 (ස්පාඤ්ඤය) |
| 205 ශ්රේණිය | 7.8 ශ්රේණිය | 7800 කි | 0.28 යනු | 487 (ස්පාඤ්ඤය) |
| 301 (අ) | 7.93 යනු කුමක්ද? | 7930 ආර්.එම්. | 0.286 ක් | 495 (ස්වයංක්රීය) |
| 302, 302B, 302Cu | 7.93 යනු කුමක්ද? | 7930 ආර්.එම්. | 0.286 ක් | 495 (ස්වයංක්රීය) |
| 303 | 7.93 යනු කුමක්ද? | 7930 ආර්.එම්. | 0.286 ක් | 495 (ස්වයංක්රීය) |
| 305 යි | 8 | 8000 ක් | 0.29 යනු | 499 (මිල ගණන්) |
| 308 - | 8 | 8000 ක් | 0.29 යනු | 499 (මිල ගණන්) |
| 309 | 7.93 යනු කුමක්ද? | 7930 ආර්.එම්. | 0.286 ක් | 495 (ස්වයංක්රීය) |
| 310 (අංක 310) | 7.93 යනු කුමක්ද? | 7930 ආර්.එම්. | 0.286 ක් | 495 (ස්වයංක්රීය) |
| 314 යි | 7.72 යි | 7720 යනු කුමක්ද? | 0.279 කි | 482 (ස්පර්ශක) |
| 317, 317L | 8 | 8000 ක් | 0.29 යනු | 499 (මිල ගණන්) |
| 321 (අංක 321) | 7.93 යනු කුමක්ද? | 7930 ආර්.එම්. | 0.286 ක් | 495 (ස්වයංක්රීය) |
| 329 යි | 7.8 ශ්රේණිය | 7800 කි | 0.28 යනු | 487 (ස්පාඤ්ඤය) |
| 330 (අඩුම තරමින්) | 8 | 8000 ක් | 0.29 යනු | 499 (මිල ගණන්) |
| 347 (ස්පාඤ්ඤය) | 8 | 8000 ක් | 0.29 යනු | 499 (මිල ගණන්) |
| 384 යි | 8 | 8000 ක් | 0.29 යනු | 499 (මිල ගණන්) |
| 403 (ස්පාඤ්ඤය) | 7.7 ශ්රේණිය | 7700 කි | 0.28 යනු | 481 (ස්පර්ශක) |
| 405 ශ්රේණිය | 7.7 ශ්රේණිය | 7700 කි | 0.28 යනු | 481 (ස්පර්ශක) |
| 409 (ස්පර්ශක) | 7.8 ශ්රේණිය | 7800 කි | 0.28 යනු | 487 (ස්පාඤ්ඤය) |
| 410 (ස්වයංක්රීය) | 7.7 ශ්රේණිය | 7700 කි | 0.28 යනු | 481 (ස්පර්ශක) |
| 414 (ස්පර්ශක) | 7.8 ශ්රේණිය | 7800 කි | 0.28 යනු | 487 (ස්පාඤ්ඤය) |
| 416 (ස්පර්ශක) | 7.7 ශ්රේණිය | 7700 කි | 0.28 යනු | 481 (ස්පර්ශක) |
| 420 (420) | 7.7 ශ්රේණිය | 7700 කි | 0.28 යනු | 481 (ස්පර්ශක) |
| 422 (ස්පර්ශ) | 7.8 ශ්රේණිය | 7800 කි | 0.28 යනු | 487 (ස්පාඤ්ඤය) |
| 429 (ස්පාඤ්ඤය) | 7.8 ශ්රේණිය | 7800 කි | 0.28 යනු | 487 (ස්පාඤ්ඤය) |
| 430, 430F | 7.7 ශ්රේණිය | 7700 කි | 0.28 යනු | 481 (ස්පර්ශක) |
| 431 (ස්පාඤ්ඤය) | 7.7 ශ්රේණිය | 7700 කි | 0.28 යනු | 481 (ස්පර්ශක) |
| 434 (ස්පාඤ්ඤය) | 7.8 ශ්රේණිය | 7800 කි | 0.28 යනු | 487 (ස්පාඤ්ඤය) |
| 436 (ස්පර්ශක) | 7.8 ශ්රේණිය | 7800 කි | 0.28 යනු | 487 (ස්පාඤ්ඤය) |
| 439 (ස්පාඤ්ඤය) | 7.7 ශ්රේණිය | 7700 කි | 0.28 යනු | 481 (ස්පර්ශක) |
| 440 (440A, 440B, 440C) | 7.7 ශ්රේණිය | 7700 කි | 0.28 යනු | 481 (ස්පර්ශක) |
| 444 (ස්පාඤ්ඤය) | 7.8 ශ්රේණිය | 7800 කි | 0.28 යනු | 487 (ස්පාඤ්ඤය) |
| 446 (ස්පාඤ්ඤය) | 7.6 ශ්රේණිය | 7600 කි | 0.27 | 474 (ස්පාඤ්ඤය) |
| 501 (501) යනු කුමක්ද? | 7.7 ශ්රේණිය | 7700 කි | 0.28 යනු | 481 (ස්පර්ශක) |
| 502 (ස්පාඤ්ඤය) | 7.8 ශ්රේණිය | 7800 කි | 0.28 යනු | 487 (ස්පාඤ්ඤය) |
| 904L ටයර් | 7.9 මාස්ටර් | 7900 කි | 0.285 යනු කුමක්ද? | 493 (ස්පර්ශක) |
| 2205 | 7.83 | 7830 ආර්. | 0.283 | 489 (ස්පාඤ්ඤය) |
පළ කිරීමේ කාලය: ඔක්තෝබර්-12-2022