Spule aus Edelstahl 409L
Kurzbeschreibung:
| Edelstahlspulen – Alles aus einer Hand: |
| Edelstahlblech 409LChemische Zusammensetzung und mechanische Eigenschaften: |
| C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | N% | Mo% | Ti% |
| 0,08 | 0,75 | 2.0 | 0,045 | 0,03 | 16,0–18,0 | 10,0-14,0 | – | 2,0-3,0 | – |
| T*S | Y*S | Härte | Verlängerung | |
| (Mpa) | (Mpa) | HRB | HB | (%) |
| 520 | 205 | – | – | 40 |
| Beschreibung der Spule aus Edelstahl AISI 316: |
| Dicke | 0,1 mm–100 mm |
| Breite | 1000 mm, 1219 mm, 1240 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm |
| Länge | 2000 mm–6000 mm oder nach Kundenwunsch |
| Standard | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS usw |
| Material | 201, 202, 301, 321, 304, 304L, 316, 316L, 309S, 310S, 410, 430 usw. |
| Oberfläche | 2B, BA, 8K, Nr. 4 Nr. 1 |
| Mühle: | TISCO, LISCO, BAO STEEL |
| Verpackung | Standardmäßige seewasserfeste Exportverpackung |
| Technik | Warmgewalzt / kaltgewalzt |
| Lieferzeit | 10-25 Tage |
| Lieferfähigkeit | 700 Tonnen/Monat |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T |
| Weitere Sorten von Edelstahlspulen: |
| Modellnr. | C | Cr | Ni | Mn | P | S | Mo | Si |
| 201 | 0,15 | 16.00-18.00 | 3,50-5,50 | 5,50-7,50 | 0,060 | 0,030 | - | 1,00 |
| 202 | 0,15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 7,50-10,00 | 0,060 | 0,030 | 1,00 | |
| 304 | 0,07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2,00 | 0,035 | 0,030 | - | 1,00 |
| 304L | 0,030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | 2,00 | 0,035 | 0,030 | - | 1,00 |
| 316 | 0,08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | 2,00 | 0,035 | 0,030 | 2.00-3.00 | 1,00 |
| 316L | 0,030 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | 2,00 | 0,035 | 0,030 | 2.00-3.00 | 1,00 |
Anwendung von Edelstahlspulen 316L:
1. Handlauf
2. Aufzugskabine
3. Bauwesen
4. Küchenausstattung
5. Schiffbauindustrie
6. Maschinenbau und Eisenwarenbranche
7. Militär- und Elektrizitätsindustrie
8. Erdöl- und Chemieindustrie
9. Lebensmittelverarbeitung und Medizinindustrie usw.
Beliebte Suchbegriffe: Edelstahlcoils der Sorten Prime 2B BA 6K 8K HL Finish 201 304 316 409 AISI 316 in großen Lagerbeständen – Hersteller, Lieferanten, Preise, Angebote









