Ikhoyili yensimbi engagqwali engu-409L
Incazelo emfushane:
| Umbukiso Wesevisi Yezikhoyili Zensimbi Engagqwali: |
| Ishidi lensimbi engagqwali elingu-409LUkwakheka Kwamakhemikhali kanye Nezakhiwo Zemishini: |
| C% | I-Si% | Mn% | P% | S% | I-Cr% | I-Ni% | N% | Inyanga% | I-Ti% |
| 0.08 | 0.75 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | – | 2.0-3.0 | – |
| T*S | Y*S | Ubulukhuni | Ukwelulwa | |
| (i-Mpa) | (i-Mpa) | I-HRB | HB | (%) |
| 520 | 205 | – | – | 40 |
| Incazelo ye-AISI 316 Stainless Steel Coil: |
| Ubukhulu | 0.1 mm-100mm |
| Ububanzi | 1000mm, 1219mm, 1240mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm |
| Ubude | 2000mm-6000mm noma njengesicelo sekhasimende |
| Okujwayelekile | I-ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS, njll |
| Izinto | 201, 202, 301, 321, 304, 304L, 316, 316L, 309S, 310S, 410, 430, njll. |
| Ubuso | 2B, BA, 8K, No. 4 No. 1 |
| Isigayo: | I-TISCO, i-LISCO, i-BAO STEEL |
| Ukupakisha | Ukupakisha okujwayelekile okufanele ukuthunyelwa olwandle ngaphandle |
| Ubuchwepheshe | I-Hot rolled / i-cold rolled |
| Isikhathi sokuthumela | Izinsuku eziyi-10-25 |
| Amandla okunikeza | Amathani angu-700 ngenyanga |
| Imigomo yokukhokha | I-L/C, I-T/T |
| Amanye amazinga e-Inox Stainless Steel Coil: |
| Inombolo Yemodeli | C | Cr | Ni | Mn | P | S | Mo | Si |
| 201 | 0.15 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | 0.060 | 0.030 | - | 1.00 |
| 202 | 0.15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 7.50-10.00 | 0.060 | 0.030 | 1.00 | |
| 304 | 0.07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 |
| 304L | 0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 |
| 316 | 0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 2.00-3.00 | 1.00 |
| 316L | 0.030 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 2.00-3.00 | 1.00 |
Ukusetshenziswa kwekhoyili engagqwali engu-316L:
1. I-Handrail
2. Ikhabhini yelifti
3. Insimu yokwakha
4. Imishini yasekhishini
5. Imboni yokwakha imikhumbi
6. Izinkambu zemishini nehadiwe
7. Izimboni zezempi kanye nogesi
8. Izimboni zikaphethiloli namakhemikhali
9. Izimboni zokucubungula ukudla kanye nezokwelapha, njll.
Amathegi Ashisayo: i-prime 2b ba 6k 8k hl finish 201 304 316 409 aisi 316 insimbi engagqwali eqoqweni elikhulu labakhiqizi, abahlinzeki, intengo, okuthengiswayo









