tapuni pito u'amea e le gaoia
Fa'amatalaga Pupuu:
| O le tele o gaosiga o le tapuni pito o paipa: |
| Tulaga Faatonuina | ANSI – B 16.9 ASTM A403 – ASME SA403 – Fa'amatalaga Fa'atonu mo Paipa Uamea e le Fa'aaogaina le Austenitic API 590-605 ASME B16.9 – Mea Fa'apipi'i Fa'amau Fa'alava na Faia e le Falegaosimea ASME B16.25 – Pito o le Fa'amauina o le Buttwelding ASME B16.28 – U'amea Fa'apipi'i Buttwelding Pupu'u Radius Tulilima ma Toe Fa'afo'i MSS SP-43 – Mea Fa'apipi'i Fa'amau Fa'apipi'i ua Faia ma Fa'atupuina mo Galuega Fa'atino e Ma'ale'ale i le Mamafa ma le 'Ele'ele |
| Tele | 1 / 2″ (15 NB) i le 48″ (1200NB) |
| Meafaitino | Uamea e le gaoia ASME / ASTM SA / A403 SA / A 774 WP-S, WP-W, WP-WX, 304, 304L, 316, 316L, 304/304L, 316/316L, DIN 1.4301, DIN1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404 Monel, Nickel, Inconel, Hastalloy, Titanium, Tantalum, Uamea e le gaoia, Uamea u'amea fa'afefiloi, Uamea kaponi, Cupro-Nickel 90/10 & 70/30 |
| Mafiafia | Fa'asologa 5S, 10S, 20S, S10, S20, S30, STD, 40S, S40, S60, XS, 80S, S80, S100, S120, S140, S160, XXS ma isi. |
| Luga | Susulu, Numera 1, Fa'asusu, Fa'ata |
| Pepa | Tapuni Paipa, Tapuni Pito, Tapuni Pito Paipa |
| Afifi | Afifi e gafatia le sami. Pusa laupapa poʻo plywood poʻo pallet, pe tusa ai ma talosaga a tagata faʻatau |
| Fua | ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS-SP-43 Ituaiga A, MSS-SP-43 Ituaiga B, JIS B2312, JIS B2313 |
| TAPUNI – ANSI 16.9 FUA: |
| inisi | mm | Maualuga | |
| D | E | ||
| 1/2 | 15 | 21,34 | 25,40 |
| 3/4 | 20 | 26,67 | 31,75 |
| 1 | 25 | 33,40 | 38,10 |
| 1 1/4 | 32 | 42,16 | 38,10 |
| 1 1/2 | 40 | 48,26 | 38,10 |
| 2 | 50 | 60,32 | 38,10 |
| 2 1/2 | 65 | 73,02 | 38,10 |
| 3 | 80 | 88,90 | 50,80 |
| 3 1/2 | 90 | 101,60 | 63,50 |
| 4 | 100 | 114,30 | 63,50 |
| 5 | 125 | 141,30 | 76,20 |
| 6 | 150 | 168,27 | 88,90 |
| 8 | 200 | 219,07 | 101,60 |
| 10 | 250 | 273,05 | 127,00 |
| 12 | 300 | 323,85 | 152,40 |
| 14 | 350 | 355,60 | 165,10 |
| 16 | 400 | 406,40 | 177,80 |
| 18 | 450 | 457,20 | 203,20 |
| 20 | 500 | 508,00 | 228,60 |
| 22 | 550 | 558,80 | 254,00 |
| 24 | 600 | 609,60 | 266,70 |
| 28 | 700 | 711,20 | 266,70 |
| Fua i le mm | |||
| TALA FA'APITOA – ANSI 16.9 TOLERANCES: |
| FA'AOGĀINA O LE FUA - TAPUNI | ||||
| Mo mea fa'apipi'i uma | pulou | |||
| Tele o Paipa Fa'aonaponei (NPS) | I fafo o Ø i Bevel | I totonu o le Ø i le Fa'ai'uga | Mafiafia o le Puipui t / t1 | Umi Aofa'i E |
| 1/2 & 2 1/2 | 1 | 0,8 | Leai | 4 |
| 3 & 3 1/2 | 1 | 1,6 | itiiti ifo | 4 |
| 4 | +2 -1 | 1,6 | nai lo | 4 |
| 5 & 6 | +3 -1 | 1,6 | 87,50% | 7 |
| 8 | 2 | 1,6 | o le igoa | 7 |
| 10 | +4 -3 | 3,2 | le gatete | 7 |
| 12 & 18 | +4 -3 | 3,2 | 7 | |
| 20 & 24 | +6 -5 | 4,8 | 7 | |
| 26 ma le 30 | +7 -5 | 4,8 | 10 | |
| 32 & 48 | +7 -5 | 4,8 | 10 | |
| TAPUNI – MAMAFA: |
| MAMAFA O MEA FA'APITOA | ||||
| NPS inisi | TALAPOTOPOTO | |||
| A'oga. 5S | A'oga. 10S | A'oga. 40S | A'oga. 80S | |
| 1/2 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| 3/4 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| 1 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.17 |
| 1 1/4 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.18 |
| 1 1/2 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.22 |
| 2 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.30 |
| 2 1/2 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.50 |
| 3 | 0.40 | 0.40 | 0.70 | 0.90 |
| 4 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | 1.60 |
| 5 | 1.00 | 1.00 | 1.90 | 2.70 |
| 6 | 1.40 | 1.40 | 2.90 | 4.30 |
| 8 | 2.50 | 2.50 | 5.10 | 7.60 |
| 10 | 3.90 | 3.90 | 9.00 | 12.0 |
| 12 | 6.50 | 6.50 | 13.5 | 17.5 |
| 14 | 8.00 | 8.00 | 16.0 | 20.5 |
| 16 | 14.5 | 14.5 | 20.5 | 26.0 |
| 18 | 17.0 | 17.0 | 26.0 | 34.0 |
| 20 | 18.0 | 18.0 | 32.0 | 43.0 |
| 24 | 26.0 | 26.0 | 46.0 | 60.0 |
| Mamafa fa'atatau i le kg, mafiafia 8 kg/dm3 | ||||
| ITUAIGA O MEA FA'APITOA O LE BUTTWELD | |
|
|
ANSI/ASME B16.9 Fa'aoga o le Tapuni Fa'ai'u o le Butt weld:
E matuā fiafia lava le Saky steel i le faʻalauiloaina o ia lava o se tasi o le Kamupani Gaosi ma Faʻatau Atu i Fafo o le ANSI/ASME B16.9 Butt weld End Cap e faʻafetaui ai manaʻoga sili a le tagata faʻatau i vaega o: Kemikolo, Petrochemical, Refineries, Fertilizers, Power Plant, Nuclear Power, Oil & Gas, Paper, Breweries, Cement, Sugar, Oil Mills, Mining, Construction, Shipbuilding, Steel Plant, Offshore, Defence, Ports, Railway
O le Saky Steel i Saina e gaosia le tele o ituaiga o paipa u'amea e le gaoia (ASME B16.9, DIN, EN), Flanges U'amea e le gaoia (ASTM A182, ASTM A240, ASME, DIN, EN), Mea e Fa'apipi'i ai U'amea e le gaoia (ASTM A182, ASME, DIN, EN), Mea e Fa'aitiitia ai U'amea e le gaoia, Tulilima paipa u'amea e le gaoia, Tulilima Radius uumi/pu'upu'u u'amea e le gaoia, Mea e Fa'apipi'i ai U'amea e le gaoia, Mea e Fa'apipi'i ai Ferrule Tasi u'amea e le gaoia, Mea e Fa'atau Atu ai Mea e le gaoia i Saina, Tee U'amea e le gaoia, Pito U'amea e le gaoia, Mea e Fa'apipi'i ai Flanged Fa'alua u'amea e le gaoia, Mea e Fa'apipi'i ai U'amea e le gaoia, Mea e Fa'apipi'i ai NPT, Mea e Fa'apipi'i ai SS 304/304L, Mea e Fa'apipi'i ai SS 316/316L, Mea e Fa'apipi'i ai U'amea e le gaoia, Mea e Fa'aitiitia ai U'amea e le gaoia, Tulilima u'amea e le gaoia 5D/3D, Mea e Fa'apipi'i ai Paipa U'amea e le gaoia, O nei mea e fa'apipi'i ai alamanuia e maua i fua eseese ma faʻamatalaga e faʻafetaui ai manaʻoga o matou tagata faʻatau taua i le lalolagi atoa, o Saky Steel China o le kamupani gaosi oloa taʻimua i paipa uʻamea e le gaoia ma flanges uʻamea e le gaoia i Saina talu mai le lua sefulu tausaga, o le Saky steel ua i ai i le Top Ten company i Saina o loʻo gaosia paipa uʻamea e le gaoia ma flanges uʻamea e le gaoia, ua pasia e le Saky steel le ISO-9001:2008, 1400;2004, 18001:2007.
E mafai fo'i ona matou tu'uina atu molimau a a matou tagata fa'atau o lo'o iai nei, o latou poto masani i le fa'atauina ma le lelei o a matou paipa u'amea e le gaoia ma flanges u'amea e le gaoia, a matou auaunaga pe a uma ona fa'atau atu, auai i faitioga pe a iai, fa'amolemole fesili i le lisi o a matou tagata fa'atau fa'atasi ai ma a latou fa'amatalaga fa'afeso'ota'i mo fa'amatalaga e uiga i le Saky steel China, a matou tagata fa'atau o lo'o iai nei i atunu'u e pei o Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, Yemen, Kuwait, UAE, Egypt, Turkey, Singapore, Malaysia, Iran, Iraq, Sudan ma isi.










