pito pito uamea uamea
Fa'amatalaga Puupuu:
| Pipe End Cap Avanoa Gaosia: |
| Tulaga | ANSI – B 16.9 ASTM A403 - ASME SA403 - Faʻamatalaga Faʻamatalaga mo Pipa Uamea Austenitic Faʻapipiʻiina API 590-605 ASME B16.9 – Fa'apipi'i Fa'a'au'au Fa'amea Fa'ameamea ASME B16.25 – Fa'ai'uga Fa'ai'u ASME B16.28 – Uamea Umea Fa'a'au'au Pu'upu'u Tuliuliuli ma Toe Fa'afo'i MSS SP-43 – Fa'a'au'au ma Fa'apipi'i Fa'apipi'i Fa'au'u-Ulo mo Fa'amama'i, Talosaga Fa'asa'o. |
| Tele | 1 / 2″ (15 NB) i le 48″ (1200NB) |
| Mea | Uamea uamea ASME / ASTM SA / A403 SA / A 774 WP-S, WP-W, WP-WX, 304, 304L, 316, 316L, 304/304L, 316/316L, DIN 1.4301, DIN1.4306, DIN1.4306, DIN1.4306 Monel, Nickel, Inconel, Hastalloy, Titanium, Tantalum, Stainless Steel, Alloy Steel, Carbon Steel, Cupro-Nikel 90/10 & 70/30 |
| mafiafia | Fa'asologa 5S, 10S, 20S, S10, S20, S30, STD, 40S, S40, S60, XS, 80S, S80, S100, S120, S140, S160, XXS ma isi. |
| Laufanua | Malamalama,Nu.1, Pickled, Fa'ata |
| Fomu | Pupuni paipa, Pupuni Fa'ai'u, Pupuni Fa'ai'u |
| afifi | afifi talafeagai . La'au laupapa po'o plywood mataupu po'o pallet, po'o le talosaga a tagata fa'atau |
| Fua | ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS-SP-43 Ituaiga A, MSS-SP-43 Ituaiga B, JIS B2312, JIS B2313 |
| TULAFONO – ANSI 16.9 VAEGA: |
| inisi | mm | Maualuluga | |
| D | E | ||
| 1/2 | 15 | 21,34 | 25,40 |
| 3/4 | 20 | 26,67 | 31,75 |
| 1 | 25 | 33,40 | 38,10 |
| 1 1/4 | 32 | 42,16 | 38,10 |
| 1 1/2 | 40 | 48,26 | 38,10 |
| 2 | 50 | 60,32 | 38,10 |
| 2 1/2 | 65 | 73,02 | 38,10 |
| 3 | 80 | 88,90 | 50,80 |
| 3 1/2 | 90 | 101,60 | 63,50 |
| 4 | 100 | 114,30 | 63,50 |
| 5 | 125 | 141,30 | 76,20 |
| 6 | 150 | 168,27 | 88,90 |
| 8 | 200 | 219,07 | 101,60 |
| 10 | 250 | 273,05 | 127,00 |
| 12 | 300 | 323,85 | 152,40 |
| 14 | 350 | 355,60 | 165,10 |
| 16 | 400 | 406,40 | 177,80 |
| 18 | 450 | 457,20 | 203,20 |
| 20 | 500 | 508,00 | 228,60 |
| 22 | 550 | 558,80 | 254,00 |
| 24 | 600 | 609,60 | 266,70 |
| 28 | 700 | 711,20 | 266,70 |
| Fua i mm | |||
| CAPS – ANSI 16.9 TOLERANCES: |
| TAGATA FA'AVAE - PU'U | ||||
| Mo mea faʻapipiʻi uma | pulou | |||
| Ole La'ititi ole Paipa (NPS) | I fafo Ø i Bevel | Totonu Ø i le Fa'ai'uga | Malosi o Pa t/t1 | Aotelega Umi E |
| 1/2 & 2 1/2 | 1 | 0,8 | E leai | 4 |
| 3 & 3 1/2 | 1 | 1,6 | itiiti | 4 |
| 4 | +2 -1 | 1,6 | nai lo | 4 |
| 5 & 6 | +3 -1 | 1,6 | 87,50% | 7 |
| 8 | 2 | 1,6 | o igoa | 7 |
| 10 | +4 -3 | 3,2 | tickness | 7 |
| 12 & 18 | +4 -3 | 3,2 | 7 | |
| 20 & 24 | +6 -5 | 4,8 | 7 | |
| 26 ma le 30 | +7 -5 | 4,8 | 10 | |
| 32 ma le 48 | +7 -5 | 4,8 | 10 | |
| TATAU – MAMAFA: |
| MAMAFA O FITTING | ||||
| NPS inisi | TUPU | |||
| Sch. 5S | Sch. 10S | Sch. 40S | Sch. 80S | |
| 1/2 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| 3/4 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| 1 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.17 |
| 1 1/4 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.18 |
| 1 1/2 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.22 |
| 2 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.30 |
| 2 1/2 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.50 |
| 3 | 0.40 | 0.40 | 0.70 | 0.90 |
| 4 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | 1.60 |
| 5 | 1.00 | 1.00 | 1.90 | 2.70 |
| 6 | 1.40 | 1.40 | 2.90 | 4.30 |
| 8 | 2.50 | 2.50 | 5.10 | 7.60 |
| 10 | 3.90 | 3.90 | 9.00 | 12.0 |
| 12 | 6.50 | 6.50 | 13.5 | 17.5 |
| 14 | 8.00 | 8.00 | 16.0 | 20.5 |
| 16 | 14.5 | 14.5 | 20.5 | 26.0 |
| 18 | 17.0 | 17.0 | 26.0 | 34.0 |
| 20 | 18.0 | 18.0 | 32.0 | 43.0 |
| 24 | 26.0 | 26.0 | 46.0 | 60.0 |
| Fua fua faatatau ile kilokalama, mafiafia 8 kilokalama/dm3 | ||||
| TUSI FAIGA FA'AVAE | |
|
|
ANSI/ASME B16.9 Butt weld End Cap Application:
Saky uamea e tele le fiafia i le faailoaina atu o ia lava o se tasi o Manufacturer & Exporter maualuga ANSI / ASME B16.9 Butt weld End Cap e faʻafetaui ai le tagata faʻatau manaʻoga sili i matāʻupu o: Chemical, Petrochemical, Refineries, Fertilizers, Power Plant, Nuclear Power, Oil &Kasi,Pepa,Fa'olooloa,Sima,Suka,Suau'u, Laina,Faufale,Fau Va'a,Omea,Tuta Atu, Puipuiga, Taulaga, Auala
Saky Steel i Saina Gaosi le tele o mea faʻapipiʻi paipa uʻamea (ASME B16.9, DIN, EN), Flanges Uamea Faʻalava (ASTM A182, ASTM A240, ASME, DIN, EN), Mea Faʻapipiʻi Faʻapipiʻi Faʻamau (ASTM A182, ASME, DIN, EN), Faʻaitiitiga Uamea Faʻalava, Pipa Uamea Faʻalava elbohor Mea fa'apipi'i, mea fa'alava uamea ta'ito'atasi, fa'amea faufau lua, mea fa'atau fa'atau atu i Saina, u'amea u'amea, pito u'amea u'amea, u'amea u'amea fa'alua, mea faufale faumea, fa'alava uamea fa'ameamea, mea fa'aoga NPT, SS 304/304L316 mea fa'aoga, SS 304/304L316, SSTi 316/3, SSTi 304/304L316, SSTi 316/3, SSTi1, SSTi1/3, SSTi1, SSTi1/3 Fittings, Stainless Steel U Bends, Stainless Steel Reducers, Stainless Steel 5D/3D Elbow, Stainless Steel Tube Fittings, O nei mea tau alamanuia o loʻo maua i itu eseese ma faʻamatalaga e fetaui ma manaʻoga o tatou tagata faʻatauaina i le lalolagi atoa, Saky Steel China o loʻo taʻitaʻia le gaosiga o paipa uʻamea uʻamea & uʻamea uʻamea uʻamea i Saina talu mai le luasefulu tausaga, faʻapipiʻi i le uʻamea uʻamea uʻamea i Saina talu mai le luasefulu tausaga, Saky faʻapipiʻi uʻamea uʻamea sili atu i Saina. flanges uamea stainless, Saky uamea pasia ISO-9001:2008, 1400;2004, 18001:2007.
e mafai foi ona matou tuʻuina atu faʻamatalaga a le matou tagata o loʻo i ai nei, o latou faʻatauga faʻatau ma le lelei o matou paipa uʻamea uʻamea ma flanges uʻamea uʻamea, a matou auaunaga faʻatau meli, auai i faitioga pe a iai, faʻamolemole fesili i la matou lisi o tagata faʻatau ma a latou faʻamatalaga faʻamatalaga mo faʻamatalaga saunia e uiga i Saky steel China, o matou tagata o loʻo i ai i atunuu e pei o Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, Yemen, Kuwait, UAE, Iran, Iraq, Iraq, Iran ma isi.










