ngowani dzesimbi dzisina ngura
Tsananguro pfupi:
| Range rekugadzira Pipe End Cap: |
| Maitiro | ANSI – B 16.9 ASTM A403 – ASME SA403 – Tsananguro Yakajairika yeAustenitic Stainless Steel Piping Fittings API 590-605 ASME B16.9 - Zvishandiso zveKukwevera Mabhatani Zvakagadzirwa Nefekitori ASME B16.25 – Magumo eKusunga Matako ASME B16.28 - Simbi Yakagadzirwa Nesimbi Yekukwevera Makumbo Mapfupi Eradhius uye Kudzoka MSS SP-43 - Zvishandiso zveWelding zveMatako Zvakagadzirwa uye Zvakagadzirwa zveKushandisa Zvisina Kumanikidzwa, Zvinodzivirira Kuora |
| Saizi | 1 / 2″ (15 NB) kusvika 48″ (1200NB) |
| Zvinhu | Simbi Isina Kushanda ASME / ASTM SA / A403 SA / A 774 WP-S, WP-W, WP-WX, 304, 304L, 316, 316L, 304/304L, 316/316L, DIN 1.4301, DIN 1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404 Monel, Nickel, Inconel, Hastalloy, Titanium, Tantalum, Simbi Isina Zvisimbiso, Simbi yeAlloy, Simbi yeCarbon, Cupro-Nickel 90/10 & 70/30 |
| Ukobvu | Purogiramu 5S, 10S, 20S, S10, S20, S30, STD, 40S, S40, S60, XS, 80S, S80, S100, S120, S140, S160, XXS nezvimwewo. |
| Pamusoro | Rakajeka, Nhamba 1, Rakabikwa, Girazi |
| Fomu | Zvivharo zveMapombi, Zvivharo zveKuguma, Zvivharo zveKuguma kweMapombi |
| Pasuru | Pakeji yakakodzera gungwa. Bhokisi remapuranga kana plywood kana pallet, kana sekukumbira kwevatengi |
| Zviyero | ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS-SP-43 Rudzi A, MSS-SP-43 Rudzi B, JIS B2312, JIS B2313 |
| ZVIKAMU - ANSI 16.9 ZVIKAMU: |
| masendimita | mm | Kureba | |
| D | E | ||
| 1/2 | 15 | 21,34 | 25,40 |
| 3/4 | 20 | 26,67 | 31,75 |
| 1 | 25 | 33,40 | 38,10 |
| 1 1/4 | 32 | 42,16 | 38,10 |
| 1 1/2 | 40 | 48,26 | 38,10 |
| 2 | 50 | 60,32 | 38,10 |
| 2 1/2 | 65 | 73,02 | 38,10 |
| 3 | 80 | 88,90 | 50,80 |
| 3 1/2 | 90 | 101,60 | 63,50 |
| 4 | 100 | 114,30 | 63,50 |
| 5 | 125 | 141,30 | 76,20 |
| 6 | 150 | 168,27 | 88,90 |
| 8 | 200 | 219,07 | 101,60 |
| 10 | 250 | 273,05 | 127,00 |
| 12 | 300 | 323,85 | 152,40 |
| 14 | 350 | 355,60 | 165,10 |
| 16 | 400 | 406,40 | 177,80 |
| 18 | 450 | 457,20 | 203,20 |
| 20 | 500 | 508,00 | 228,60 |
| 22 | 550 | 558,80 | 254,00 |
| 24 | 600 | 609,60 | 266,70 |
| 28 | 700 | 711,20 | 266,70 |
| Saizi mu mm | |||
| CAPS – ANSI 16.9 KUSHIVIRIRA: |
| ZVINHU ZVAKAKWANA - ZVIKAMU | ||||
| Zvese zvekuisa | Makepusi | |||
| Saizi yePombi Yezita (NPS) | Kunze kweØ paBevel | Mukati meØ pakupera | Ukobvu hwemadziro t / t1 | Hurefu Hwose E |
| 1/2 & 2 1/2 | 1 | 0,8 | Kwete | 4 |
| 3 & 3 1/2 | 1 | 1,6 | zvishoma | 4 |
| 4 | +2 -1 | 1,6 | pane | 4 |
| 5 & 6 | +3 -1 | 1,6 | 87,50% | 7 |
| 8 | 2 | 1,6 | zvezita | 7 |
| 10 | +4 -3 | 3,2 | kukwenya | 7 |
| 12 & 18 | +4 -3 | 3,2 | 7 | |
| 20 & 24 | +6 -5 | 4,8 | 7 | |
| 26 & 30 | +7 -5 | 4,8 | 10 | |
| 32 & 48 | +7 -5 | 4,8 | 10 | |
| ZVIKAMU - KUREMA: |
| Kurema kwezvigadziko | ||||
| NPS masendimita | ZVIKAMU ZVINOTAURWA | |||
| Sch. 5S | Sch. 10S | Sch. 40S | Sch. 80S | |
| 1/2 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| 3/4 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| 1 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.17 |
| 1 1/4 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.18 |
| 1 1/2 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.22 |
| 2 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.30 |
| 2 1/2 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.50 |
| 3 | 0.40 | 0.40 | 0.70 | 0.90 |
| 4 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | 1.60 |
| 5 | 1.00 | 1.00 | 1.90 | 2.70 |
| 6 | 1.40 | 1.40 | 2.90 | 4.30 |
| 8 | 2.50 | 2.50 | 5.10 | 7.60 |
| 10 | 3.90 | 3.90 | 9.00 | 12.0 |
| 12 | 6.50 | 6.50 | 13.5 | 17.5 |
| 14 | 8.00 | 8.00 | 16.0 | 20.5 |
| 16 | 14.5 | 14.5 | 20.5 | 26.0 |
| 18 | 17.0 | 17.0 | 26.0 | 34.0 |
| 20 | 18.0 | 18.0 | 32.0 | 43.0 |
| 24 | 26.0 | 26.0 | 46.0 | 60.0 |
| Huremu hunofungidzirwa mu kg, huwandu hwe 8 kg/dm3 | ||||
| Mhando dzeButtweld Fittings | |
|
|
Chivharo chekupedzisira cheAnSI/ASME B16.9 Butt weld End Cap Chinoshandiswa:
Simbi yeSaky inofara zvikuru kuzvizivisa seimwe yemakambani anotungamira mukugadzira nekutumira kunze ANSI/ASME B16.9 Butt weld End Cap yepamusoro kuti isangane nezvinodiwa nevatengi muminda ye: Chemical, Petrochemical, Refineries, Fetereza, Power Plant, Nuclear Power, Oil & Gas, Paper, Breweries, Cement, Shuga, Oil Mills, Mining, Construction, Shipbuilding, SteelPlant, Offshore, Defence, Ports, Railway
Saky Steel muChina Vanogadzira zvinhu zvakasiyana-siyana zvesimbi isina ngura (ASME B16.9, DIN, EN), Stainless Steel Flanges (ASTM A182, ASTM A240, ASME, DIN, EN), Stainless Steel Forged Fittings (ASTM A182, ASME, DIN, EN), Stainless Steel Reducer, Stainless Steel pipe elbow, Stainless Steel Long/Short Radius Elbows, Stainless Steel Compression Fittings, Stainless Steel Single Ferrule Fittings, Stainless Steel Double Ferrule Fittings, Stainless Steel Fittings Exporter muChina, Stainless Steel Tee's, Stainless Steel Stub Ends, Stainless Steel Double Flanged Fittings, Stainless Steel Fabricated Fittings, Threaded Stainless Steel Fittings, NPT Fittings, SS 304/304L Fittings, SS 316/316L Fittings, SS 316Ti Fittings, Stainless Steel U Bends, Stainless Steel Reducers, Stainless Steel 5D/3D Elbow, Stainless Steel Tube Fittings, Aya maindasitiri fittings anowanikwa muhukuru hwakasiyana uye Zvichienderana nezvinodiwa nevatengi vedu vanokosheswa pasi rese, Saky Steel China ndiyo inotungamira mukugadzira mapipe fittings esimbi isina tsvina & flanges esimbi isina tsvina muChina kubvira pamakore makumi maviri, Saky steel iri pakati pekambani gumi yepamusoro muChina iri kugadzira mapipe fittings esimbi isina tsvina & flanges esimbi isina tsvina, Saky steel yakapasa ISO-9001:2008, 1400;2004, 18001:2007.
Tinogona zvakare kupa humbowo hwevatengi vedu varipo, ruzivo rwavo rwekutenga uye mhando yemidziyo yedu yesimbi isina ngura & flanges dzesimbi isina ngura, masevhisi edu ekutengesa mushure mekutengesa, kana paine zvichemo, ndapota bvunzai runyorwa rwevatengi vedu neruzivo rwavo rwekuonana kuti muwane mareferensi akagadzirira nezveSaky steel China, vatengi vedu varipo munyika dzakadai seSaudi Arabia, Bahrain, Qatar, Yemen, Kuwait, UAE, EGYPT, TURKEY, Singapore, Malaysia, Iran, Iraq, Sudan nezvimwewo.










